![]() |
---|
Rossol, Holger |
![]() |
Informationen |
Kategorie: | Herren |
Verein: |
Schovelkoten Münster e.V. |
Organisation: |
Nordrhein-Westfalen |
Nationale Spielernr.: | 10-0063 |
Internationale Spielernr.: | 27604929 |
Ranglistenplatzierungen |
Rangliste | Platz | Meldungen |
---|---|---|
2025 | ||
Herren | 352 | 605 |
Herren (Challenger) | 128 | 240 |
Haltern am See | 23 | 115 |
Münster | 61 | 98 |
2024 | ||
Herren | 153 | 662 |
Haltern am See | 9 | 168 |
Münster | 58 | 100 |
Oberhausen | 45 | 232 |
2023 | ||
Herren | 404 | 615 |
2022 | ||
Herren | 305 | 509 |
2020/21 | ||
Herren Landesmeisterschaft Qualifikation | 75 | 571 |
Herren Rangliste | 86 | 571 |
Leonhart | 55 | 180 |
Münster | 48 | 216 |
Telgte | 22 | 86 |
2019 | ||
Dortmund | 126 | 234 |
Herren Rangliste | 126 | 595 |
Münster | 28 | 180 |
Telgte | 23 | 31 |
2018 | ||
Bielefeld | 26 | 161 |
Herren Rangliste | 121 | 588 |
Münster | 15 | 162 |
Paderborn | 112 | 175 |
2017 | ||
Herren Rangliste | 60 | 459 |
2016 | ||
Herren Rangliste | 249 | 434 |
Münster | 8 | 34 |
2015 | ||
Herren Rangliste | 50 | 420 |
Münster | 6 | 67 |
2014 | ||
Herren Rangliste | 74 | 359 |
2012 | ||
Herren Rangliste | 117 | 197 |
2011 | ||
Herren Rangliste | 70 | 123 |
Meldungen |
Turnier | Ort | Disziplin | Datum | Platz | Meldungen |
---|---|---|---|---|---|
2025 | |||||
1. Münster Challenger | Münster | Offenes Doppel | So., 16.02.2025 | 9 | 30 |
Mini - Challenger | Haltern am See | Offenes Doppel | Fr., 17.01.2025 | 3 | 31 |
2024 | |||||
Mini - Challenger | Haltern am See | Offenes Doppel | Fr., 25.10.2024 | 1 | 30 |
Mini - Challenger | Münster | Monster DYP | Do., 12.09.2024 | 12 | 25 |
Mini - Challenger | Münster | Monster DYP | Do., 05.09.2024 | 5 | 19 |
Mini - Challenger | Münster | Offenes Doppel | Do., 01.08.2024 | 6 | 14 |
Challenger | Münster | Offenes Doppel | So., 02.06.2024 | 12 | 29 |
Mini - Challenger | Oberhausen | Offenes Doppel | Fr., 17.05.2024 | 3 | 31 |
Mini - Challenger | Haltern am See | Offenes Doppel | Fr., 12.04.2024 | 2 | 23 |
Mini - Challenger | Oberhausen | Offenes Doppel | Fr., 22.03.2024 | 1 | 28 |
Mini - Challenger | Haltern am See | Offenes Doppel | Fr., 15.03.2024 | 1 | 31 |
Challenger | Münster | Offenes Doppel | So., 18.02.2024 | 12 | 34 |
2023 | |||||
Dtfb-Challenger KKC-Open III | Haltern am See | Offenes Doppel | Sa., 18.11.2023 | 3 | 12 |
Mini - Challenger | Münster | Monster DYP | Do., 08.06.2023 | 9 | 36 |
2022 | |||||
Mini - Challenger | Haltern am See | Offenes Doppel | Fr., 07.10.2022 | 5 | 26 |
Mini - Challenger | Münster | Offenes Doppel | Fr., 19.08.2022 | 4 | 13 |
Mini - Challenger | Münster | Offenes Doppel | Fr., 17.06.2022 | 2 | 5 |
2021 | |||||
Mini - Challenger | Münster | Monster-DYP | Do., 01.07.2021 | 4 | 20 |
2020/21 | |||||
Mini - Challenger | Telgte | Monster - DYP | So., 11.10.2020 | 1 | 31 |
Mini - Challenger | Telgte | Monster - DYP | Fr., 02.10.2020 | 4 | 23 |
Mini - Challenger | Telgte | Monster - DYP | So., 27.09.2020 | 1 | 20 |
Münster Open - ITSF Pro Tour | Münster | Offenes Doppel | Sa., 11.01.2020 | 58 | 112 |
Münster Open - ITSF Pro Tour | Münster | Offenes Einzel | So., 12.01.2020 | 35 | 101 |
Münster Open - ITSF Pro Tour | Münster | Vorrunde Doppel | Sa., 11.01.2020 | 52 | 112 |
NRW Landesmeisterschaft 2019 | Dortmund | Herren Doppel | Sa., 30.11.2019 | 12 | 33 |
2019 | |||||
Mini - Challenger | Telgte | Monster - DYP Junioren | Fr., 22.11.2019 | 5 | 15 |
Mini - Challenger | Münster | Offenes Doppel | Do., 01.11.2018 | 2 | 7 |
Mini-Challenger | Münster | Monster-DYP | Do., 17.10.2019 | 3 | 27 |
Mini-Challenger | Münster | Monster-DYP | Do., 19.09.2019 | 5 | 28 |
Mini - Challenger | Münster | Offenes Doppel | Do., 06.09.2018 | 6 | 11 |
Mini - Challenger | Münster | Offenes Doppel | Do., 02.08.2018 | 3 | 13 |
ITSF Masters | Dortmund | Offenes Doppel | Sa., 08.06.2019 | 45 | 119 |
Mini-Challenger | Münster | Monster-DYP | Do., 06.06.2019 | 11 | 35 |
Mini - Challenger | Münster | Offenes Doppel | Do., 03.05.2018 | 4 | 12 |
8. Münsteraner Stadtmeisterschaft | Münster | Offenes Doppel | Sa., 09.03.2019 | 26 | 71 |
8. Münsteraner Stadtmeisterschaft | Münster | Gemeinsame Vorrunde | Sa., 09.03.2019 | 28 | 89 |
Mini - Challenger | Münster | Offenes Doppel | Do., 01.02.2018 | 2 | 12 |
NRW Landesmeisterschaft 2018 | Dortmund | Herren Doppel | Sa., 15.12.2018 | 6 | 33 |
2018 | |||||
Mini Challenger | Münster | DYP | Do., 09.08.2018 | 3 | 13 |
6. Paderborner Stadtmeisterschaft | Paderborn | Offenes Doppel | Sa., 14.07.2018 | 38 | 91 |
6. Paderborner Stadtmeisterschaft | Paderborn | Gemeinsame Vorrunde | Sa., 14.07.2018 | 41 | 100 |
2. Bielefelder Stadtmeisterschaft | Bielefeld | Offenes Doppel | Sa., 17.03.2018 | 8 | 88 |
2. Bielefelder Stadtmeisterschaft | Bielefeld | Gemeinsame Vorrunde | Sa., 17.03.2018 | 20 | 104 |
7. Münsteraner Stadtmeisterschaft | Münster | Offenes Doppel | Sa., 16.12.2017 | 7 | 85 |
7. Münsteraner Stadtmeisterschaft | Münster | Gemeinsame Vorrunde | Sa., 16.12.2017 | 7 | 101 |
2017 | |||||
ITSF Pro Tour | Dortmund | Offenes Doppel | Sa., 07.10.2017 | 23 | 89 |
ITSF Pro Tour | Dortmund | Gemeinsame Vorrunde Doppel | Sa., 07.10.2017 | 23 | 89 |
5. Paderborner Stadtmeisterschaft | Paderborn | Offenes Doppel | Sa., 15.07.2017 | 12 | 112 |
5. Paderborner Stadtmeisterschaft | Paderborn | Gemeinsame Vorrunde Doppel | Sa., 15.07.2017 | 7 | 133 |
4. Wuppertaler Stadtmeisterschaft | Wuppertal | Offenes Doppel | Sa., 18.02.2017 | 26 | 67 |
4. Wuppertaler Stadtmeisterschaft | Wuppertal | Gemeinsame Vorrunde | Sa., 18.02.2017 | 27 | 83 |
6. Münsteraner Stadtmeisterschaft | Münster | Offenes Doppel | Sa., 17.12.2016 | 16 | 82 |
6. Münsteraner Stadtmeisterschaft | Münster | Gemeinsame Vorrunde | Sa., 17.12.2016 | 25 | 87 |
2016 | |||||
Landesmeisterschaft 2016 | Dortmund | Herren Einzel | Sa., 08.10.2016 | 4 | 60 |
Landesmeisterschaft 2016 | Dortmund | Herren Doppel | Sa., 08.10.2016 | 1 | 36 |
Landesmeisterschaft 2016 | Dortmund | Vorrunde Einzel | Sa., 08.10.2016 | 3 | 62 |
Landesmeisterschaft 2016 | Dortmund | Vorrunde Doppel | Sa., 08.10.2016 | 1 | 53 |
Mini - Challenger Münster | Münster | Offenes Doppel | Fr., 08.04.2016 | 2 | 9 |
Mini - Challenger Münster | Münster | Offenes Doppel | Sa., 30.01.2016 | 4 | 12 |
2015 | |||||
Mini - Challenger Münster | Münster | Offenes Doppel | Sa., 24.10.2015 | 5 | 14 |
4.Münsteraner Stadtmeisterschaft | Münster | Offenes Doppel | Fr., 27.06.2014 | 43 | 120 |
4.Münsteraner Stadtmeisterschaft | Münster | Offenes Einzel | Sa., 28.06.2014 | 21 | 65 |
4.Münsteraner Stadtmeisterschaft | Münster | Gemischte Vorrunde Doppel | Fr., 27.06.2014 | 31 | 150 |
4.Münsteraner Stadtmeisterschaft | Münster | Gemischte Vorrunde Einzel | Fr., 27.06.2014 | 20 | 101 |
Mini - Challenger Münster | Münster | Offenes Doppel | Mi., 03.06.2015 | 4 | 16 |
Mini - Challenger Münster | Münster | Offenes Doppel | Fr., 20.03.2015 | 4 | 22 |
Mini - Challenger Münster | Münster | Offenes Einzel | Fr., 20.02.2015 | 1 | 19 |
3.Münsteraner Stadtmeisterschaft | Münster | Offenes Doppel | Sa., 20.12.2014 | 15 | 82 |
3.Münsteraner Stadtmeisterschaft | Münster | Gemischte Vorrunde Doppel | Sa., 20.12.2014 | 23 | 101 |
2014 | |||||
Mini - Challenger Münster | Münster | Offenes Doppel | Fr., 19.09.2014 | 1 | 15 |
Mini - Challenger Münster | Münster | Offenes Doppel | Sa., 17.05.2014 | 7 | 22 |
Mini - Challenger Münster | Münster | Offenes Doppel | Fr., 28.02.2014 | 1 | 23 |
Mini - Challenger Münster | Münster | Gemeinsame Vorrunde | Fr., 28.02.2014 | 1 | 23 |
Mini - Challenger Paderborn | Paderborn | Offenes Doppel | Fr., 24.01.2014 | 1 | 69 |
2012 | |||||
2.Challenger 2012 | Münster | Offenes Doppel | Sa., 03.12.2011 | 20 | 71 |
2011 | |||||
2.NWTFV Challengerturnier | Herten | Offenes Doppel | Sa., 11.06.2011 | 21 | 48 |
Disziplin |
Mannschaft | Wettbewerbe |
---|---|
2025 | |
Schovelkoten Münster 5 | Anmeldungen 2025, Verbandsliga B |
2024 | |
Schovelkoten Münster 6 | Anmeldungen 2024, Bezirksliga B |
2023 | |
Schovelkoten Münster 6 | Anmeldungen 2023, Bezirksliga B |
2022 | |
Schovelkoten Münster 6 | Anmeldungen 2022, Bezirksliga B |
2021 | |
Schovelkoten Münster 4 | Anmeldungen Ligapokal 2021, Ligapokal Play-Offs B (Bielefeld), NRW Liga Pokal Vorrunde B (Münster) |
2019 | |
Schovelkoten Münster 2 | Anmeldungen 2019, Landesliga |
2018 | |
Schovelkoten Münster 2 | Anmeldungen 2018, Landesliga |
2017 | |
Schovelkoten Münster 2 | Anmeldungen 2017, Landesliga |
Schovelkoten Münster | Vereinspokal - Playoffs, Vereinspokal - Level 1 |
2016 | |
Schovelkoten Münster 2 | Anmeldungen 2016, Landesliga |
2015 | |
Schovelkoten Münster | Anmeldungen 2015, Landesliga |
2014 | |
Schovelkoten Münster | Anmeldungen 2014, Landesliga |
2013 | |
Schovelkoten Münster | Anmeldungen 2013, Landesliga |
2012 | |
Schovelkoten Münster 1 | Anmeldungen 2012, Landesliga |
2011 | |
Schovelkoten Münster 1 | Anmeldungen 2011, Landesliga |
2010 | |
Schovelkoten Münster 1 | Anmeldungen 2010, Landesliga |
Letzte Einzelspiele |
Datum | Spieler | Spieler | Ergebnis |
---|---|---|---|
01.06.2025 Verbandsliga B 3. Spieltag |
Rossol, Holger
Schovelkoten Münster 5 |
Schulze, Kay
SC Rubberduck Werne |
Niederlage |
01.06.2025 Verbandsliga B 3. Spieltag |
Rossol, Holger
Schovelkoten Münster 5 |
Mita, Maximiliano
Kickerfreunde Oberhausen 1 |
Sieg |
01.06.2025 Verbandsliga B 3. Spieltag |
Rossol, Holger
Schovelkoten Münster 5 |
Tegtmeier, Timo
SV 1860 Minden 1 |
Niederlage |
04.05.2025 Verbandsliga B 2. Spieltag |
Rossol, Holger
Schovelkoten Münster 5 |
Texter, Alexander
TFV Piranhas Bochum |
Sieg |
04.05.2025 Verbandsliga B 2. Spieltag |
Rossol, Holger
Schovelkoten Münster 5 |
Heynen, Martin
Kickerkönige |
Sieg |
04.05.2025 Verbandsliga B 2. Spieltag |
Rossol, Holger
Schovelkoten Münster 5 |
Höning, Malte
TFC Paderwahn 2 |
Niederlage |
30.03.2025 Verbandsliga B 1. Spieltag |
Rossol, Holger
Schovelkoten Münster 5 |
Boomgaarden, Frieso
Schovelkoten Münster 4 |
Sieg |
30.03.2025 Verbandsliga B 1. Spieltag |
Rossol, Holger
Schovelkoten Münster 5 |
Beringhoff, Arno
KKC Haltern am See |
Sieg |
Mehr … |
Letzte Doppelspiele |
Datum | Spieler | Spieler | Ergebnis |
---|---|---|---|
01.06.2025 Verbandsliga B 3. Spieltag |
Lange, Claus
/ Rossol, Holger Schovelkoten Münster 5 |
Krummrei, Uwe
/ Michels, Oliver SC Rubberduck Werne |
Sieg |
01.06.2025 Verbandsliga B 3. Spieltag |
Lange, Claus
/ Rossol, Holger Schovelkoten Münster 5 |
Schulze, Kay
/ Schulz, Rainer SC Rubberduck Werne |
Sieg |
01.06.2025 Verbandsliga B 3. Spieltag |
Rossol, Holger
/ Lange, Claus Schovelkoten Münster 5 |
Hüwe, Pia
/ Ickelsheimer, Colin Kickerfreunde Oberhausen 1 |
Niederlage |
01.06.2025 Verbandsliga B 3. Spieltag |
Rossol, Holger
/ Lange, Claus Schovelkoten Münster 5 |
Mita, Maximiliano
/ Stamm, Andreas Kickerfreunde Oberhausen 1 |
Niederlage |
01.06.2025 Verbandsliga B 3. Spieltag |
Rossol, Holger
/ Lange, Claus Schovelkoten Münster 5 |
Tegtmeier, Timo
/ Seele, Niklas SV 1860 Minden 1 |
Sieg |
01.06.2025 Verbandsliga B 3. Spieltag |
Rossol, Holger
/ Lange, Claus Schovelkoten Münster 5 |
Kamczyk, Patrik
/ Olfert, Viktor SV 1860 Minden 1 |
Niederlage |
04.05.2025 Verbandsliga B 2. Spieltag |
Rossol, Holger
/ Lange, Claus Schovelkoten Münster 5 |
Peter, Ole
/ Rest, Markus TFV Piranhas Bochum |
Niederlage |
04.05.2025 Verbandsliga B 2. Spieltag |
Rossol, Holger
/ Lange, Claus Schovelkoten Münster 5 |
Otto, Frank
/ Küpper, Carsten TFV Piranhas Bochum |
Niederlage |
Mehr … |