|  Spieler                    > van Bilsum, Fastert | 
|---|
| van Bilsum, Fastert | 
|  | 
| Informationen | 
| Kategorie: | Herren | 
| Verein: | Studylife Paderborn e.V. | 
| Organisation: | Nordrhein-Westfalen | 
| Nationale Spielernr.: | 10-0959 | 
| Internationale Spielernr.: | 52800326 | 
| Ranglistenplatzierungen | 
| Rangliste | Platz | Meldungen | 
|---|---|---|
| 2024 | ||
| Herren | 470 | 661 | 
| Oberhausen | 167 | 232 | 
| 2020/21 | ||
| Herren Landesmeisterschaft Qualifikation | 370 | 571 | 
| Herren Rangliste | 372 | 571 | 
| Kleve | 7 | 38 | 
| 2019 | ||
| Bonn | 67 | 199 | 
| Herren Rangliste | 393 | 595 | 
| 2018 | ||
| Herren Rangliste | 211 | 588 | 
| Köln | 132 | 250 | 
| Siegen | 6 | 67 | 
| 2017 | ||
| Herren Rangliste | 127 | 459 | 
| 2016 | ||
| Herren Rangliste | 132 | 434 | 
| 2015 | ||
| Herren Rangliste | 184 | 420 | 
| 2014 | ||
| Herren Rangliste | 82 | 359 | 
| 2013 | ||
| Herren Rangliste | 134 | 241 | 
| Meldungen | 
| Turnier | Ort | Disziplin | Datum | Platz | Meldungen | 
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | |||||
| Landesmeisterschaft | Mönchengladbach | Herren Doppel | Sa., 30.11.2024 | 27 | 46 | 
| Stadtmeisterschaft | Köln | Offenes Doppel | Sa., 09.11.2024 | 41 | 57 | 
| Mini - Challenger | Oberhausen | Offenes Doppel | Fr., 26.01.2024 | 14 | 28 | 
| 2020/21 | |||||
| Mini - Challenger | Kleve | Offenes Doppel | Sa., 11.01.2020 | 5 | 27 | 
| 2019 | |||||
| 2. Bonner Stadtmeisterschaft | Bonn | Offenes Doppel | Sa., 26.10.2019 | 23 | 85 | 
| 2. Bonner Stadtmeisterschaft | Bonn | Vorrunde Doppel | Sa., 26.10.2019 | 21 | 96 | 
| 2018 | |||||
| 7. Siegener Stadtmeisterschaften | Siegen | Offenes Doppel | Sa., 04.08.2018 | 2 | 32 | 
| 7. Siegener Stadtmeisterschaften | Siegen | Gemeinsame Vorrunde | Sa., 04.08.2018 | 11 | 43 | 
| 5. Kölner Stadtmeisterschaft | Köln | Offenes Doppel | Sa., 07.04.2018 | 27 | 87 | 
| 5. Kölner Stadtmeisterschaft | Köln | Gemeinsame Vorrunde | Sa., 07.04.2018 | 35 | 98 | 
| 2017 | |||||
| ITSF Master Series | Dortmund | Offenes Doppel | Sa., 03.06.2017 | 18 | 90 | 
| ITSF Master Series | Dortmund | Gemeinsame Vorrunde Doppel | Sa., 03.06.2017 | 15 | 90 | 
| 2016 | |||||
| 2. Reeser Stadtmeisterschaft | Rees | Offenes Doppel | Sa., 04.06.2016 | 8 | 43 | 
| 2. Reeser Stadtmeisterschaft | Rees | Gemischte Vorrunde | Sa., 04.06.2016 | 16 | 50 | 
| 5. Münsteraner Stadtmeisterschaft | Münster | Offenes Doppel | Sa., 19.12.2015 | 20 | 97 | 
| 5. Münsteraner Stadtmeisterschaft | Münster | Gemischte Vorrunde | Sa., 19.12.2015 | 15 | 102 | 
| 2015 | |||||
| 3.Paderborner Stadtmeisterschaft | Paderborn | Offenes Doppel | Sa., 18.07.2015 | 16 | 85 | 
| 3.Paderborner Stadtmeisterschaft | Paderborn | Gemischte Vorrunde | Sa., 18.07.2015 | 23 | 90 | 
| 2014 | |||||
| 2. Düsseldorfer Stadtmeisterschaft | Düsseldorf | Offenes Doppel | Sa., 23.08.2014 | 8 | 82 | 
| 2. Düsseldorfer Stadtmeisterschaft | Düsseldorf | Gemischte Vorrunde | Sa., 23.08.2014 | 9 | 94 | 
| 3. Bochumer Stadtmeisterschaft | Bochum | Offenes Doppel | Sa., 22.02.2014 | 8 | 105 | 
| 3. Bochumer Stadtmeisterschaft | Bochum | Gemischte Vorrunde | Sa., 22.02.2014 | 22 | 120 | 
| 2013 | |||||
| 1. Paderborner Stadtmeisterschaften | Paderborn | Offenes Doppel | Sa., 13.07.2013 | 19 | 89 | 
| Disziplin | 
| Mannschaft | Wettbewerbe | 
|---|---|
| 2022 | |
| TFC Paderwahn 2 | Anmeldungen 2022, Landesliga | 
| 2019 | |
| Foosvolk Dortmund 2 | Anmeldungen 2019, Landesliga | 
| 2018 | |
| Foosvolk Dortmund 2 | Anmeldungen 2018, Landesliga | 
| 2017 | |
| Foosvolk Dortmund 2 | Anmeldungen 2017, Landesliga | 
| 2016 | |
| Foosvolk Dortmund 2 | Anmeldungen 2016, Landesliga | 
| 2015 | |
| Foosvolk Dortmund 2 | Anmeldungen 2015, Landesliga | 
| 2014 | |
| Foosvolk Dortmund | Anmeldungen 2014, Landesliga | 
| 2013 | |
| Foosvolk Dortmund | Anmeldungen 2013, Landesliga, Ligapokal 2013 | 
| Letzte Einzelspiele | 
| Datum | Spieler | Spieler | Ergebnis | 
|---|---|---|---|
| 16.10.2022 Landesliga 6. Spieltag | van Bilsum, Fastert TFC Paderwahn 2 | Salewski, Markus Tablesoccer Dortmund 2 | Niederlage | 
| 16.10.2022 Landesliga 6. Spieltag | van Bilsum, Fastert TFC Paderwahn 2 | Di Matteo Gareis, Simon Kicker Crew Bonn 2 | Niederlage | 
| 16.10.2022 Landesliga 6. Spieltag | van Bilsum, Fastert TFC Paderwahn 2 | Crnjac, Matija Foos Club Köln | Niederlage | 
| 25.09.2022 Landesliga 5. Spieltag | van Bilsum, Fastert TFC Paderwahn 2 | Röttger, Nico Boofken Münster 2 | Niederlage | 
| 25.09.2022 Landesliga 5. Spieltag | van Bilsum, Fastert TFC Paderwahn 2 | Heinz, Jan-Hendrik Kickersport Masters Köln | Sieg | 
| 12.06.2022 Landesliga 2. Spieltag | van Bilsum, Fastert TFC Paderwahn 2 | Röttger, Nico Boofken Münster 2 | Niederlage | 
| 08.05.2022 Landesliga 1. Spieltag | van Bilsum, Fastert TFC Paderwahn 2 | Wegener, Tim Arminia Bielefeld | Niederlage | 
| 08.05.2022 Landesliga 1. Spieltag | van Bilsum, Fastert TFC Paderwahn 2 | Mess, Andre Foosvolk Dortmund 2 | Sieg | 
| Mehr … | 
| Letzte Doppelspiele | 
| Datum | Spieler | Spieler | Ergebnis | 
|---|---|---|---|
| 30.11.2024 Landesmeisterschaft 5. Runde Vorrunde | Thoman, Gabor / van Bilsum, Fastert | Hahne, Nils / Scheder, Steve Raphael | Niederlage | 
| 30.11.2024 Landesmeisterschaft Platz 3 Zusatzrunde | Thoman, Gabor / van Bilsum, Fastert | Pottmann, Leon / Eils, Tristan | Niederlage | 
| 30.11.2024 Landesmeisterschaft 4. Runde Vorrunde | Thoman, Gabor / van Bilsum, Fastert | Koch, Linus / Luttmann, Robert | Niederlage | 
| 30.11.2024 Landesmeisterschaft Halbfinale Zusatzrunde | Thoman, Gabor / van Bilsum, Fastert | Klein, Wolfgang / Windscheif, Timo | Niederlage | 
| 30.11.2024 Landesmeisterschaft Viertelfinale Zusatzrunde | Thoman, Gabor / van Bilsum, Fastert | Rautenberg, Tim / Becker, Jonas | Sieg | 
| 30.11.2024 Landesmeisterschaft 3. Runde Vorrunde | Thoman, Gabor / van Bilsum, Fastert | Nurkowski, Rene / Niemann, Marco | Sieg | 
| 30.11.2024 Landesmeisterschaft Achtelfinale Zusatzrunde | Thoman, Gabor / van Bilsum, Fastert | Sting, Tobias / Biller, Mark | Sieg | 
| 30.11.2024 Landesmeisterschaft 2. Runde Vorrunde | Thoman, Gabor / van Bilsum, Fastert | Sting, Tobias / Biller, Mark | Sieg | 
| Mehr … | 
