|  Spieler                    > Pawlak, Felix | 
|---|
| Pawlak, Felix | 
|  | 
| Informationen | 
| Kategorie: | Herren | 
| Verein: | Studylife Paderborn e.V. | 
| Organisation: | Nordrhein-Westfalen | 
| Nationale Spielernr.: | 10-1255 | 
| Internationale Spielernr.: | 27610796 | 
| Ranglistenplatzierungen | 
| Rangliste | Platz | Meldungen | 
|---|---|---|
| 2020/21 | ||
| Herren Landesmeisterschaft Qualifikation | 501 | 571 | 
| Herren Rangliste | 502 | 571 | 
| Leonhart | 140 | 181 | 
| Münster | 173 | 216 | 
| 2019 | ||
| Herren Rangliste | 335 | 595 | 
| Köln | 128 | 264 | 
| 2018 | ||
| Bonn | 54 | 148 | 
| Herren Rangliste | 185 | 588 | 
| Köln | 63 | 250 | 
| Münster | 75 | 162 | 
| 2017 | ||
| Bielefeld | 23 | 103 | 
| Herren Rangliste | 27 | 459 | 
| Köln | 20 | 110 | 
| Paderborn | 35 | 82 | 
| Siegen | 68 | 97 | 
| 2016 | ||
| Herren Rangliste | 16 | 434 | 
| Köln | 11 | 101 | 
| 2015 | ||
| Herren Rangliste | 68 | 420 | 
| Köln | 7 | 81 | 
| Meldungen | 
| Turnier | Ort | Disziplin | Datum | Platz | Meldungen | 
|---|---|---|---|---|---|
| 2020/21 | |||||
| Münster Open - ITSF Pro Tour | Münster | Offenes Doppel | Sa., 11.01.2020 | 94 | 112 | 
| Münster Open - ITSF Pro Tour | Münster | Vorrunde Doppel | Sa., 11.01.2020 | 93 | 112 | 
| 2019 | |||||
| Mini - Challenger | Köln | Offenes Doppel | Fr., 15.11.2019 | 8 | 10 | 
| Mini - Challenger | Köln | Offenes Doppel | Fr., 06.09.2019 | 13 | 19 | 
| Mini - Challenger | Köln | Monster DYP | Fr., 21.06.2019 | 6 | 25 | 
| NRW Landesmeisterschaft 2018 | Dortmund | Herren Doppel | Sa., 15.12.2018 | 10 | 33 | 
| 2018 | |||||
| 1. Bonner Stadtmeisterschaft | Bonn | Offenes Doppel | Sa., 10.11.2018 | 29 | 69 | 
| 1. Bonner Stadtmeisterschaft | Bonn | Gemeinsame Vorrunde | Sa., 10.11.2018 | 24 | 88 | 
| Mini Challenger | Köln | Monster DYP | Fr., 06.07.2018 | 2 | 10 | 
| 5. Kölner Stadtmeisterschaft | Köln | Offenes Doppel | Sa., 07.04.2018 | 38 | 87 | 
| 5. Kölner Stadtmeisterschaft | Köln | Gemeinsame Vorrunde | Sa., 07.04.2018 | 34 | 98 | 
| Mini - Challenger | Köln | Offenes Doppel | Fr., 06.04.2018 | 1 | 8 | 
| Mini - Challenger | Köln | Offenes Doppel | Fr., 23.03.2018 | 9 | 19 | 
| Mini - Challenger | Köln | Offenes Einzel | Fr., 02.02.2018 | 12 | 17 | 
| Mini - Challenger | Köln | Offenes Doppel | Fr., 12.01.2018 | 12 | 18 | 
| 7. Münsteraner Stadtmeisterschaft | Münster | Offenes Doppel | Sa., 16.12.2017 | 39 | 85 | 
| 7. Münsteraner Stadtmeisterschaft | Münster | Gemeinsame Vorrunde | Sa., 16.12.2017 | 40 | 101 | 
| Mini Challenger | Köln | Monster DYP | Fr., 24.11.2017 | 14 | 18 | 
| 2017 | |||||
| 6. Siegener Stadtmeisterschaft | Siegen | Offenes Doppel | Sa., 02.09.2017 | 31 | 54 | 
| 6. Siegener Stadtmeisterschaft | Siegen | Gemeinsame Vorrunde Doppel | Sa., 02.09.2017 | 31 | 59 | 
| Mini - Challenger | Köln | Offenes Einzel | Do., 24.08.2017 | 1 | 11 | 
| 5. Paderborner Stadtmeisterschaft | Paderborn | Offenes Einzel | So., 16.07.2017 | 20 | 75 | 
| 5. Paderborner Stadtmeisterschaft | Paderborn | Offenes Doppel | Sa., 15.07.2017 | 38 | 112 | 
| 5. Paderborner Stadtmeisterschaft | Paderborn | Gemeinsame Vorrunde Doppel | Sa., 15.07.2017 | 45 | 133 | 
| 5. Paderborner Stadtmeisterschaft | Paderborn | Gemeinsame Vorrunde Einzel | Sa., 15.07.2017 | 19 | 75 | 
| ITSF Master Series | Dortmund | Offenes Doppel | Sa., 03.06.2017 | 66 | 90 | 
| ITSF Master Series | Dortmund | Gemeinsame Vorrunde Doppel | Sa., 03.06.2017 | 64 | 90 | 
| 3. Reeser Stadtmeisterschaft | Rees | Offenes Doppel | Sa., 20.05.2017 | 2 | 36 | 
| 3. Reeser Stadtmeisterschaft | Rees | Gemeinsame Vorrunde | Sa., 20.05.2017 | 14 | 48 | 
| Mini - Challenger | Paderborn | Offenes Doppel | Fr., 28.04.2017 | 5 | 52 | 
| Mini - Challenger | Köln | Offenes Einzel | Fr., 07.04.2017 | 1 | 19 | 
| 1. Bielefelder Stadtmeisterschaft | Bielefeld | Offenes Doppel | Sa., 01.04.2017 | 6 | 83 | 
| 1. Bielefelder Stadtmeisterschaft | Bielefeld | Gemeinsame Vorrunde | Sa., 01.04.2017 | 3 | 99 | 
| Mini - Challenger KKF | Köln | Offenes Doppel | Fr., 30.12.2016 | 9 | 13 | 
| 6. Münsteraner Stadtmeisterschaft | Münster | Offenes Doppel | Sa., 17.12.2016 | 54 | 82 | 
| 6. Münsteraner Stadtmeisterschaft | Münster | Gemeinsame Vorrunde | Sa., 17.12.2016 | 55 | 87 | 
| Mini - Challenger KKF | Köln | Offenes Einzel | Fr., 18.11.2016 | 2 | 6 | 
| Mini - Challenger KKF | Köln | Offenes Doppel | Fr., 04.11.2016 | 11 | 14 | 
| Mini - Challenger KKF | Köln | Monster Dyp | Fr., 14.10.2016 | 8 | 13 | 
| 2016 | |||||
| Landesmeisterschaft 2016 | Dortmund | Herren Einzel | Sa., 08.10.2016 | 16 | 60 | 
| Landesmeisterschaft 2016 | Dortmund | Herren Doppel | Sa., 08.10.2016 | 20 | 36 | 
| Landesmeisterschaft 2016 | Dortmund | Vorrunde Einzel | Sa., 08.10.2016 | 16 | 62 | 
| Landesmeisterschaft 2016 | Dortmund | Vorrunde Doppel | Sa., 08.10.2016 | 27 | 53 | 
| ITSF Pro Tour - Haltern am See | Haltern am See | Offenes Einzel | So., 02.10.2016 | 27 | 53 | 
| ITSF Pro Tour - Haltern am See | Haltern am See | Gemeinsame Vorrunde Einzel | Sa., 01.10.2016 | 24 | 59 | 
| Mini - Challenger KKF | Köln | Offenes Doppel | Fr., 09.09.2016 | 4 | 5 | 
| Mini - Challenger KKF | Köln | Monster Dyp | Do., 04.08.2016 | 1 | 12 | 
| 4. Paderborner Stadtmeisterschaft | Paderborn | Offenes Doppel | Sa., 16.07.2016 | 32 | 105 | 
| 4. Paderborner Stadtmeisterschaft | Paderborn | Gemischte Vorrunde | Sa., 16.07.2016 | 39 | 111 | 
| Mini - Challenger KKF | Köln | Monster Dyp | Fr., 08.07.2016 | 2 | 8 | 
| Mini - Challenger KKF | Köln | Offenes Doppel | Fr., 17.06.2016 | 2 | 7 | 
| 2. Reeser Stadtmeisterschaft | Rees | Offenes Doppel | Sa., 04.06.2016 | 3 | 43 | 
| 2. Reeser Stadtmeisterschaft | Rees | Gemischte Vorrunde | Sa., 04.06.2016 | 10 | 50 | 
| 3. Klever Stadtmeisterschaft | Kleve | Offenes Doppel | Sa., 30.04.2016 | 7 | 53 | 
| 3. Klever Stadtmeisterschaft | Kleve | Gemischte Vorrunde | Sa., 30.04.2016 | 7 | 62 | 
| 5. Bochumer Stadtmeisterschaft | Bochum | Offenes Doppel | Sa., 06.02.2016 | 24 | 95 | 
| 5. Bochumer Stadtmeisterschaft | Bochum | Gemischte Vorrunde | Sa., 06.02.2016 | 24 | 95 | 
| Mini - Challenger KKF | Köln | Offenes Doppel | Sa., 16.01.2016 | 2 | 16 | 
| 5. Münsteraner Stadtmeisterschaft | Münster | Offenes Doppel | Sa., 19.12.2015 | 27 | 97 | 
| 5. Münsteraner Stadtmeisterschaft | Münster | Gemischte Vorrunde | Sa., 19.12.2015 | 31 | 102 | 
| 4. Kölner Stadtmeisterschaft | Köln | Offenes Doppel | Sa., 28.11.2015 | 5 | 99 | 
| 4. Kölner Stadtmeisterschaft | Köln | Gemischte Vorrunde | Sa., 28.11.2015 | 2 | 105 | 
| 2015 | |||||
| Landesmeisterschaft 2015 | Herten | Herren Einzel | Sa., 31.10.2015 | 63 | 99 | 
| Landesmeisterschaft 2015 | Herten | Herren Doppel | Sa., 31.10.2015 | 11 | 54 | 
| Landesmeisterschaft 2015 | Herten | Vorrunde Einzel | Sa., 31.10.2015 | 88 | 144 | 
| Landesmeisterschaft 2015 | Herten | Vorrunde Doppel | Sa., 31.10.2015 | 11 | 76 | 
| ITSF Pro Tour | Herten | Offenes Doppel | Fr., 10.10.2014 | 27 | 64 | 
| ITSF Pro Tour | Herten | Offenes Einzel | Sa., 11.10.2014 | 22 | 35 | 
| ITSF Pro Tour | Herten | Gemischte Vorrunde Doppel | Fr., 10.10.2014 | 30 | 83 | 
| ITSF Pro Tour | Herten | Gemischte Vorrunde Einzel | Fr., 10.10.2014 | 32 | 58 | 
| 2. Leverkusener Stadtmeisterschaft | Leverkusen | Offenes Doppel | Sa., 05.09.2015 | 13 | 70 | 
| 2. Leverkusener Stadtmeisterschaft | Leverkusen | Gemischte Vorrunde | Sa., 05.09.2015 | 13 | 77 | 
| Mini - Challenger KKF | Köln | Offenes Doppel | Fr., 14.08.2015 | 1 | 10 | 
| 3.Paderborner Stadtmeisterschaft | Paderborn | Offenes Doppel | Sa., 18.07.2015 | 14 | 85 | 
| 3.Paderborner Stadtmeisterschaft | Paderborn | Gemischte Vorrunde | Sa., 18.07.2015 | 17 | 90 | 
| Mini - Challenger KKF | Köln | Offenes Doppel | So., 14.12.2014 | 1 | 14 | 
| 3. Wuppertaler Stadtmeisterschaft | Wuppertal | Offenes Doppel | Sa., 22.11.2014 | 46 | 77 | 
| 3. Wuppertaler Stadtmeisterschaft | Wuppertal | Gemischte Vorrunde | Sa., 22.11.2014 | 50 | 85 | 
| Disziplin | 
| Mannschaft | Wettbewerbe | 
|---|---|
| 2019 | |
| TFC Paderwahn 2 | Anmeldungen 2019, Landesliga | 
| 2018 | |
| TFC Paderwahn 2 | Anmeldungen 2018, Landesliga | 
| 2017 | |
| KC Dampfwalze Siegen | Anmeldungen 2017, Landesliga | 
| 2016 | |
| KC Dampfwalze Siegen | Anmeldungen 2016, Verbandsliga A | 
| 2015 | |
| Foosbusters | Anmeldungen 2015, Kreisliga B | 
| Letzte Einzelspiele | 
| Datum | Spieler | Spieler | Ergebnis | 
|---|---|---|---|
| 25.11.2018 Landesliga 5. Spieltag | Pawlak, Felix TFC Paderwahn 2 | Brath, Martin Dampfwalze Siegen | Niederlage | 
| 25.11.2018 Landesliga 5. Spieltag | Pawlak, Felix TFC Paderwahn 2 | Jahr, Sebastian TF Bergisch Land | Niederlage | 
| 25.11.2018 Landesliga 5. Spieltag | Pawlak, Felix TFC Paderwahn 2 | Beringhoff, Arno Tablesoccer Dortmund 2 | Niederlage | 
| 23.09.2018 Landesliga 4. Spieltag | Pawlak, Felix TFC Paderwahn 2 | Mende, Kolja Rubberduck Werne | Sieg | 
| 23.09.2018 Landesliga 4. Spieltag | Pawlak, Felix TFC Paderwahn 2 | Hüwe, Alexander Boofken Münster | Niederlage | 
| 23.09.2018 Landesliga 4. Spieltag | Pawlak, Felix TFC Paderwahn 2 | Serpé, Christian Schovelkoten Münster 2 | Sieg | 
| 10.06.2018 Landesliga 3. Spieltag | Pawlak, Felix TFC Paderwahn 2 | Uhlemann, Jens Foosvolk Dortmund 2 | Sieg | 
| 10.06.2018 Landesliga 3. Spieltag | Pawlak, Felix TFC Paderwahn 2 | Reif, Volker Kicker Crew Bonn 2 | Niederlage | 
| Mehr … | 
| Letzte Doppelspiele | 
| Datum | Spieler | Spieler | Ergebnis | 
|---|---|---|---|
| 11.01.2020 Münster Open - ITSF Pro Tour 6. Runde Hauptrunde | Pawlak, Felix / Hahne, Nils | Höning, Malte / Werner, Carsten | Sieg | 
| 11.01.2020 Münster Open - ITSF Pro Tour 5. Runde Hauptrunde | Pawlak, Felix / Hahne, Nils | Mühleis, Sebastian / Janßen, Luis | Niederlage | 
| 11.01.2020 Münster Open - ITSF Pro Tour 4. Runde Hauptrunde | Pawlak, Felix / Hahne, Nils | Schmitz, Dominik / Pohl, Marvin | Niederlage | 
| 06.09.2019 Mini - Challenger 2. Runde Vorrunde | Pawlak, Felix / Koppelberg, Thomas | Kürten, Alladin / Wirtgen, Dirk | Niederlage | 
| 15.12.2018 NRW Landesmeisterschaft 2018 Achtelfinale Hauptrunde | Hahne, Nils / Pawlak, Felix | Rönn, Alexander / Rönn, Florian | Niederlage | 
| 15.12.2018 NRW Landesmeisterschaft 2018 7. Runde Vorrunde | Hahne, Nils / Pawlak, Felix | Hüwe, Alexander / Dahlmann, Erik | Niederlage | 
| 15.12.2018 NRW Landesmeisterschaft 2018 6. Runde Vorrunde | Hahne, Nils / Pawlak, Felix | Chaaban, Adam / Feucht, Kilian | Sieg | 
| 15.12.2018 NRW Landesmeisterschaft 2018 5. Runde Vorrunde | Hahne, Nils / Pawlak, Felix | Wortmann, Julian / Rossol, Holger | Niederlage | 
| Mehr … | 
