|  Spieler                    > Kuessner, Sven | 
|---|
| Kuessner, Sven | 
|  | 
| Informationen | 
| Kategorie: | Senioren | 
| Verein: | Studylife Paderborn e.V. | 
| Organisation: | Nordrhein-Westfalen | 
| Nationale Spielernr.: | 10-1812 | 
| Ranglistenplatzierungen | 
| Rangliste | Platz | Meldungen | 
|---|---|---|
| 2019 | ||
| Herren Rangliste | 555 | 595 | 
| Paderborn | 146 | 167 | 
| Meldungen | 
| Turnier | Ort | Disziplin | Datum | Platz | Meldungen | 
|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | |||||
| Mini - Challenger | Paderborn | Offenes Doppel | Fr., 18.10.2019 | 29 | 35 | 
| Mini - Challenger | Paderborn | Offenes Doppel | Fr., 25.01.2019 | 51 | 57 | 
| Letzte Doppelspiele | 
| Datum | Spieler | Spieler | Ergebnis | 
|---|---|---|---|
| 18.10.2019 Mini - Challenger 7. Runde Vorrunde | Drossel, Kerstin / Kuessner, Sven | Bauch, Joshua / Berg, Lorraine | Unentschieden | 
| 18.10.2019 Mini - Challenger 1. Runde Vorrunde | Drossel, Kerstin / Kuessner, Sven | Henning, Markus / Truong, Thuy-Van | Niederlage | 
| 25.01.2019 Mini - Challenger 5. Runde Vorrunde | Kuessner, Sven / Drossel, Kerstin | Windbrake, Sophie / Berg, Lorraine | Niederlage | 
| 25.01.2019 Mini - Challenger 2. Runde Vorrunde | Kuessner, Sven / Drossel, Kerstin | Salbert, Tim / Janßen, Arne | Niederlage | 
| 25.01.2019 Mini - Challenger 1. Runde Vorrunde | Kuessner, Sven / Drossel, Kerstin | Plaspohl, Uwe / Klose, Rolf | Niederlage | 
