|  Spieler                    > Grothe, Moritz Jakob | 
|---|
| Grothe, Moritz Jakob | 
|  | 
| Informationen | 
| Kategorie: | Herren | 
| Verein: | Schovelkoten Münster e.V. | 
| Organisation: | Nordrhein-Westfalen | 
| Nationale Spielernr.: | 10-2496 | 
| Ranglistenplatzierungen | 
| Rangliste | Platz | Meldungen | 
|---|---|---|
| 2024 | ||
| Herren | 638 | 661 | 
| Münster | 94 | 100 | 
| Meldungen | 
| Turnier | Ort | Disziplin | Datum | Platz | Meldungen | 
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | |||||
| Mini - Challenger | Münster | Monster DYP | Do., 11.07.2024 | 25 | 27 | 
| Disziplin | 
| Mannschaft | Wettbewerbe | 
|---|---|
| 2024 | |
| Schovelkoten Münster 8 | Anmeldungen 2024, Kreisliga D | 
| Letzte Einzelspiele | 
| Datum | Spieler | Spieler | Ergebnis | 
|---|---|---|---|
| 16.06.2024 Kreisliga D 2. Spieltag | Grothe, Moritz Jakob Schovelkoten Münster 8 | Müller, Christian SuS Veltheim 1 | Niederlage | 
| 16.06.2024 Kreisliga D 2. Spieltag | Grothe, Moritz Jakob Schovelkoten Münster 8 | Schwietz, Carmen Arminia Bielefeld 7 | Niederlage | 
| 16.06.2024 Kreisliga D 2. Spieltag | Grothe, Moritz Jakob Schovelkoten Münster 8 | Margis, Jessica SV 1860 Minden 4 | Sieg | 
| Letzte Doppelspiele | 
| Datum | Spieler | Spieler | Ergebnis | 
|---|---|---|---|
| 16.06.2024 Kreisliga D 2. Spieltag | Spangenberg, Victor
									/ Grothe, Moritz Jakob Schovelkoten Münster 8 | Kersting, Jan
									/  Schimansky, Oliver SuS Veltheim 1 | Niederlage | 
| 16.06.2024 Kreisliga D 2. Spieltag | Grothe, Moritz Jakob
									/ Beintmann, Paul Michel Schovelkoten Münster 8 | Greune, Philipp
									/  Tscherner, Paul Arminia Bielefeld 7 | Niederlage | 
| 16.06.2024 Kreisliga D 2. Spieltag | Grothe, Moritz Jakob
									/ Beintmann, Paul Michel Schovelkoten Münster 8 | Margis, Jessica
									/  Möhlenbrok, Klaus SV 1860 Minden 4 | Niederlage | 
