|  Spieler                    > Weckerle, Marko | 
|---|
| Weckerle, Marko | 
|  | 
| Informationen | 
| Kategorie: | Herren | 
| Verein: | Studylife Paderborn e.V. | 
| Organisation: | Nordrhein-Westfalen | 
| Nationale Spielernr.: | 10-2778 | 
| Disziplin | 
| Mannschaft | Wettbewerbe | 
|---|---|
| 2025 | |
| TFC Paderwahn 4 | Anmeldungen 2025, Bezirksliga C | 
| Letzte Einzelspiele | 
| Datum | Spieler | Spieler | Ergebnis | 
|---|---|---|---|
| 30.03.2025 Bezirksliga C 1. Spieltag | Weckerle, Marko TFC Paderwahn 4 | Petersen, Horst SV 1860 Minden 2 | Niederlage | 
| 30.03.2025 Bezirksliga C 1. Spieltag | Weckerle, Marko TFC Paderwahn 4 | Otte, Dominic Arminia Bielefeld 3 | Niederlage | 
| 30.03.2025 Bezirksliga C 1. Spieltag | Weckerle, Marko TFC Paderwahn 4 | Engelking, Sascha SuS Veltheim 1 | Niederlage | 
| Letzte Doppelspiele | 
| Datum | Spieler | Spieler | Ergebnis | 
|---|---|---|---|
| 30.03.2025 Bezirksliga C 1. Spieltag | Puls, Janina
									/ Weckerle, Marko TFC Paderwahn 4 | Petersen, Horst
									/  Niemeyer, Martin SV 1860 Minden 2 | Niederlage | 
| 30.03.2025 Bezirksliga C 1. Spieltag | Puls, Janina
									/ Weckerle, Marko TFC Paderwahn 4 | Sales, Christian
									/  Freigang, Sascha SV 1860 Minden 2 | Niederlage | 
| 30.03.2025 Bezirksliga C 1. Spieltag | Puls, Janina
									/ Weckerle, Marko TFC Paderwahn 4 | Pottmann, Leon
									/  Büker, Marvin Arminia Bielefeld 3 | Niederlage | 
| 30.03.2025 Bezirksliga C 1. Spieltag | Puls, Janina
									/ Weckerle, Marko TFC Paderwahn 4 | Bleck, Dustin
									/  Hemprich, Wanja Arminia Bielefeld 3 | Niederlage | 
| 30.03.2025 Bezirksliga C 1. Spieltag | Weckerle, Marko
									/ Puls, Janina TFC Paderwahn 4 | Müller, Christian
									/  Schimansky, Oliver SuS Veltheim 1 | Sieg | 
| 30.03.2025 Bezirksliga C 1. Spieltag | Weckerle, Marko
									/ Puls, Janina TFC Paderwahn 4 | Kersting, Jan
									/  Teuber, Kevin SuS Veltheim 1 | Niederlage | 
