Turniere > Mini-Challenger in Coesfeld
> Offenes Einzel |
|---|
| Coesfeld, Mo., 26.10.2020 00:00 Uhr, 9Meldungen | ||
Mini-Challenger: Offenes Einzel |
||
| Endplatzierungen |
| Platz | Spieler | ||
|---|---|---|---|
| 1 |
|
||
| 2 |
|
||
| 3 |
|
||
| 4 |
|
||
| 5 |
|
||
| 6 |
|
||
| 7 |
|
||
| 8 |
|
||
| 9 |
|
| Hauptrunde |
| Gewinner | Verlierer | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 9. Runde | |||||
|
|
||||
|
|
||||
|
|
||||
|
|
||||
| 8. Runde | |||||
|
|
||||
|
|
||||
|
|
||||
|
|
||||
| 7. Runde | |||||
|
|
||||
|
|
||||
|
|
||||
|
|
||||
| 6. Runde | |||||
|
|
||||
|
|
||||
|
|
||||
|
|
||||
| 5. Runde | |||||
|
|
||||
|
|
||||
|
|
||||
|
|
||||
| 4. Runde | |||||
|
|
||||
|
|
||||
|
|
||||
|
|
||||
| 3. Runde | |||||
|
|
||||
|
|
||||
|
|
||||
|
|
||||
| 2. Runde | |||||
|
|
||||
|
|
||||
|
|
||||
|
|
||||
| 1. Runde | |||||
|
|
||||
|
|
||||
|
|
||||
|
|
