Turniere > Mini Challenger in Paderborn
> Offenes Doppel |
|---|
| Paderborn, Di., 28.03.2023 00:00 Uhr, 6Meldungen | ||
Mini Challenger: Offenes Doppel |
||
| Endplatzierungen |
| Platz | Spieler | |||
|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
|||
| 2 |
|
|||
| 3 |
|
|||
| 4 |
|
|||
| 5 |
|
|||
| 6 |
|
| Hauptrunde |
| Gewinner | Verlierer | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Finale | |||||||
|
|
||||||
| Platz 3 | |||||||
|
|
||||||
| Halbfinale | |||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
| Viertelfinale | |||||||
|
|
||||||
|
|
| Vorrunde |
| Platz | Spieler | |||
|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
|||
| 2 |
|
|||
| 3 |
|
|||
| 4 |
|
|||
| 5 |
|
|||
| 6 |
|
| Gewinner | Verlierer | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5. Runde | |||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
| 4. Runde | |||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
| 3. Runde | |||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
| 2. Runde | |||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
| 1. Runde | |||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
