Turniere > Mini - Challenger in Oberhausen
> Offenes Doppel |
|---|
| Oberhausen, Fr., 26.07.2024 00:00 Uhr, 13Meldungen | ||
Mini - Challenger: Offenes Doppel |
||
| Endplatzierungen |
| Platz | Spieler | |||
|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
|||
| 2 |
|
|||
| 3 |
|
|||
| 4 |
|
|||
| 5 |
|
|||
| 6 |
|
|||
| 7 |
|
|||
| 8 |
|
|||
| 9 |
|
|||
| 10 |
|
|||
| 11 |
|
|||
| 12 |
|
|||
| 13 |
|
| Hauptrunde |
| Gewinner | Verlierer | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Finale | |||||||
|
|
||||||
| Platz 3 | |||||||
|
|
||||||
| Halbfinale | |||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
| Viertelfinale | |||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
| Achtelfinale | |||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
| Vorrunde |
| Platz | Spieler | |||
|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
|||
| 2 |
|
|||
| 3 |
|
|||
| 4 |
|
|||
| 5 |
|
|||
| 6 |
|
|||
| 7 |
|
|||
| 8 |
|
|||
| 9 |
|
|||
| 10 |
|
|||
| 11 |
|
|||
| 12 |
|
|||
| 13 |
|
| Gewinner | Verlierer | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6. Runde | |||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
| 5. Runde | |||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
| 4. Runde | |||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
| 3. Runde | |||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
| 2. Runde | |||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
| 1. Runde | |||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
