Turniere > Mini-Challenger in Minden
> Offenes Einzel |
|---|
| Minden, Mi., 22.10.2025 00:00 Uhr, 12Meldungen | ||
Mini-Challenger: Offenes Einzel |
||
| Endplatzierungen |
| Platz | Spieler | ||
|---|---|---|---|
| 1 |
|
||
| 2 |
|
||
| 3 |
|
||
| 4 |
|
||
| 5 |
|
||
| 6 |
|
||
| 7 |
|
||
| 8 |
|
||
| 9 |
|
||
| 10 |
|
||
| 11 |
|
||
| 12 |
|
| Hauptrunde |
| Gewinner | Verlierer | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Finale | |||||
|
|
||||
| Platz 3 | |||||
|
|
||||
| Halbfinale | |||||
|
|
||||
|
|
||||
| Viertelfinale | |||||
|
|
||||
|
|
| Zusatzrunde |
| Gewinner | Verlierer | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Finale | |||||
|
|
||||
| Platz 3 | |||||
|
|
||||
| Halbfinale | |||||
|
|
||||
|
|
||||
| Viertelfinale | |||||
|
|
||||
|
|
| Vorrunde |
| Platz | Spieler | ||
|---|---|---|---|
| 1 |
|
||
| 2 |
|
||
| 3 |
|
||
| 4 |
|
||
| 5 |
|
||
| 6 |
|
||
| 7 |
|
||
| 8 |
|
||
| 9 |
|
||
| 10 |
|
||
| 11 |
|
||
| 12 |
|
| Gewinner | Verlierer | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 6. Runde | |||||
|
|
||||
|
|
||||
|
|
||||
|
|
||||
|
|
||||
|
|
||||
| 5. Runde | |||||
|
|
||||
|
|
||||
|
|
||||
|
|
||||
|
|
||||
|
|
||||
| 4. Runde | |||||
|
|
||||
|
|
||||
|
|
||||
|
|
||||
|
|
||||
|
|
||||
| 3. Runde | |||||
|
|
||||
|
|
||||
|
|
||||
|
|
||||
|
|
||||
|
|
||||
| 2. Runde | |||||
|
|
||||
|
|
||||
|
|
||||
|
|
||||
|
|
||||
|
|
||||
| 1. Runde | |||||
|
|
||||
|
|
||||
|
|
||||
|
|
||||
|
|
||||
|
|
