Christian Beushausen |
![]() |
Informationen |
| Kategorie : | Senioren |
| Verein : |
Schovelkoten Münster e.V. (Aktiv) |
| Organisation : |
Nordrhein-Westfalen |
| Nationale Spielernr.: | 10-0065 |
| Internationale Spielernr.: | 27600702 |
Ranglistenplatzierungen |
| Rangliste | Platz | Meldungen |
|---|---|---|
| 2026 | ||
| Herren | 524 | 620 |
| Senioren Ü50 | 202 | 245 |
| Münster | 62 | 77 |
| 2025 | ||
| Herren | 355 | 688 |
| Senioren Ü50 | 138 | 249 |
| Münster | 44 | 168 |
| 2024 | ||
| Herren | 561 | 661 |
| Münster | 78 | 100 |
| 2020/21 | ||
| Herren Landesmeisterschaft Qualifikation | 501 | 571 |
| Herren Rangliste | 502 | 571 |
| Münster | 163 | 216 |
| 2019 | ||
| Herren Rangliste | 555 | 595 |
| Münster | 149 | 180 |
| 2018 | ||
| Herren Rangliste | 548 | 588 |
| Münster | 147 | 162 |
| 2015 | ||
| Herren Rangliste | 242 | 420 |
| Münster | 42 | 67 |
| 2014 | ||
| Herren Rangliste | 229 | 359 |
| 2013 | ||
| Herren Rangliste | 205 | 241 |
| 2012 | ||
| Herren Rangliste | 75 | 197 |
| 2010 | ||
| Turnierrangliste 2010 | 28 | 120 |
Meldungen |
| Turnier | Datum | Ort | Disziplin | Platz | Meldungen |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | |||||
| Mini - Challenger | Do., 04.06.2026 | Münster | Offenes Doppel | 16 | 18 |
| Mini - Challenger | Do., 30.04.2026 | Münster | Monster DYP | 26 | 26 |
| Mini - Challenger | Do., 18.12.2025 | Münster | Monster DYP | 11 | 20 |
| 2025 | |||||
| Mini - Challenger | Do., 20.11.2025 | Münster | Monster DYP | 9 | 20 |
| Mini - Challenger | Do., 28.08.2025 | Münster | Monster DYP | 25 | 30 |
| Mini - Challenger | Do., 21.08.2025 | Münster | Monster DYP | 4 | 24 |
| Stadtmeisterschaft Münster 2025 | So., 13.07.2025 | Münster | Senioren Einzel | 4 | 4 |
| Mini - Challenger | Do., 03.07.2025 | Münster | Offenes Doppel | 5 | 11 |
| Mini - Challenger | Do., 26.06.2025 | Münster | Monster DYP | 25 | 28 |
| Mini - Challenger | Do., 15.05.2025 | Münster | Monster DYP | 30 | 32 |
| Mini - Challenger | Do., 17.04.2025 | Münster | Monster DYP | 2 | 26 |
| 2024 | |||||
| Mini - Challenger | Do., 13.06.2024 | Münster | Monster DYP | 14 | 32 |
| 2021 | |||||
| Mini - Challenger | Do., 04.11.2021 | Münster | Monster-DYP | 11 | 17 |
| 2019 | |||||
| Mini-Challenger | Mi., 02.10.2019 | Münster | Monster-DYP | 14 | 19 |
| 2018 | |||||
| Mini - Challenger | Sa., 10.02.2018 | Münster | Offenes Doppel | 10 | 11 |
| 2015 | |||||
| Mini - Challenger Münster | Fr., 20.03.2015 | Münster | Offenes Doppel | 9 | 22 |
| 4. Bochumer Stadtmeisterschaft | Sa., 07.02.2015 | Bochum | Offenes Doppel | 43 | 86 |
| 4. Bochumer Stadtmeisterschaft | Sa., 07.02.2015 | Bochum | Gemischte Vorrunde | 38 | 97 |
| 2014 | |||||
| Mini - Challenger Münster | Fr., 16.05.2014 | Münster | Offenes Doppel | 19 | 22 |
| Mini - Challenger Münster | Fr., 28.02.2014 | Münster | Offenes Doppel | 6 | 23 |
| Mini - Challenger Münster | Fr., 28.02.2014 | Münster | Gemeinsame Vorrunde | 6 | 23 |
| 2. Münsteraner Stadtmeisterschaft | Sa., 07.12.2013 | Münster | Offenes Doppel | 77 | 103 |
| 2013 | |||||
| 1. Soester Stadtmeisterschaften | Sa., 31.08.2013 | Soest | Offenes Doppel | 115 | 141 |
| 1, Münsteraner Stadtmeisterschaft | Sa., 08.12.2012 | Münster | Offenes Doppel | 53 | 80 |
| 2012 | |||||
| Landesmeisterschaft 2012 | Sa., 03.11.2012 | Köln | Vorrunde Doppel | 35 | 48 |
| Landesmeisterschaft 2012 | Sa., 03.11.2012 | Köln | Vorrunde Einzel | 54 | 91 |
| 1.Stadtmeisterschaft Marl | Sa., 04.08.2012 | Marl | Offenes Doppel | 33 | 77 |
| 1. Kölner Stadtmeisterschaft | Sa., 02.06.2012 | Köln | Offenes Doppel | 17 | 93 |
| 2.Challenger 2012 | Sa., 03.12.2011 | Münster | Offenes Doppel | 25 | 71 |
| 2010 | |||||
| 2. NWTFV Challenger B | Sa., 31.07.2010 | Herten | Offenes Doppel | 4 | 40 |
| 1. NWTFV Challenger B | Sa., 15.05.2010 | Herten | Offenes Doppel | 25 | 33 |
Disziplin |
| Mannschaft | Wettbewerbe |
|---|---|
| 2026 | |
| Schovelkoten Münster 6 | Anmeldungen 2026, Bezirksliga C |
| 2025 | |
| Schovelkoten Münster 4 | Anmeldungen 2025, Verbandsliga B |
| 2024 | |
| Schovelkoten Münster 3 | Anmeldungen 2024, Verbandsliga B |
| 2022 | |
| Schovelkoten Münster 4 | Anmeldungen 2022, Verbandsliga B |
| 2021 | |
| Schovelkoten Münster 5 | Anmeldungen Ligapokal 2021, Ligapokal Play-Offs C (Haltern), NRW Liga Pokal Vorrunde F (Gladbach) |
| 2019 | |
| Schovelkoten Münster 4 | Anmeldungen 2019, Verbandsliga B |
| 2018 | |
| Schovelkoten Münster 4 | Anmeldungen 2018, Verbandsliga B |
| 2017 | |
| Schovelkoten Münster 6 | Anmeldungen 2017, Bezirksliga B |
| 2015 | |
| TFC Mottek Münster | Anmeldungen 2015, Verbandsliga B |
| 2014 | |
| TFC Mottek Münster | Anmeldungen 2014, Verbandsliga B |
| 2013 | |
| TFC Mottek Münster | Anmeldungen 2013, Verbandsliga B |
| 2012 | |
| Schovelkoten Münster 2 | Anmeldungen 2012, Landesliga |
| 2011 | |
| Schovelkoten Münster 3 | Anmeldungen 2011, Landesliga |
| 2010 | |
| Schovelkoten Münster 3 | Anmeldungen 2010, Verbandsliga B |
| 2009 | |
| Schovelkoten Münster | Anmeldungen 2009, Landesliga |
| Datum | Spieler | Spieler | Ergebnis |
|---|---|---|---|
| 17.05.2026 Bezirksliga C 3. Spieltag |
Beushausen, Christian
Schovelkoten Münster 6 |
Sales, Christian
SV 1860 Minden 2 |
Niederlage |
| 17.05.2026 Bezirksliga C 3. Spieltag |
Beushausen, Christian
Schovelkoten Münster 6 |
Wyborny, Rainer
Sportfreunde Kickerfeld 3 |
Niederlage |
| 17.05.2026 Bezirksliga C 3. Spieltag |
Beushausen, Christian
Schovelkoten Münster 6 |
Schwietz, Carmen
Arminia Bielefeld 3 |
Sieg |
| 19.04.2026 Bezirksliga C 2. Spieltag |
Beushausen, Christian
Schovelkoten Münster 6 |
Sintara, Norbert
FF Black Belt |
Niederlage |
| 19.04.2026 Bezirksliga C 2. Spieltag |
Beushausen, Christian
Schovelkoten Münster 6 |
Landwehr, Martin
Foos Fighters Lemgo |
Niederlage |
| 19.04.2026 Bezirksliga C 2. Spieltag |
Beushausen, Christian
Schovelkoten Münster 6 |
Schimansky, Oliver
SuS Veltheim 1 |
Sieg |
| 25.01.2026 Bezirksliga C 1. Spieltag |
Beushausen, Christian
Schovelkoten Münster 6 |
Döring, Michael
Foos Fighters Seniors |
Sieg |
| 25.01.2026 Bezirksliga C 1. Spieltag |
Beushausen, Christian
Schovelkoten Münster 6 |
Lück, Helmut
SV 1860 Minden 3 |
Niederlage |
| Datum | Spieler | Spieler | Ergebnis |
|---|---|---|---|
| 17.05.2026 Bezirksliga C 3. Spieltag |
Beushausen, Christian
/ Koller, Friedrich Schovelkoten Münster 6 |
Petersen, Horst
/ Regener, Michael SV 1860 Minden 2 |
Niederlage |
| 17.05.2026 Bezirksliga C 3. Spieltag |
Beushausen, Christian
/ Koller, Friedrich Schovelkoten Münster 6 |
Freigang, Sascha
/ Sales, Christian SV 1860 Minden 2 |
Niederlage |
| 17.05.2026 Bezirksliga C 3. Spieltag |
Beushausen, Christian
/ Koller, Friedrich Schovelkoten Münster 6 |
Weinhold, Nico
/ Shek, Andy Sportfreunde Kickerfeld 3 |
Niederlage |
| 17.05.2026 Bezirksliga C 3. Spieltag |
Beushausen, Christian
/ Koller, Friedrich Schovelkoten Münster 6 |
Bünger, Martin
/ Wyborny, Rainer Sportfreunde Kickerfeld 3 |
Sieg |
| 17.05.2026 Bezirksliga C 3. Spieltag |
Beushausen, Christian
/ Koller, Friedrich Schovelkoten Münster 6 |
Schwietz, Carmen
/ Gless, Josephine Arminia Bielefeld 3 |
Sieg |
| 17.05.2026 Bezirksliga C 3. Spieltag |
Beushausen, Christian
/ Koller, Friedrich Schovelkoten Münster 6 |
Georgs, Andrea
/ Petermeier, Larissa Arminia Bielefeld 3 |
Niederlage |
| 19.04.2026 Bezirksliga C 2. Spieltag |
Bartel, Alexander
/ Beushausen, Christian Schovelkoten Münster 6 |
Hoppe, Robin
/ Sintara, Norbert FF Black Belt |
Niederlage |
| 19.04.2026 Bezirksliga C 2. Spieltag |
Bartel, Alexander
/ Beushausen, Christian Schovelkoten Münster 6 |
Glowna, Sven
/ Meyer, Jens FF Black Belt |
Sieg |

