| Turniere > Mini - Challenger in Aachen > Monster DYP |
|---|
| Aachen, Di., 23.12.2025 00:00 Uhr, 34 Meldungen | ||
Mini - Challenger: Monster DYP |
||
| Endplatzierungen |
| Platz | Spieler | |
|---|---|---|
| 1 | Oeking, Sven |
|
| 2 | Görtges, Manfred |
|
| 3 | Czakó, Gábor |
|
| 4 | Franssen, Jo |
|
| 5 | Starren, Dustin |
|
| 6 | Goffin, Jos |
|
| 7 | Meisters, Horst |
|
| 8 | Bardoul, Davy |
|
| 9 | Von der Weiden, Ralf |
|
| 10 | Baars, Bernd |
|
| 11 | Allalou, Jamal |
|
| 12 | Vetter, Jancee |
|
| 13 | Schumacher, Gisbert |
|
| 14 | Gebhardt, Karl-Heinz |
|
| 15 | Agelopoulos, Anestis |
|
| 16 | Koch, Robert |
|
| 17 | Hazwani, Rami |
|
| 18 | Holle, Daniel |
|
| 19 | Seetsen, Menno |
|
| 20 | Gobbels, Rob |
|
| 21 | Rissmann, Mario |
|
| 22 | Blaskowitz, Manfred |
|
| 23 | Wagner, Jasmin |
|
| 24 | Starkes, Jürgen |
|
| 25 | Großnick, Andreas |
|
| 26 | Bennemann, Axel |
|
| 27 | Zhang, Tjing |
|
| 28 | Kuhtreiber, Frank |
|
| 29 | Boekhorst, Hans |
|
| 30 | Schade, Imma |
|
| 31 | Sauer, Ute |
|
| 32 | Sauer, Gerald |
|
| 33 | Steffens, Hubert |
|
| 34 | Paladin, Rico |
|
| Hauptrunde |
| Gewinner | Ergebnis | Verlierer | ||
|---|---|---|---|---|
| 7. Runde | ||||
| 2:0 | ||||
| 2:0 | ||||
| 2:0 | ||||
| 2:0 | ||||
| 2:0 | ||||
| 2:0 | ||||
| 2:0 | ||||
| 6. Runde | ||||
| 2:0 | ||||
| 2:0 | ||||
| 2:0 | ||||
| 2:0 | ||||
| 2:0 | ||||
| 2:0 | ||||
| 2:0 | ||||
| 2:0 | ||||
| 5. Runde | ||||
| 2:0 | ||||
| 2:0 | ||||
| 2:0 | ||||
| 2:0 | ||||
| 2:0 | ||||
| 4. Runde | ||||
| 2:0 | ||||
| 2:0 | ||||
| 2:0 | ||||
| 2:0 | ||||
| 2:0 | ||||
| 2:0 | ||||
| 3. Runde | ||||
| 2:0 | ||||
| 2:0 | ||||
| 2:0 | ||||
| 2:0 | ||||
| 2:0 | ||||
| 2:0 | ||||
| 2:0 | ||||
| 2. Runde | ||||
| 2:0 | ||||
| 2:0 | ||||
| 2:0 | ||||
| 2:0 | ||||
| 2:0 | ||||
| 2:0 | ||||
| 2:0 | ||||
| 2:0 | ||||
| 1. Runde | ||||
| 2:0 | ||||
| 2:0 | ||||
| 2:0 | ||||
| 2:0 | ||||
| 2:0 | ||||
| 2:0 |
