| Turniere > Mini - Challenger in Aachen > Monster DYP |
|---|
| Aachen, Di., 30.12.2025 00:00 Uhr, 38 Meldungen | ||
Mini - Challenger: Monster DYP |
||
| Endplatzierungen |
| Platz | Spieler | |
|---|---|---|
| 1 | Franssen, Jo |
|
| 2 | Hazwani, Rami |
|
| 3 | Kiss-Toth, Laszlo |
|
| 4 | Ickelsheimer, Colin |
|
| 5 | Von der Weiden, Ralf |
|
| 6 | Goffin, Jos |
|
| 7 | Vetter, Jancee |
|
| 8 | Agelopoulos, Anestis |
|
| 9 | Seetsen, Menno |
|
| 10 | Holle, Daniel |
|
| 11 | Freymark, Micha |
|
| 12 | Janßen, Luis |
|
| 13 | Görtges, Manfred |
|
| 14 | Baars, Bernd |
|
| 15 | Rissmann, Mario |
|
| 16 | Töller, Matthias |
|
| 17 | Boekhorst, Hans |
|
| 18 | Koch, Robert |
|
| 19 | Rode, Kersten |
|
| 20 | Polzer, Joachim |
|
| 21 | Stevens, Ralph |
|
| 22 | Bardoul, Davy |
|
| 23 | Verhasselt, Hans |
|
| 24 | Sentek, Heike |
|
| 25 | Dautzenberg, Leon |
|
| 26 | Paladin, Rico |
|
| 27 | Schmitz, Oliver |
|
| 28 | Starren, Dustin |
|
| 29 | Winkhold, Ingo |
|
| 30 | Sauer, Ute |
|
| 31 | Sauer, Gerald |
|
| 32 | Junggeburth, Werner |
|
| 33 | Slegers, Luvic |
|
| 34 | Kocpinar, Erol |
|
| 35 | Elghahwagi, Sonja |
|
| 36 | Welter, Johannes |
|
| 37 | Krijgsman, Rens |
|
| 38 | Steffens, Hubert |
|
| Hauptrunde |
| Gewinner | Ergebnis | Verlierer | ||
|---|---|---|---|---|
| 7. Runde | ||||
| 2:0 | ||||
| 2:0 | ||||
| 2:0 | ||||
| 2:0 | ||||
| 2:0 | ||||
| 2:0 | ||||
| 2:0 | ||||
| 6. Runde | ||||
| 2:0 | ||||
| 2:0 | ||||
| 2:0 | ||||
| 2:0 | ||||
| 2:0 | ||||
| 5. Runde | ||||
| 2:0 | ||||
| 2:0 | ||||
| 2:0 | ||||
| 2:0 | ||||
| 2:0 | ||||
| 2:0 | ||||
| 4. Runde | ||||
| 2:0 | ||||
| 2:0 | ||||
| 2:0 | ||||
| 2:0 | ||||
| 2:0 | ||||
| 2:0 | ||||
| 2:0 | ||||
| 2:0 | ||||
| 3. Runde | ||||
| 2:0 | ||||
| 2:0 | ||||
| 2:0 | ||||
| 2:0 | ||||
| 2:0 | ||||
| 2:0 | ||||
| 2:0 | ||||
| 2. Runde | ||||
| 2:0 | ||||
| 2:0 | ||||
| 2:0 | ||||
| 2:0 | ||||
| 2:0 | ||||
| 2:0 | ||||
| 1. Runde | ||||
| 2:0 | ||||
| 2:0 | ||||
| 2:0 | ||||
| 2:0 | ||||
| 2:0 | ||||
| 2:0 | ||||
| 2:0 |
