| Turniere > Mini - Challenger in Bonn > Monster DYP |
|---|
| Bonn, Mi., 07.01.2026 00:00 Uhr, 19 Meldungen | ||
Mini - Challenger: Monster DYP |
||
| Endplatzierungen |
| Platz | Spieler | |
|---|---|---|
| 1 | Rode, Kersten |
|
| 2 | Friedrichs, Lars |
|
| 3 | Brenn, Karl |
|
| 4 | Scheel, Markus |
|
| 5 | Mann, Michael-Moritz |
|
| 6 | Bartz, Thorsten |
|
| 7 | Fischer, Lara |
|
| 8 | Scherer, Benedikt |
|
| 9 | Kürten, Alladin |
|
| 10 | Rissmann, Mario |
|
| 11 | Combüchen, Jonas |
|
| 12 | Lipfert, Jan |
|
| 13 | Horst, Lukas |
|
| 14 | Evertz, Johanna |
|
| 15 | Junker, Yves |
|
| 16 | Krämer, Stephanie |
|
| 17 | Eupen, Andreas |
|
| 18 | Hoss, Michael |
|
| 19 | Wirths, Jan Arne |
|
| Vorrunde |
| Platz | Spieler | |
|---|---|---|
| 1 | Brenn, Karl |
|
| 2 | Scheel, Markus |
|
| 3 | Rode, Kersten |
|
| 4 | Friedrichs, Lars |
|
| 5 | Fischer, Lara |
|
| 6 | Scherer, Benedikt |
|
| 7 | Mann, Michael-Moritz |
|
| 8 | Bartz, Thorsten |
|
| 9 | Kürten, Alladin |
|
| 10 | Rissmann, Mario |
|
| 11 | Combüchen, Jonas |
|
| 12 | Lipfert, Jan |
|
| 13 | Junker, Yves |
|
| 14 | Krämer, Stephanie |
|
| 15 | Eupen, Andreas |
|
| 16 | Hoss, Michael |
|
| 17 | Horst, Lukas |
|
| 18 | Evertz, Johanna |
|
| 19 | Wirths, Jan Arne |
|
