| Turniere > Mini - Challenger in Bonn > Monster DYP |
|---|
| Bonn, Mi., 04.03.2026 00:00 Uhr, 24 Meldungen | ||
Mini - Challenger: Monster DYP |
||
| Endplatzierungen |
| Hauptrunde |
| Gewinner | Verlierer | ||
|---|---|---|---|
| Finale | |||
|
Adam, Rico Friedrichs, Lars |
|
Borgolte, Chris Sebold, Klaus |
|
| Platz 3 | |||
|
Scheel, Markus Brenn, Karl |
|
Schockert, Johannes Größchen, Aracely |
|
| Halbfinale | |||
|
Borgolte, Chris Sebold, Klaus |
|
Schockert, Johannes Größchen, Aracely |
|
|
Adam, Rico Friedrichs, Lars |
|
Scheel, Markus Brenn, Karl |
|
| Viertelfinale | |||
|
Schockert, Johannes Größchen, Aracely |
|
Lipfert, Jan Hoss, Michael |
|
|
Adam, Rico Friedrichs, Lars |
|
Rode, Kersten Mann, Michael-Moritz |
|
|
Scheel, Markus Brenn, Karl |
|
Kürten, Alladin Fischer, Lara |
|
| Vorrunde |
| Platz | Spieler | |
|---|---|---|
| 1 | Sebold, Klaus |
|
| 2 | Borgolte, Chris |
|
| 3 | Scheel, Markus |
|
| 4 | Brenn, Karl |
|
| 5 | Friedrichs, Lars |
|
| 6 | Adam, Rico |
|
| 7 | Größchen, Aracely |
|
| 8 | Schockert, Johannes |
|
| 9 | Lipfert, Jan |
|
| 10 | Hoss, Michael |
|
| 11 | Rode, Kersten |
|
| 12 | Mann, Michael-Moritz |
|
| 13 | Kürten, Alladin |
|
| 14 | Fischer, Lara |
|
| 15 | Anger, Tim |
|
| 16 | Schepanski, Miguel |
|
| 17 | Rissmann, Mario |
|
| Gewinner | Ergebnis | Verlierer | ||
|---|---|---|---|---|
| 10. Runde | ||||
| 7:4 | ||||
| 7:4 | ||||
| 7:3 | ||||
| 7:4 | ||||
| 9. Runde | ||||
| 7:3 | ||||
| 7:5 |
Lipfert, Jan Hoss, Michael |
|
||
| 7:0 | ||||
| 7:4 |
Kürten, Alladin Fischer, Lara |
|
||
| 8. Runde | ||||
| 8:6 | ||||
| 7:2 | ||||
| 7:5 | ||||
| 7:4 | ||||
| 7. Runde | ||||
| 7:5 | ||||
| 7:6 | ||||
| 7:5 | ||||
| 7:3 | ||||
| 6. Runde | ||||
| 7:3 | ||||
| 7:5 | ||||
| 8:7 | ||||
| 5. Runde | ||||
| 7:5 | ||||
| 7:4 | ||||
| 8:7 | ||||
| 4. Runde | ||||
| 8:7 | ||||
| 7:5 | ||||
| 7:1 | ||||
| 3. Runde | ||||
| 7:3 | ||||
| 7:5 | ||||
| 7:5 | ||||
| 2. Runde | ||||
| 7:3 | ||||
| 7:0 | ||||
| 8:6 | ||||
| 1. Runde | ||||
| 7:6 | ||||
| 8:7 |
