| Turniere > Mini - Challenger in Aachen > Monster DYP |
|---|
| Aachen, Di., 20.01.2026 00:00 Uhr, 28 Meldungen | ||
Mini - Challenger: Monster DYP |
||
| Endplatzierungen |
| Platz | Spieler | |
|---|---|---|
| 1 | Freymark, Micha |
|
| 2 | Czakó, Gábor |
|
| 3 | Holle, Daniel |
|
| 4 | Franssen, Jo |
|
| 5 | Bardoul, Davy |
|
| 6 | Baars, Bernd |
|
| 7 | Slegers, Luvic |
|
| 8 | Junggeburth, Werner |
|
| 9 | Starren, Dustin |
|
| 10 | Goffin, Jos |
|
| 11 | Seetsen, Menno |
|
| 12 | Dautzenberg, Leon |
|
| 13 | Kiss-Toth, Laszlo |
|
| 14 | Sauer, Ute |
|
| 15 | Görtges, Manfred |
|
| 16 | Sintzen, Kai |
|
| 17 | Meschke, Ralf |
|
| 18 | Jansen, Danny |
|
| 19 | Paladin, Rico |
|
| 20 | Nolte, Lars |
|
| 21 | Koch, Robert |
|
| 22 | Steffens, Hubert |
|
| 23 | Kerenkewitz, Martin |
|
| 24 | Vetter, Jancee |
|
| 25 | Sauer, Gerald |
|
| 26 | Blaskowitz, Manfred |
|
| 27 | Schade, Imma |
|
| 28 | Pyls, Lilli |
|
| Hauptrunde |
| Gewinner | Ergebnis | Verlierer | ||
|---|---|---|---|---|
| 9. Runde | ||||
| 2:0 | ||||
| 2:0 | ||||
| 2:0 | ||||
| 2:0 | ||||
| 2:0 | ||||
| 2:0 | ||||
| 8. Runde | ||||
| 2:0 | ||||
| 2:0 | ||||
| 2:0 | ||||
| 2:0 | ||||
| 2:0 | ||||
| 7. Runde | ||||
| 2:0 | ||||
| 2:0 | ||||
| 2:0 | ||||
| 2:0 | ||||
| 2:0 | ||||
| 2:0 | ||||
| 6. Runde | ||||
| 2:0 | ||||
| 2:0 | ||||
| 2:0 | ||||
| 2:0 | ||||
| 2:0 | ||||
| 5. Runde | ||||
| 2:0 | ||||
| 2:0 | ||||
| 2:0 | ||||
| 4. Runde | ||||
| 2:0 | ||||
| 2:0 | ||||
| 2:0 | ||||
| 2:0 | ||||
| 3. Runde | ||||
| 2:0 | ||||
| 2:0 | ||||
| 2:0 | ||||
| 2:0 | ||||
| 2:0 | ||||
| 2. Runde | ||||
| 2:0 | ||||
| 2:0 | ||||
| 2:0 | ||||
| 2:0 | ||||
| 2:0 | ||||
| 1. Runde | ||||
| 2:0 | ||||
| 2:0 | ||||
| 2:0 | ||||
| 2:0 | ||||
| 2:0 | ||||
| 2:0 |
