| Turniere > Mini - Challenger in Aachen > Monster DYP |
|---|
| Aachen, Di., 27.01.2026 00:00 Uhr, 36 Meldungen | ||
Mini - Challenger: Monster DYP |
||
| Endplatzierungen |
| Platz | Spieler | |
|---|---|---|
| 1 | Starren, Dustin |
|
| 2 | Czakó, Gábor |
|
| 3 | Von der Weiden, Ralf |
|
| 4 | Paladin, Rico |
|
| 5 | Sauer, Ute |
|
| 6 | Bardoul, Davy |
|
| 7 | Jansen, Luis |
|
| 8 | Hempel, Max |
|
| 9 | Sauer, Gerald |
|
| 10 | Zerizgi, Sara |
|
| 11 | Li Pira, Claudio |
|
| 12 | Steffens, Hubert |
|
| 13 | Baars, Bernd |
|
| 14 | Franssen, Jo |
|
| 15 | Slegers, Luvic |
|
| 16 | Sintzen, Kai |
|
| 17 | Deanmun, Sarut |
|
| 18 | Großnick, Andreas |
|
| 19 | Kiss-Toth, Laszlo |
|
| 20 | Van Sint Feijth, Charon |
|
| 21 | Rissmann, Mario |
|
| 22 | Koch, Robert |
|
| 23 | Boekhorst, Hans |
|
| 24 | Nolte, Lars |
|
| 25 | Seetsen, Menno |
|
| 26 | Görtges, Manfred |
|
| 27 | Langer, Bengt |
|
| 28 | Goffin, Jos |
|
| 29 | Schulz, Uwe |
|
| 30 | Kerenkewitz, Martin |
|
| 31 | Flemmer, Andreas |
|
| 32 | Wenders, Mathe |
|
| 33 | Holle, Daniel |
|
| 34 | Schade, Imma |
|
| 35 | Junggeburth, Werner |
|
| 36 | Blaskowitz, Manfred |
|
| Hauptrunde |
| Gewinner | Ergebnis | Verlierer | ||
|---|---|---|---|---|
| 7. Runde | ||||
| 2:0 | ||||
| 2:0 | ||||
| 2:0 | ||||
| 2:0 | ||||
| 2:0 | ||||
| 6. Runde | ||||
| 2:0 | ||||
| 2:0 | ||||
| 2:0 | ||||
| 2:0 | ||||
| 5. Runde | ||||
| 2:0 | ||||
| 2:0 | ||||
| 2:0 | ||||
| 2:0 | ||||
| 2:0 | ||||
| 2:0 | ||||
| 2:0 | ||||
| 4. Runde | ||||
| 2:0 | ||||
| 2:0 | ||||
| 2:0 | ||||
| 2:0 | ||||
| 2:0 | ||||
| 2:0 | ||||
| 3. Runde | ||||
| 2:0 | ||||
| 2:0 | ||||
| 2:0 | ||||
| 2:0 | ||||
| 2:0 | ||||
| 2:0 | ||||
| 2:0 | ||||
| 2:0 | ||||
| 2. Runde | ||||
| 2:0 | ||||
| 2:0 | ||||
| 2:0 | ||||
| 2:0 | ||||
| 2:0 | ||||
| 2:0 | ||||
| 1. Runde | ||||
| 2:0 | ||||
| 2:0 | ||||
| 2:0 | ||||
| 2:0 | ||||
| 2:0 | ||||
| 2:0 | ||||
| 2:0 |
