| Turniere > Mini - Challenger in Aachen > Monster DYP |
|---|
| Aachen, Di., 10.03.2026 00:00 Uhr, 32 Meldungen | ||
Mini - Challenger: Monster DYP |
||
| Endplatzierungen |
| Platz | Spieler | |
|---|---|---|
| 1 | Starren, Dustin |
|
| 2 | Czakó, Gábor |
|
| 3 | Seetsen, Menno |
|
| 4 | Dautzenberg, Leon |
|
| 5 | Bardoul, Davy |
|
| 6 | Bennemann, Axel |
|
| 7 | Franssen, Jo |
|
| 8 | Rode, Kersten |
|
| 9 | Kiss-Toth, Laszlo |
|
| 10 | Slegers, Luvic |
|
| 11 | Töller, Matthias |
|
| 12 | Koch, Robert |
|
| 13 | Bentivoglio, Giuliano |
|
| 14 | Flemmer, Andreas |
|
| 15 | Feijth, Charon van Sint |
|
| 16 | Boekhorst, Hans |
|
| 17 | Winkhold, Ingo |
|
| 18 | Paladin, Rico |
|
| 19 | Paffen, Jo |
|
| 20 | Welter, Johannes |
|
| 21 | Könings, Richard |
|
| 22 | Sitzen, Kai |
|
| 23 | Nolte, Lars |
|
| 24 | Großnick, Andreas |
|
| 25 | Pyls, Lilli |
|
| 26 | Stevens, Ralph |
|
| 27 | Steffens, Hubert |
|
| 28 | Kerenkewitz, Martin |
|
| 29 | Perlaky, Stefan |
|
| 30 | Nollgen, Martin |
|
| 31 | Kirsch, Silke |
|
| 32 | Holle, Daniel |
|
