| Turniere > Mini - Challenger in Aachen > Monster DYP |
|---|
| Aachen, Di., 17.03.2026 00:00 Uhr, 34 Meldungen | ||
Mini - Challenger: Monster DYP |
||
| Endplatzierungen |
| Platz | Spieler | |
|---|---|---|
| 1 | Czakó, Gábor |
|
| 2 | Bentivoglio, Giuliano |
|
| 3 | Rode, Kersten |
|
| 4 | Konings, Richard |
|
| 5 | Eerens, Mitch |
|
| 6 | Franssen, Jo |
|
| 7 | Seetsen, Menno |
|
| 8 | Großnick, Andreas |
|
| 9 | Dautzenberg, Leon |
|
| 10 | Holle, Daniel |
|
| 11 | Blaskowitz, Manfred |
|
| 12 | Vetter, Jancee |
|
| 13 | Bardoul, Davy |
|
| 14 | Koch, Robert |
|
| 15 | Perlaky, Stefan |
|
| 16 | Nolte, Lars |
|
| 17 | Slegers, Luvic |
|
| 18 | Stevens, Ralph |
|
| 19 | Kiss-Toth, Laszlo |
|
| 20 | Callmer, Peter |
|
| 21 | Junggeburth, Werner |
|
| 22 | Nollgen, Martin |
|
| 23 | Sintzen, Kai |
|
| 24 | Pyls, Lilli |
|
| 25 | Paffen, Jo |
|
| 26 | Kirsch, Silke |
|
| 27 | Paladin, Rico |
|
| 28 | Steffens, Hubert |
|
| 29 | Janßen, Luis |
|
| 30 | Zerizgi, Sara |
|
| 31 | Rissmann, Mario |
|
| 32 | Kerenkewitz, Martin |
|
| 33 | Welter, Johannes |
|
| 34 | Winkhold, Ingo |
|
| Hauptrunde |
| Gewinner | Verlierer | ||
|---|---|---|---|
| 8. Runde | |||
| 7. Runde | |||
| 6. Runde | |||
| 5. Runde | |||
| 4. Runde | |||
| 3. Runde | |||
| 2. Runde | |||
| 1. Runde | |||
