| Turniere > Mini - Challenger in Porta Westfalia > Monster DYP |
|---|
| Porta Westfalia, Mo., 16.03.2026 00:00 Uhr, 17 Meldungen | ||
Mini - Challenger: Monster DYP |
||
| Endplatzierungen |
| Platz | Spieler | |
|---|---|---|
| 1 | Hohlfeld, Jan-Christoph |
|
| 2 | Hohmeier, Uwe |
|
| 3 | Lepp, Marco |
|
| 4 | Petersen, Horst |
|
| 5 | Martz, Andreas |
|
| 6 | Wöhler, Sebastian |
|
| 7 | Müller, Christian |
|
| 8 | Gritzan, Matthias |
|
| 9 | Engelking, Sascha |
|
| 10 | Knust, Thomas |
|
| 11 | Da Costa Neto, Daniel |
|
| 12 | Thorsten, |
|
| 13 | Hahlbrock, Alexander |
|
| 14 | Engelking, Ralf |
|
| 15 | Nagel, Andreas |
|
| 16 | Leon, |
|
| 17 | Jörg, |
|
| Hauptrunde |
| Gewinner | Ergebnis | Verlierer | ||
|---|---|---|---|---|
| 13. Runde | ||||
| 7:3 | ||||
| 12. Runde | ||||
| 7:4 | ||||
| 11. Runde | ||||
| 7:3 | ||||
| 7:5 | ||||
| 10. Runde | ||||
| 7:4 | ||||
| 7:1 | ||||
| 7:1 | ||||
| 9. Runde | ||||
| 7:3 | ||||
| 7:3 | ||||
| 7:3 | ||||
| 7:5 | ||||
| 8. Runde | ||||
| 7:2 | ||||
| 7:5 | ||||
| 7:2 | ||||
| 7:3 | ||||
| 7. Runde | ||||
| 7:3 | ||||
| 7:3 | ||||
| 6:6 | ||||
| 7:4 | ||||
| 6. Runde | ||||
| 7:3 | ||||
| 7:1 | ||||
| 7:3 | ||||
| 7:4 | ||||
| 5. Runde | ||||
| 6:6 | ||||
| 7:1 | ||||
| 7:5 | ||||
| 4. Runde | ||||
| 7:0 | ||||
| 7:1 | ||||
| 7:4 | ||||
| 3. Runde | ||||
| 6:6 | ||||
| 7:4 | ||||
| 7:2 | ||||
| 2. Runde | ||||
| 7:2 | ||||
| 7:3 | ||||
| 6:6 | ||||
| 1. Runde | ||||
| 6:6 | ||||
| 6:6 | ||||
| 7:2 |
