| Turniere > Mini - Challenger in Porta Westfalia > Monster DYP |
|---|
| Porta Westfalia, Mo., 30.03.2026 00:00 Uhr, 20 Meldungen | ||
Mini - Challenger: Monster DYP |
||
| Endplatzierungen |
| Platz | Spieler | |
|---|---|---|
| 1 | Petersen, Horst |
|
| 2 | Schimansky, Oliver |
|
| 3 | Klein, Martin |
|
| 4 | Hohlfeld, Jan-Christoph |
|
| 5 | Martz, Andreas |
|
| 6 | Lepp, Marco |
|
| 7 | Batti, |
|
| 8 | Hahlbrock, Alexander |
|
| 9 | Schellhoss, Thomas |
|
| 10 | Müller, Christian |
|
| 11 | Nagel, Andreas |
|
| 12 | Drechsler, Dominik |
|
| 13 | Michael, |
|
| 14 | Teuber, Kevin |
|
| 15 | Gritzan, Matthias |
|
| 16 | Leon, |
|
| 17 | Knust, Thomas |
|
| 18 | Da Costa Neto, Daniel |
|
| 19 | Engelking, Ralf |
|
| 20 | Engelking, Sascha |
|
| Hauptrunde |
| Gewinner | Ergebnis | Verlierer | ||
|---|---|---|---|---|
| 25. Runde | ||||
| 6:6 | ||||
| 24. Runde | ||||
| 7:5 | ||||
| 23. Runde | ||||
| 7:2 | ||||
| 22. Runde | ||||
| 7:5 | ||||
| 21. Runde | ||||
| 6:6 | ||||
| 20. Runde | ||||
| 7:3 | ||||
| 19. Runde | ||||
| 7:5 | ||||
| 18. Runde | ||||
| 7:5 | ||||
| 17. Runde | ||||
| 7:1 | ||||
| 16. Runde | ||||
| 7:5 | ||||
| 6:6 | ||||
| 15. Runde | ||||
| 7:2 | ||||
| 7:2 | ||||
| 7:3 | ||||
| 14. Runde | ||||
| 7:5 | ||||
| 7:5 | ||||
| 7:5 | ||||
| 13. Runde | ||||
| 7:2 | ||||
| 7:3 | ||||
| 12. Runde | ||||
| 7:5 | ||||
| 7:2 | ||||
| 11. Runde | ||||
| 6:6 | ||||
| 7:1 | ||||
| 7:2 | ||||
| 10. Runde | ||||
| 7:4 | ||||
| 7:2 | ||||
| 6:6 | ||||
| 7:5 | ||||
| 9. Runde | ||||
| 7:5 | ||||
| 6:6 | ||||
| 7:5 | ||||
| 7:2 | ||||
| 8. Runde | ||||
| 7:5 | ||||
| 7:3 | ||||
| 7:2 | ||||
| 7:4 | ||||
| 7. Runde | ||||
| 7:2 | ||||
| 6:6 | ||||
| 7:4 | ||||
| 7:4 | ||||
| 6. Runde | ||||
| 7:0 | ||||
| 7:2 | ||||
| 6:6 | ||||
| 7:4 | ||||
| 5. Runde | ||||
| 7:4 | ||||
| 7:2 | ||||
| 7:0 | ||||
| 7:3 | ||||
| 4. Runde | ||||
| 7:2 | ||||
| 7:5 | ||||
| 7:1 | ||||
| 6:6 | ||||
| 3. Runde | ||||
| 7:3 | ||||
| 6:6 | ||||
| 7:5 | ||||
| 7:3 | ||||
| 2. Runde | ||||
| 7:3 | ||||
| 7:3 | ||||
| 7:4 | ||||
| 6:6 | ||||
| 1. Runde | ||||
| 7:4 | ||||
| 7:3 | ||||
| 7:2 | ||||
| 7:5 |
