| Turniere > Mini - Challenger in Aachen > Monster DYP |
|---|
| Aachen, Di., 12.05.2026 00:00 Uhr, 33 Meldungen | ||
Mini - Challenger: Monster DYP |
||
| Endplatzierungen |
| Platz | Spieler | |
|---|---|---|
| 1 | Bardoul, Davy |
|
| 2 | Holle, Daniel |
|
| 3 | Franssen, Jo |
|
| 4 | Koch, Robert |
|
| 5 | Kiss-Toth, Laszlo |
|
| 6 | Schmitz, Oliver |
|
| 7 | Rode, Kersten |
|
| 8 | Vetter, Jancee |
|
| 9 | Czakó, Gábor |
|
| 10 | Von der Weiden, Ralf |
|
| 11 | Großnick, Andreas |
|
| 12 | van Sint Feijt, Charon |
|
| 13 | Nollgen, Martin |
|
| 14 | Gobbels, Rob |
|
| 15 | Görtges, Manfred |
|
| 16 | Nolte, Lars |
|
| 17 | Kirsch, Silke |
|
| 18 | Slegers, Luvic |
|
| 19 | Dautzenberg, Leon |
|
| 20 | Paffen, Jo |
|
| 21 | Sintzen, Kai |
|
| 22 | Maes, Nathan |
|
| 23 | Schade, Imma |
|
| 24 | Bennemann, Axel |
|
| 25 | Plum, Michael |
|
| 26 | Pyls, Lilli |
|
| 27 | Kreuer, Uwe |
|
| 28 | Goffin, Jos |
|
| 29 | Paladin, Rico |
|
| 30 | Steffens, Hubert |
|
| 31 | Blaskowitz, Manfred |
|
| 32 | Hoebink, Patrick |
|
| 33 | Maes, Nathgan |
|
| Hauptrunde |
| Gewinner | Verlierer | ||
|---|---|---|---|
| 8. Runde | |||
| 7. Runde | |||
| 6. Runde | |||
| 5. Runde | |||
| 4. Runde | |||
| 3. Runde | |||
| 2. Runde | |||
| 1. Runde | |||
