| Turniere > Mini - Challenger in Münster > Monster DYP |
|---|
| Münster, Do., 19.03.2026 00:00 Uhr, 25 Meldungen | ||
Mini - Challenger: Monster DYP |
||
| Endplatzierungen |
| Platz | Spieler | |
|---|---|---|
| 1 | Gausling, Stefan |
|
| 2 | Schulz, David |
|
| 3 | Nußbaum, Kevin |
|
| 4 | Bartel, Alexander |
|
| 5 | Wyborny, Rainer |
|
| 6 | Oberrecht, Bennet Henry |
|
| 7 | Rasch, Menix |
|
| 8 | Schöpper, Leo |
|
| 9 | Baar, Gianni |
|
| 10 | Beckmann, Christian |
|
| 11 | Serpé, Christian |
|
| 12 | Deiters, Mirco |
|
| 13 | Youn, De-Won |
|
| 14 | Schnütgen, Vincent |
|
| 15 | Harder, Holger |
|
| 16 | Schilling, Nick |
|
| 17 | David, Lennart Joshua |
|
| 18 | Gausling, Christian |
|
| 19 | Wissing, Markus |
|
| 20 | Baumeister, Vera |
|
| 21 | Walter, Hendrik |
|
| 22 | Frese, Uwe |
|
| 23 | Treppmacher, Andreas |
|
| 24 | Köhler, Hans-Anton |
|
| 25 | Heinemann, Moritz |
|
| Vorrunde |
| Platz | Spieler | |
|---|---|---|
| 1 | Schöpper, Leo |
|
| 2 | Rasch, Menix |
|
| 3 | Harder, Holger |
|
| 4 | Schilling, Nick |
|
| 5 | Nußbaum, Kevin |
|
| 6 | Bartel, Alexander |
|
| 7 | Deiters, Mirco |
|
| 8 | Serpé, Christian |
|
| 9 | Gausling, Stefan |
|
| 10 | Schulz, David |
|
| 11 | Youn, De-Won |
|
| 12 | Schnütgen, Vincent |
|
| 13 | Oberrecht, Bennet Henry |
|
| 14 | Wyborny, Rainer |
|
| 15 | Baar, Gianni |
|
| 16 | Beckmann, Christian |
|
| 17 | David, Lennart Joshua |
|
| 18 | Gausling, Christian |
|
| 19 | Treppmacher, Andreas |
|
| 20 | Köhler, Hans-Anton |
|
| 21 | Frese, Uwe |
|
| 22 | Walter, Hendrik |
|
| 23 | Wissing, Markus |
|
| 24 | Baumeister, Vera |
|
| 25 | Heinemann, Moritz |
|
| Gewinner | Ergebnis | Verlierer | ||
|---|---|---|---|---|
| 6. Runde | ||||
| 7:5 | ||||
| 7:6 | ||||
| 7:1 | ||||
| 7:4 | ||||
| 7:5 | ||||
| 7:4 | ||||
| 5. Runde | ||||
| 7:5 | ||||
| 7:6 | ||||
| 7:4 | ||||
| 7:5 | ||||
| 7:4 | ||||
| 7:4 | ||||
| 4. Runde | ||||
| 7:6 | ||||
| 7:5 | ||||
| 7:3 | ||||
| 7:4 | ||||
| 7:3 | ||||
| 7:2 | ||||
| 3. Runde | ||||
| 7:4 | ||||
| 7:4 | ||||
| 7:4 | ||||
| 7:3 | ||||
| 7:5 | ||||
| 7:1 | ||||
| 2. Runde | ||||
| 7:2 | ||||
| 7:5 | ||||
| 7:1 | ||||
| 7:4 | ||||
| 7:3 | ||||
| 7:2 | ||||
| 1. Runde | ||||
| 7:5 | ||||
| 7:4 | ||||
| 7:4 | ||||
| 7:6 | ||||
| 7:4 | ||||
| 8:7 |
