| Turniere > Mini - Challenger in Oberhausen > Monster - DYP |
|---|
| Oberhausen, Di., 19.05.2026 00:00 Uhr, 22 Meldungen | ||
Mini - Challenger: Monster - DYP |
||
| Endplatzierungen |
| Platz | Spieler | |
|---|---|---|
| 1 | Berberich, Mika |
|
| 2 | Hoffmann, Jesco |
|
| 3 | Denter, Dietmar |
|
| 4 | Stamm, Andreas |
|
| 5 | Gruber, Romano |
|
| 6 | Bremer, Martin |
|
| 7 | Stoecke, Ulrich |
|
| 8 | Toure, Alex |
|
| 9 | Hofmann, Beate |
|
| 10 | Eßer, Robin |
|
| 11 | Hober, Guido |
|
| 12 | Pniewski, Ralf |
|
| 13 | Marzejek, Werner |
|
| 14 | Bittner, Reinhard |
|
| 15 | Kramer, Jenny |
|
| 16 | Opp, Bernd |
|
| 17 | Hüwe, Pia |
|
| 18 | Mock, Michael |
|
| 19 | Seggio, Enrico |
|
| 20 | Roßkothen, Jürgen |
|
| 21 | Sentek, Heike |
|
| 22 | Venn, Wolfgang |
|
| Hauptrunde |
| Gewinner | Verlierer | ||
|---|---|---|---|
| 12. Runde | |||
| 11. Runde | |||
| 10. Runde | |||
| 9. Runde | |||
| 8. Runde | |||
| 7. Runde | |||
| 6. Runde | |||
| 5. Runde | |||
| 4. Runde | |||
| 3. Runde | |||
| 2. Runde | |||
| 1. Runde | |||
| Vorrunde |
| Platz | Spieler | |
|---|---|---|
| 1 | Berberich, Mika |
|
| 2 | Hoffmann, Jesco |
|
| 3 | Denter, Dietmar |
|
| 4 | Stamm, Andreas |
|
| 5 | Gruber, Romano |
|
| 6 | Bremer, Martin |
|
| 7 | Stoecke, Ulrich |
|
| 8 | Toure, Alex |
|
| 9 | Hofmann, Beate |
|
| 10 | Eßer, Robin |
|
| 11 | Hober, Guido |
|
| 12 | Pniewski, Ralf |
|
| 13 | Marzejek, Werner |
|
| 14 | Bittner, Reinhard |
|
| 15 | Kramer, Jenny |
|
| 16 | Opp, Bernd |
|
| 17 | Hüwe, Pia |
|
| 18 | Mock, Michael |
|
| 19 | Seggio, Enrico |
|
| 20 | Roßkothen, Jürgen |
|
| 21 | Sentek, Heike |
|
| 22 | Venn, Wolfgang |
|
| Gewinner | Verlierer | ||
|---|---|---|---|
| 12. Runde | |||
| 11. Runde | |||
| 10. Runde | |||
| 9. Runde | |||
| 8. Runde | |||
| 7. Runde | |||
| 6. Runde | |||
| 5. Runde | |||
| 4. Runde | |||
| 3. Runde | |||
| 2. Runde | |||
| 1. Runde | |||
