| Turniere > Mini - Challenger in Porta Westfalia > Monster DYP |
|---|
| Porta Westfalia, Mo., 13.04.2026 00:00 Uhr, 19 Meldungen | ||
Mini - Challenger: Monster DYP |
||
| Endplatzierungen |
| Platz | Spieler | |
|---|---|---|
| 1 | Kersting, Jan |
|
| 2 | Klein, Martin |
|
| 3 | Hohmeier, Uwe |
|
| 4 | Lepp, Marco |
|
| 5 | Schimansky, Oliver |
|
| 6 | Teuber, Kevin |
|
| 7 | Martz, Andreas |
|
| 8 | Ehreke, Torsten |
|
| 9 | Gritzan, Matthias |
|
| 10 | Nagel, Andreas |
|
| 11 | Hohlfeld, Jan-Christoph |
|
| 12 | Möhlenbrok, Klaus |
|
| 13 | Beiersdorfer, Ralf |
|
| 14 | Müller, Christian |
|
| 15 | Engelking, Ralf |
|
| 16 | Swora, Michael |
|
| 17 | Hahlbrock, Alexander |
|
| 18 | Wöhler, Sebastian |
|
| 19 | Schellhoss, Thomas |
|
| Hauptrunde |
| Gewinner | Ergebnis | Verlierer | ||
|---|---|---|---|---|
| 21. Runde | ||||
| 7:2 | ||||
| 20. Runde | ||||
| 7:5 | ||||
| 19. Runde | ||||
| 7:2 | ||||
| 18. Runde | ||||
| 7:4 | ||||
| 17. Runde | ||||
| 6:6 | ||||
| 16. Runde | ||||
| 6:6 | ||||
| 6:6 | ||||
| 15. Runde | ||||
| 7:3 | ||||
| 6:6 | ||||
| 14. Runde | ||||
| 7:4 | ||||
| 7:3 | ||||
| 13. Runde | ||||
| 6:6 | ||||
| 7:4 | ||||
| 12. Runde | ||||
| 7:4 | ||||
| 7:4 | ||||
| 11. Runde | ||||
| 7:4 | ||||
| 6:6 | ||||
| 10. Runde | ||||
| 7:4 | ||||
| 6:6 | ||||
| 7:5 | ||||
| 9. Runde | ||||
| 7:4 | ||||
| 6:6 | ||||
| 7:5 | ||||
| 7:5 | ||||
| 8. Runde | ||||
| 7:2 | ||||
| 7:3 | ||||
| 7:1 | ||||
| 7:5 | ||||
| 7. Runde | ||||
| 6:6 | ||||
| 7:3 | ||||
| 7:3 | ||||
| 7:4 | ||||
| 6. Runde | ||||
| 7:3 | ||||
| 6:6 | ||||
| 7:4 | ||||
| 7:3 | ||||
| 5. Runde | ||||
| 7:5 | ||||
| 7:5 | ||||
| 7:2 | ||||
| 7:1 | ||||
| 4. Runde | ||||
| 7:1 | ||||
| 7:4 | ||||
| 7:4 | ||||
| 7:3 | ||||
| 3. Runde | ||||
| 7:1 | ||||
| 7:4 | ||||
| 6:6 | ||||
| 7:5 | ||||
| 2. Runde | ||||
| 7:3 | ||||
| 6:6 | ||||
| 1. Runde | ||||
| 7:3 | ||||
| 7:5 |
