| Turniere > Mini - Challenger in Porta Westfalia > Monster DYP |
|---|
| Porta Westfalia, Mo., 04.05.2026 00:00 Uhr, 17 Meldungen | ||
Mini - Challenger: Monster DYP |
||
| Endplatzierungen |
| Platz | Spieler | |
|---|---|---|
| 1 | Lepp, Marco |
|
| 2 | Kersting, Jan |
|
| 3 | Martz, Andreas |
|
| 4 | Teuber, Kevin |
|
| 5 | Schimansky, Oliver |
|
| 6 | Müller, Christian |
|
| 7 | Engelking, Sascha |
|
| 8 | Hohlfeld, Jan-Christoph |
|
| 9 | Hohmeier, Uwe |
|
| 10 | Wöhler, Sebastian |
|
| 11 | Gritzan, Matthias |
|
| 12 | Klein, Martin |
|
| 13 | Swora, Michael |
|
| 14 | Engelking, Ralf |
|
| 15 | Beiersdorfer, Ralf |
|
| 16 | Augustin, Florian |
|
| 17 | Nagel, Andreas |
|
| Hauptrunde |
| Gewinner | Ergebnis | Verlierer | ||
|---|---|---|---|---|
| 23. Runde | ||||
| 6:6 | ||||
| 22. Runde | ||||
| 7:3 | ||||
| 21. Runde | ||||
| 7:5 | ||||
| 20. Runde | ||||
| 6:6 | ||||
| 19. Runde | ||||
| 7:5 | ||||
| 18. Runde | ||||
| 7:4 | ||||
| 17. Runde | ||||
| 7:5 | ||||
| 6:6 | ||||
| 16. Runde | ||||
| 6:6 | ||||
| 7:5 | ||||
| 15. Runde | ||||
| 7:4 | ||||
| 7:3 | ||||
| 14. Runde | ||||
| 7:4 | ||||
| 7:4 | ||||
| 13. Runde | ||||
| 7:5 | ||||
| 7:3 | ||||
| 7:4 | ||||
| 12. Runde | ||||
| 7:3 | ||||
| 6:6 | ||||
| 7:4 | ||||
| 11. Runde | ||||
| 6:6 | ||||
| 7:5 | ||||
| 6:6 | ||||
| 10. Runde | ||||
| 7:5 | ||||
| 7:3 | ||||
| 7:1 | ||||
| 6:6 | ||||
| 9. Runde | ||||
| 7:3 | ||||
| 7:1 | ||||
| 7:4 | ||||
| 7:2 | ||||
| 8. Runde | ||||
| 7:0 | ||||
| 7:4 | ||||
| 7:3 | ||||
| 7:4 | ||||
| 7. Runde | ||||
| 7:4 | ||||
| 6:6 | ||||
| 6:6 | ||||
| 7:5 | ||||
| 6. Runde | ||||
| 7:4 | ||||
| 7:4 | ||||
| 7:4 | ||||
| 5. Runde | ||||
| 7:4 | ||||
| 7:4 | ||||
| 6:6 | ||||
| 4. Runde | ||||
| 7:0 | ||||
| 7:3 | ||||
| 7:2 | ||||
| 3. Runde | ||||
| 7:3 | ||||
| 7:5 | ||||
| 7:3 | ||||
| 2. Runde | ||||
| 7:4 | ||||
| 7:4 | ||||
| 1. Runde | ||||
| 7:5 | ||||
| 7:4 |
