| Turniere > Mini - Challenger in Oberhausen > Monster - DYP |
|---|
| Oberhausen, Di., 30.06.2026 00:00 Uhr, 19 Meldungen | ||
Mini - Challenger: Monster - DYP |
||
| Endplatzierungen |
| Platz | Spieler | |
|---|---|---|
| 1 | Kretschmer, Andreas |
|
| 2 | Busch, André |
|
| 3 | Stamm, Andreas |
|
| 4 | Grabowski, Michael |
|
| 5 | Opp, Bernd |
|
| 6 | Roßkothen, Jürgen |
|
| 7 | Berberich, Mika |
|
| 8 | Reckort, Christoph |
|
| 9 | Zhang, Tjing |
|
| 10 | Loose, Dirk |
|
| 11 | Hüwe, Pia |
|
| 12 | Pniewski, Ralf |
|
| 13 | Kramer, Jenny |
|
| 14 | Bremer, Martin |
|
| 15 | Denter, Dietmar |
|
| 16 | Seggio, Enrico |
|
| 17 | Sentek, Heike |
|
| 18 | Venn, Wolfgang |
|
| 19 | Mita, Maximiliano |
|
| Vorrunde |
| Platz | Spieler | |
|---|---|---|
| 1 | Kretschmer, Andreas |
|
| 2 | Busch, André |
|
| 3 | Stamm, Andreas |
|
| 4 | Grabowski, Michael |
|
| 5 | Opp, Bernd |
|
| 6 | Roßkothen, Jürgen |
|
| 7 | Berberich, Mika |
|
| 8 | Reckort, Christoph |
|
| 9 | Zhang, Tjing |
|
| 10 | Loose, Dirk |
|
| 11 | Hüwe, Pia |
|
| 12 | Pniewski, Ralf |
|
| 13 | Kramer, Jenny |
|
| 14 | Bremer, Martin |
|
| 15 | Denter, Dietmar |
|
| 16 | Seggio, Enrico |
|
| 17 | Sentek, Heike |
|
| 18 | Venn, Wolfgang |
|
| 19 | Mita, Maximiliano |
|
