| Turniere > Mini - Challenger in Oberhausen > Monster - DYP |
|---|
| Oberhausen, Di., 14.07.2026 00:00 Uhr, 19 Meldungen | ||
Mini - Challenger: Monster - DYP |
||
| Endplatzierungen |
| Platz | Spieler | |
|---|---|---|
| 1 | Berberich, Mika |
|
| 2 | Kleinveldus, Danny |
|
| 3 | Stamm, Andreas |
|
| 4 | Mock, Michael |
|
| 5 | Wehrenfennig, Stefanie |
|
| 6 | Pniewski, Ralf |
|
| 7 | Hüwe, Pia |
|
| 8 | Junggeburth, Werner |
|
| 9 | Bremer, Martin |
|
| 10 | Zhang, Tjing |
|
| 11 | Seggio, Enrico |
|
| 12 | Marzejek, Werner |
|
| 13 | Blaskowitz, Manfred |
|
| 14 | Seibert, Hanjo |
|
| 15 | Kramer, Jenny |
|
| 16 | Quest, Philipp |
|
| 17 | Roßkothen, Jürgen |
|
| 18 | Hoffmann, Karl-Heinz |
|
| 19 | Venn, Wolfgang |
|
| Vorrunde |
| Platz | Spieler | |
|---|---|---|
| 1 | Berberich, Mika |
|
| 2 | Kleinveldus, Danny |
|
| 3 | Stamm, Andreas |
|
| 4 | Mock, Michael |
|
| 5 | Wehrenfennig, Stefanie |
|
| 6 | Pniewski, Ralf |
|
| 7 | Hüwe, Pia |
|
| 8 | Junggeburth, Werner |
|
| 9 | Bremer, Martin |
|
| 10 | Zhang, Tjing |
|
| 11 | Seggio, Enrico |
|
| 12 | Marzejek, Werner |
|
| 13 | Blaskowitz, Manfred |
|
| 14 | Seibert, Hanjo |
|
| 15 | Kramer, Jenny |
|
| 16 | Quest, Philipp |
|
| 17 | Roßkothen, Jürgen |
|
| 18 | Hoffmann, Karl-Heinz |
|
| 19 | Venn, Wolfgang |
|
