| Turniere > Mini - Challenger in Bielefeld > Monster DYP |
|---|
| Bielefeld, Fr., 31.07.2026 00:00 Uhr, 26 Meldungen | ||
Mini - Challenger: Monster DYP |
||
| Endplatzierungen |
| Platz | Spieler | |
|---|---|---|
| 1 | Lachetta, Mario |
|
| 1 | Reinhold, Jörg |
|
| 2 | Bleck, Dustin |
|
| 2 | Wegener, Jürgen |
|
| 3 | Luttmann, Robert |
|
| 3 | Pottmann, Leon |
|
| 4 | Coesfeld, Stefan |
|
| 4 | Schmidt, Alexander |
|
| 5 | Brinkhege, Max |
|
| 5 | Kispal, Robert |
|
| 6 | Fincke, Jana |
|
| 6 | Mauer, Thomas |
|
| 7 | Koch, Linus |
|
| 7 | Wyborny, Rainer |
|
| 8 | Schott, Michael |
|
| 8 | Lindenhoven, Kristin |
|
| 9 | Valk, Robert |
|
| 9 | Schwietz, Carmen |
|
| 10 | Kuhlmann, Supranee |
|
| 10 | Dück, Alvina |
|
| 11 | Nyenhuis, Friederike |
|
| 11 | König, Kyrill |
|
| 12 | van Gessel, Henning |
|
| 12 | Block, Monika |
|
| 25 | Schiefelbein, Kay |
|
| 28 | Döring, Michael |
|
| Vorrunde |
| Platz | Spieler | |
|---|---|---|
| 1 | Reinhold, Jörg |
|
| 2 | Coesfeld, Stefan |
|
| 3 | Wegener, Jürgen |
|
| 4 | Fincke, Jana |
|
| 5 | Pottmann, Leon |
|
| 6 | König, Kyrill |
|
| 7 | Schott, Michael |
|
| 8 | Valk, Robert |
|
| 9 | Brinkhege, Max |
|
| 10 | van Gessel, Henning |
|
| 11 | Koch, Linus |
|
| 12 | Schiefelbein, Kay |
|
| 13 | Kuhlmann, Supranee |
|
| 14 | Lachetta, Mario |
|
| 15 | Döring, Michael |
|
| 16 | Bleck, Dustin |
|
| 17 | Schmidt, Alexander |
|
| 18 | Mauer, Thomas |
|
| 19 | Luttmann, Robert |
|
| 20 | Nyenhuis, Friederike |
|
| 21 | Lindenhoven, Kristin |
|
| 22 | Schwietz, Carmen |
|
| 23 | Kispal, Robert |
|
| 24 | Block, Monika |
|
| 25 | Wyborny, Rainer |
|
| 26 | Dück, Alvina |
|
