| Turniere > Mini - Challenger in Bonn > Monster DYP |
|---|
| Bonn, Mi., 28.10.2026 00:00 Uhr, 28 Meldungen | ||
Mini - Challenger: Monster DYP |
||
| Endplatzierungen |
| Platz | Spieler | |
|---|---|---|
| 1 | Borgolte, Chris |
|
| 1 | Scheel, Markus |
|
| 2 | Elmas, Fikret |
|
| 2 | Karadag, Safabey |
|
| 3 | Schockert, Johannes |
|
| 3 | Eupen, Andreas |
|
| 4 | Mann, Michael-Moritz |
|
| 4 | Fischer, Lara |
|
| 5 | Dallal, Ibrahim |
|
| 5 | Hoss, Michael |
|
| 11 | Anger, Tim |
|
| 11 | Friedrichs, Lars |
|
| 12 | Heim, Marika |
|
| 12 | Krämer, Stephanie |
|
| 13 | Robbana, Ahmed |
|
| 13 | Plücker, Tobias |
|
| 14 | Sehr, Sascha Arthur |
|
| 14 | Baur, Jürgen Johannes |
|
| 15 | Wagner, Michael |
|
| 15 | Kürten, Alladin |
|
| 21 | Schuwerack, Timo |
|
| 22 | Schepanski, Miguel |
|
| 23 | Rode, Kersten |
|
| 24 | Frank, Christian |
|
| 25 | Sánchez, José |
|
| 26 | Dilg, Alexander |
|
| 27 | Rissmann, Mario |
|
| 28 | Dalall, Ibrahim |
|
| Vorrunde |
| Platz | Spieler | |
|---|---|---|
| 1 | Elmas, Fikret |
|
| 2 | Karadag, Safabey |
|
| 3 | Borgolte, Chris |
|
| 4 | Scheel, Markus |
|
| 5 | Fischer, Lara |
|
| 6 | Mann, Michael-Moritz |
|
| 7 | Eupen, Andreas |
|
| 8 | Schockert, Johannes |
|
| 9 | Hoss, Michael |
|
| 10 | Dallal, Ibrahim |
|
| 11 | Friedrichs, Lars |
|
| 12 | Anger, Tim |
|
| 13 | Krämer, Stephanie |
|
| 14 | Heim, Marika |
|
| 15 | Plücker, Tobias |
|
| 16 | Robbana, Ahmed |
|
| 17 | Sehr, Sascha Arthur |
|
| 18 | Baur, Jürgen Johannes |
|
| 19 | Wagner, Michael |
|
| 20 | Kürten, Alladin |
|
| 21 | Schuwerack, Timo |
|
| 22 | Schepanski, Miguel |
|
| 23 | Rode, Kersten |
|
| 24 | Frank, Christian |
|
| 25 | Sánchez, José |
|
| 26 | Dilg, Alexander |
|
| 27 | Rissmann, Mario |
|
| 28 | Dalall, Ibrahim |
|
