| Turniere > Mini - Challenger in Bonn > Monster DYP |
|---|
| Bonn, Mi., 04.11.2026 00:00 Uhr, 14 Meldungen | ||
Mini - Challenger: Monster DYP |
||
| Endplatzierungen |
| Platz | Spieler | |
|---|---|---|
| 1 | Scheel, Markus |
|
| 1 | Sting, Tobias |
|
| 2 | Plücker, Tobias |
|
| 2 | Karadag, Safabey |
|
| 3 | Sebold, Klaus |
|
| 3 | Lipfert, Jan |
|
| 4 | Rode, Kersten |
|
| 4 | Junker, Yves |
|
| 5 | dallal, ibrahim |
|
| 5 | Mann, Michael-Moritz |
|
| 6 | Anger, Tim |
|
| 6 | Kürten, Alladin |
|
| 13 | Görgen, Christian |
|
| 14 | Schockert, Johannes |
|
| Vorrunde |
| Platz | Spieler | |
|---|---|---|
| 1 | Lipfert, Jan |
|
| 2 | Sebold, Klaus |
|
| 3 | Sting, Tobias |
|
| 4 | Scheel, Markus |
|
| 5 | Kürten, Alladin |
|
| 6 | Anger, Tim |
|
| 7 | dallal, ibrahim |
|
| 8 | Mann, Michael-Moritz |
|
| 9 | Plücker, Tobias |
|
| 10 | Karadag, Safabey |
|
| 11 | Junker, Yves |
|
| 12 | Rode, Kersten |
|
| 13 | Görgen, Christian |
|
| 14 | Schockert, Johannes |
|
