| Turniere > Mini - Challenger in Bonn > Monster DYP |
|---|
| Bonn, Mi., 11.11.2026 00:00 Uhr, 23 Meldungen | ||
Mini - Challenger: Monster DYP |
||
| Endplatzierungen |
| Platz | Spieler | |
|---|---|---|
| 1 | Adam, Rico |
|
| 1 | Wagner, Michael |
|
| 2 | Hübel, Oliver |
|
| 2 | Borgolte, Chris |
|
| 3 | Leimbach, Timo |
|
| 3 | Hoss, Michael |
|
| 4 | Rode, Kersten |
|
| 4 | Sebold, Klaus |
|
| 5 | dallal, ibrahim |
|
| 5 | Mann, Michael-Moritz |
|
| 6 | Anger, Tim |
|
| 6 | Friedrichs, Lars |
|
| 7 | Karadag, Safabey |
|
| 7 | Eupen, Andreas |
|
| 8 | Bartz, Thorsten |
|
| 8 | Pflücker, Tobias |
|
| 17 | Frank, Christian |
|
| 18 | Knoche, Philipp |
|
| 19 | Schepanski, Miguel |
|
| 20 | Baur, Jürgen |
|
| 21 | Größchen, Aracely |
|
| 22 | Dilg, Alexander |
|
| 23 | Sánchez, José |
|
| Vorrunde |
| Platz | Spieler | |
|---|---|---|
| 1 | Rode, Kersten |
|
| 2 | Sebold, Klaus |
|
| 3 | Leimbach, Timo |
|
| 4 | Hoss, Michael |
|
| 5 | Karadag, Safabey |
|
| 6 | Eupen, Andreas |
|
| 7 | Hübel, Oliver |
|
| 8 | Borgolte, Chris |
|
| 9 | Friedrichs, Lars |
|
| 10 | Anger, Tim |
|
| 11 | Adam, Rico |
|
| 12 | Wagner, Michael |
|
| 13 | Pflücker, Tobias |
|
| 14 | Bartz, Thorsten |
|
| 15 | dallal, ibrahim |
|
| 16 | Mann, Michael-Moritz |
|
| 17 | Frank, Christian |
|
| 18 | Knoche, Philipp |
|
| 19 | Schepanski, Miguel |
|
| 20 | Baur, Jürgen |
|
| 21 | Größchen, Aracely |
|
| 22 | Dilg, Alexander |
|
| 23 | Sánchez, José |
|
