| Turniere > Mini - Challenger in Oberhausen > Monster - DYP |
|---|
| Oberhausen, Di., 03.11.2026 00:00 Uhr, 25 Meldungen | ||
Mini - Challenger: Monster - DYP |
||
| Endplatzierungen |
| Platz | Spieler | |
|---|---|---|
| 1 | Berberich, Mika |
|
| 2 | Mreiden, Bashar |
|
| 3 | Hoffmann, Jesco |
|
| 4 | Mita, Maximiliano |
|
| 5 | Stamm, Andreas |
|
| 6 | Opp, Bernd |
|
| 7 | Venn, Wolfgang |
|
| 8 | Eßer, Robin |
|
| 9 | Protasova, Valeriia |
|
| 10 | Brodbeck, Jürgen |
|
| 11 | Mock, Michael |
|
| 12 | Pniewski, Ralf |
|
| 13 | Dally, Heinz |
|
| 14 | Kramer, Jenny |
|
| 15 | Toure, Alex |
|
| 16 | Stoecke, Ulrich |
|
| 17 | Roßkothen, Jürgen |
|
| 18 | Gruber, Romano |
|
| 19 | Bittner, Reinhard |
|
| 20 | Dietze, Sven |
|
| 21 | Püschel, Ralf |
|
| 22 | Plitt, Nick |
|
| 23 | Hüwe, Pia |
|
| 24 | Grittner, Martin |
|
| 25 | Seggio, Enrico |
|
| Vorrunde |
| Platz | Spieler | |
|---|---|---|
| 1 | Berberich, Mika |
|
| 2 | Mreiden, Bashar |
|
| 3 | Hoffmann, Jesco |
|
| 4 | Mita, Maximiliano |
|
| 5 | Stamm, Andreas |
|
| 6 | Opp, Bernd |
|
| 7 | Venn, Wolfgang |
|
| 8 | Eßer, Robin |
|
| 9 | Protasova, Valeriia |
|
| 10 | Brodbeck, Jürgen |
|
| 11 | Mock, Michael |
|
| 12 | Pniewski, Ralf |
|
| 13 | Dally, Heinz |
|
| 14 | Kramer, Jenny |
|
| 15 | Toure, Alex |
|
| 16 | Stoecke, Ulrich |
|
| 17 | Roßkothen, Jürgen |
|
| 18 | Gruber, Romano |
|
| 19 | Bittner, Reinhard |
|
| 20 | Dietze, Sven |
|
| 21 | Püschel, Ralf |
|
| 22 | Plitt, Nick |
|
| 23 | Hüwe, Pia |
|
| 24 | Grittner, Martin |
|
| 25 | Seggio, Enrico |
|
