| Turniere > Mini - Challenger in Oberhausen > Monster - DYP |
|---|
| Oberhausen, Di., 17.11.2026 00:00 Uhr, 19 Meldungen | ||
Mini - Challenger: Monster - DYP |
||
| Endplatzierungen |
| Platz | Spieler | |
|---|---|---|
| 1 | Berberich, Mika |
|
| 2 | Stamm, Andreas |
|
| 3 | Gruber, Romano |
|
| 4 | Bremer, Martin |
|
| 5 | Eßer, Robin |
|
| 6 | Stoecke, Ulrich |
|
| 7 | Plitt, Nick |
|
| 8 | Mock, Michael |
|
| 9 | Moritz, Klaus |
|
| 10 | Hüwe, Pia |
|
| 11 | Seggio, Enrico |
|
| 12 | Henning, Dagmar |
|
| 13 | Melanie, |
|
| 14 | Frömken, Jeremy |
|
| 15 | Bittner, Reinhard |
|
| 16 | Pniewski, Ralf |
|
| 17 | Püschel, Ralf |
|
| 18 | Mita, Maximiliano |
|
| 19 | Brodbeck, Jürgen |
|
| Vorrunde |
| Platz | Spieler | |
|---|---|---|
| 1 | Berberich, Mika |
|
| 2 | Stamm, Andreas |
|
| 3 | Gruber, Romano |
|
| 4 | Bremer, Martin |
|
| 5 | Eßer, Robin |
|
| 6 | Stoecke, Ulrich |
|
| 7 | Plitt, Nick |
|
| 8 | Mock, Michael |
|
| 9 | Moritz, Klaus |
|
| 10 | Hüwe, Pia |
|
| 11 | Seggio, Enrico |
|
| 12 | Henning, Dagmar |
|
| 13 | Melanie, |
|
| 14 | Frömken, Jeremy |
|
| 15 | Bittner, Reinhard |
|
| 16 | Pniewski, Ralf |
|
| 17 | Püschel, Ralf |
|
| 18 | Mita, Maximiliano |
|
| 19 | Brodbeck, Jürgen |
|
