| Turniere > Mini - Challenger in Münster > Monster DYP |
|---|
| Münster, Do., 29.10.2026 00:00 Uhr, 17 Meldungen | ||
Mini - Challenger: Monster DYP |
||
| Endplatzierungen |
| Platz | Spieler | |
|---|---|---|
| 1 | Hanschmann, Jennifer |
|
| 2 | Schilling, Nick |
|
| 3 | Schulz, David |
|
| 4 | Köhler, Hans-Anton |
|
| 5 | Gausling, Stefan |
|
| 6 | Nußbaum, Kevin |
|
| 7 | Kortenbusch, Manuel |
|
| 8 | Rosemeyer, Lisa |
|
| 9 | Schnütgen, Vincent |
|
| 10 | Serpé, Christian |
|
| 11 | Treppmacher, Andreas |
|
| 12 | Harder, Holger |
|
| 13 | Oberrecht, Bennet Henry |
|
| 14 | Raschka, Jannis |
|
| 15 | Kemper, Wolfram |
|
| 16 | Ahlrichs, Jörg |
|
| 17 | Baumeister, Vera |
|
| Vorrunde |
| Platz | Spieler | |
|---|---|---|
| 1 | Gausling, Stefan |
|
| 2 | Nußbaum, Kevin |
|
| 3 | Schulz, David |
|
| 4 | Köhler, Hans-Anton |
|
| 5 | Schnütgen, Vincent |
|
| 6 | Serpé, Christian |
|
| 7 | Treppmacher, Andreas |
|
| 8 | Harder, Holger |
|
| 9 | Hanschmann, Jennifer |
|
| 10 | Schilling, Nick |
|
| 11 | Kortenbusch, Manuel |
|
| 12 | Rosemeyer, Lisa |
|
| 13 | Oberrecht, Bennet Henry |
|
| 14 | Raschka, Jannis |
|
| 15 | Kemper, Wolfram |
|
| 16 | Ahlrichs, Jörg |
|
| 17 | Baumeister, Vera |
|
