| Turniere > Mini - Challenger in Münster > Monster DYP |
|---|
| Münster, Do., 12.11.2026 00:00 Uhr, 23 Meldungen | ||
Mini - Challenger: Monster DYP |
||
| Endplatzierungen |
| Platz | Spieler | |
|---|---|---|
| 1 | Köhler, Hans-Anton |
|
| 2 | Serpé, Christian |
|
| 3 | Rasch, Menix |
|
| 4 | Schöpper, Leo |
|
| 5 | Dombrowe, Jens |
|
| 6 | Paul, Sebastjan |
|
| 7 | Gausling, Stefan |
|
| 8 | Schnütgen, Vincent |
|
| 9 | Deiters, Mirco |
|
| 10 | Glasmeyer, Felix |
|
| 11 | Bartel, Alexander |
|
| 12 | Wieland, Anian |
|
| 13 | Harder, Holger |
|
| 14 | Sajonz, Michael |
|
| 15 | Schulz, David |
|
| 16 | Kortenbusch, Manuel |
|
| 17 | Treppmacher, Andreas |
|
| 18 | Oberrecht, Bennet Henry |
|
| 19 | Baar, Gianni |
|
| 20 | Baumeister, Vera |
|
| 21 | Raschka, Jannis |
|
| 22 | Wissing, Markus |
|
| 23 | Hanschmann, Jennifer |
|
| Vorrunde |
| Platz | Spieler | |
|---|---|---|
| 1 | Deiters, Mirco |
|
| 2 | Glasmeyer, Felix |
|
| 3 | Gausling, Stefan |
|
| 4 | Schnütgen, Vincent |
|
| 5 | Köhler, Hans-Anton |
|
| 6 | Serpé, Christian |
|
| 7 | Bartel, Alexander |
|
| 8 | Wieland, Anian |
|
| 9 | Dombrowe, Jens |
|
| 10 | Paul, Sebastjan |
|
| 11 | Harder, Holger |
|
| 12 | Sajonz, Michael |
|
| 13 | Schulz, David |
|
| 14 | Kortenbusch, Manuel |
|
| 15 | Treppmacher, Andreas |
|
| 16 | Oberrecht, Bennet Henry |
|
| 17 | Rasch, Menix |
|
| 18 | Schöpper, Leo |
|
| 19 | Baar, Gianni |
|
| 20 | Baumeister, Vera |
|
| 21 | Raschka, Jannis |
|
| 22 | Wissing, Markus |
|
| 23 | Hanschmann, Jennifer |
|
