Attila Olah |
![]() |
Informationen |
| Kategorie : | Herren |
| Verein : |
NWTFV passiv (Aktiv) |
| Organisation : |
Nordrhein-Westfalen |
| Nationale Spielernr.: | 10-0952 |
| Internationale Spielernr.: | 27608087 |
Ranglistenplatzierungen |
| Rangliste | Platz | Meldungen |
|---|---|---|
| 2025 | ||
| Herren | 306 | 689 |
| Herren (Challenger) | 129 | 373 |
| Bonn | 108 | 117 |
| Dortmund | 64 | 199 |
| Münster | 123 | 168 |
| Köln | 159 | 265 |
| Oberhausen | 79 | 228 |
| 2024 | ||
| Herren | 134 | 662 |
| Bielefeld | 115 | 176 |
| Bonn | 142 | 245 |
| Oberhausen | 33 | 232 |
| 2023 | ||
| Herren | 67 | 616 |
| 2022 | ||
| Herren | 37 | 510 |
| 2020/21 | ||
| Bonn | 35 | 62 |
| Herren Landesmeisterschaft Qualifikation | 99 | 571 |
| Herren Rangliste | 104 | 571 |
| Köln | 14 | 195 |
| Leverkusen | 15 | 27 |
| 2019 | ||
| Bonn | 37 | 199 |
| Dortmund | 75 | 234 |
| Herren Rangliste | 43 | 595 |
| Köln | 10 | 264 |
| Leverkusen | 24 | 41 |
| Paderborn | 88 | 167 |
| 2018 | ||
| Bielefeld | 13 | 161 |
| Herren Rangliste | 35 | 588 |
| Köln | 26 | 250 |
| Münster | 8 | 162 |
| Paderborn | 142 | 175 |
| Siegen | 14 | 67 |
| 2017 | ||
| Bonn | 8 | 43 |
| Herren Rangliste | 22 | 459 |
| Köln | 19 | 110 |
| Siegen | 7 | 97 |
| 2016 | ||
| Bonn | 1 | 24 |
| Herren Rangliste | 11 | 434 |
| Köln | 40 | 101 |
| Wuppertal Players Lounge | 4 | 35 |
| 2015 | ||
| Herren Rangliste | 15 | 420 |
| Köln | 2 | 81 |
| Wuppertal Rangliste | 17 | 56 |
| 2014 | ||
| Herren Rangliste | 19 | 359 |
| 2013 | ||
| Herren Rangliste | 86 | 241 |
Meldungen |
| Turnier | Datum | Ort | Disziplin | Platz | Meldungen |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | |||||
| Landesmeisterschaft | Sa., 29.11.2025 | Rees | Herren Doppel | 19 | 44 |
| Mini - Challenger | Do., 02.10.2025 | Köln | Offenes Doppel | 7 | 25 |
| Stadtmeisterschaft Münster 2025 | Sa., 12.07.2025 | Münster | Offenes Doppel | 35 | 57 |
| Mini - Challenger | Fr., 21.03.2025 | Oberhausen | Offenes Doppel | 1 | 16 |
| Challenger Dortmund | Sa., 01.03.2025 | Dortmund | Offenes Doppel | 4 | 28 |
| Mini - Challenger | Fr., 10.01.2025 | Oberhausen | Offenes Doppel | 11 | 23 |
| Mini - Challenger | Sa., 04.01.2025 | Dortmund | Offenes Doppel | 5 | 25 |
| KCB-Challenger OD | Sa., 21.12.2024 | Bonn | Offenes Doppel | 13 | 18 |
| 2024 | |||||
| Stadtmeisterschaft | Sa., 09.11.2024 | Köln | Offenes Doppel | 14 | 57 |
| Mini - Challenger | Do., 31.10.2024 | Köln | Offenes Doppel | 10 | 23 |
| ITSF Masters | Sa., 19.10.2024 | Bonn | Offenes Doppel | 76 | 112 |
| Mini - Challenger | Do., 17.10.2024 | Köln | Offenes Doppel | 11 | 27 |
| Challenger | Sa., 28.09.2024 | Bonn | Offenes Doppel | 4 | 14 |
| Challenger | Sa., 17.08.2024 | Bielefeld | Offenes Doppel | 12 | 45 |
| Mini - Challenger | Sa., 13.07.2024 | Bonn | Monster DYP | 40 | 46 |
| Mini - Challenger | Do., 04.07.2024 | Köln | Offenes Doppel | 6 | 23 |
| Challenger | Sa., 20.04.2024 | Köln | Offenes Doppel | 8 | 31 |
| Mini - Challenger | Do., 28.03.2024 | Köln | Offenes Doppel | 8 | 22 |
| Mini - Challenger | Fr., 08.03.2024 | Oberhausen | Offenes Doppel | 2 | 27 |
| Mini - Challenger | Do., 07.03.2024 | Köln | Offenes Doppel | 7 | 18 |
| Challenger | Sa., 17.02.2024 | Köln | Mixed | 8 | 19 |
| Mini - Challenger | Fr., 09.02.2024 | Oberhausen | Offenes Doppel | 5 | 28 |
| Mini - Challenger | Fr., 26.01.2024 | Oberhausen | Offenes Doppel | 1 | 28 |
| Mini - Challenger Multi | Sa., 30.12.2023 | Bonn | Monster DYP | 6 | 36 |
| Mini - Challenger | Mi., 27.12.2023 | Bonn | Monster DYP | 7 | 19 |
| Mini - Challenger | Do., 07.12.2023 | Köln | Offenes Doppel | 5 | 16 |
| 2023 | |||||
| 2. Kreuztaler Stadtmeisterschaft | Sa., 07.10.2023 | Kreuztal-Fellinghausen | Offenes Doppel | 2 | 42 |
| Mini Challenger | Do., 10.08.2023 | Köln | Offenes Doppel | 21 | 25 |
| Mini Challenger | Do., 20.07.2023 | Köln | Offenes Doppel | 3 | 20 |
| Mini - Challenger | Mi., 19.07.2023 | Bonn | Monster DYP | 17 | 15 |
| Challenger | Sa., 08.07.2023 | Köln | Offenes Doppel | 4 | 24 |
| ITSF Masters Pfingsten | Sa., 27.05.2023 | Bonn | Offenes Doppel | 33 | 133 |
| 1. Mönchengladbacher Stadtmeisterschaft | Sa., 29.04.2023 | Mönchengladbach | Offenes Doppel | 39 | 45 |
| Mini - Challenger | Mo., 17.04.2023 | Leverkusen | Monster DYP | 2 | 15 |
| Challenger | Sa., 08.04.2023 | Köln | Offenes Doppel | 14 | 28 |
| Mini Challenger | Do., 06.04.2023 | Köln | Offenes Doppel | 11 | 22 |
| Challenger | Sa., 11.03.2023 | Köln | Mixed | 8 | 24 |
| Mini - Challenger | Sa., 04.03.2023 | Bonn | Monster DYP | 8 | 60 |
| Mini - Challenger | Mi., 15.02.2023 | Bonn | Monster DYP | 6 | 34 |
| Landsknecht Kickercup | Fr., 03.02.2023 | Uckerath | Offenes Doppel | 14 | 56 |
| Landsknecht Kickercup | Fr., 03.02.2023 | Uckerath | Warm Up Doppel | 1 | 49 |
| Mini - Challenger | Mo., 16.01.2023 | Leverkusen | Monster DYP | 11 | 17 |
| Challenger | Sa., 14.01.2023 | Köln | Offenes Einzel | 25 | 39 |
| Mini Challenger | Do., 12.01.2023 | Köln | Offenes Doppel | 2 | 22 |
| Mini - Challenger | Mi., 28.12.2022 | Bonn | Monster DYP | 21 | 22 |
| Mini - Challenger | Di., 27.12.2022 | Aachen | Monster DYP | 6 | 28 |
| Mini Challenger | Do., 15.12.2022 | Köln | Offenes Doppel | 3 | 19 |
| NRW Landesmeisterschaft 2022 | Sa., 03.12.2022 | Bonn | Herren Doppel | 7 | 51 |
| NRW Landesmeisterschaft 2022 | So., 04.12.2022 | Bonn | Herren Einzel | 23 | 53 |
| 2022 | |||||
| MIXED DTFB Challenger Bonn 2022 | So., 04.12.2022 | Bonn | Mixed | 3 | 23 |
| Stadtmeisterschaft Kreuztal | Sa., 22.10.2022 | Kreuztal-Fellinghausen | Offenes Doppel | 3 | 43 |
| Mini Challenger | Do., 15.09.2022 | Köln | Offenes Doppel | 9 | 18 |
| Mini - Challenger | Mo., 05.09.2022 | Leverkusen | Monster DYP | 1 | 13 |
| Mini - Challenger | Mo., 29.08.2022 | Leverkusen | Monster DYP | 3 | 17 |
| COLOGNE LADIES-DAY (DD + MIXED Challenger) | Sa., 20.08.2022 | Kreuztal-Fellinghausen | Mixed | 1 | 24 |
| Mini Challenger | Do., 04.08.2022 | Köln | Offenes Doppel | 2 | 21 |
| Mini Challenger | Do., 14.07.2022 | Köln | Offenes Doppel | 2 | 23 |
| Mini Challenger | Do., 28.04.2022 | Köln | Offenes Doppel | 5 | 15 |
| Mini Challenger | Do., 07.04.2022 | Köln | Offenes Doppel | 2 | 15 |
| 1. Open Doubles Cologne 2022 (DTFB-Challenger) | Sa., 02.04.2022 | Köln | Offenes Doppel | 4 | 17 |
| 1. Open Singles Cologne 2022 (DTFB-Challenger) | Sa., 26.03.2022 | Köln | Offenes Einzel | 5 | 19 |
| Mini Challenger | Do., 03.03.2022 | Köln | Offenes Doppel | 3 | 18 |
| NRW Landesmeisterschaft 2021 | Sa., 15.01.2022 | Kölner Kickerfabrik | Herren Doppel | 2 | 19 |
| 2021 | |||||
| Mini - Challenger | Do., 04.11.2021 | Köln | Offenes Doppel | 2 | 19 |
| Mini - Challenger | Do., 28.10.2021 | Köln | Offenes Doppel | 4 | 18 |
| Mini - Challenger | Do., 07.10.2021 | Köln | Offenes Doppel | 3 | 17 |
| Mini - Challenger | Do., 30.09.2021 | Köln | Offenes Doppel | 6 | 21 |
| Mini - Challenger | Do., 23.09.2021 | Köln | Offenes Doppel | 4 | 17 |
| Mini - Challenger | Do., 16.09.2021 | Köln | Offenes Doppel | 4 | 16 |
| Mini - Challenger | Do., 09.09.2021 | Köln | Offenes Doppel | 2 | 18 |
| Mini - Challenger | Do., 12.08.2021 | Köln | Offenes Doppel | 9 | 19 |
| 2020/21 | |||||
| Mini Challenger | Di., 07.01.2020 | Leverkusen | Monster - DYP | 2 | 17 |
| Mini - Challenger | So., 08.12.2019 | Bonn | Offenes Doppel | 3 | 12 |
| Mini - Challenger | Fr., 06.12.2019 | Köln | Offenes Doppel | 4 | 14 |
| 2019 | |||||
| Mini - Challenger | Fr., 22.11.2019 | Köln | Offenes Doppel | 3 | 6 |
| Mini - Challenger | Fr., 01.11.2019 | Köln | Offenes Doppel | 4 | 9 |
| 2. Bonner Stadtmeisterschaft | Sa., 26.10.2019 | Bonn | Offenes Doppel | 19 | 85 |
| 2. Bonner Stadtmeisterschaft | So., 27.10.2019 | Bonn | Offenes Einzel | 32 | 54 |
| 2. Bonner Stadtmeisterschaft | Sa., 26.10.2019 | Bonn | Mixed | 10 | 26 |
| 2. Bonner Stadtmeisterschaft | Sa., 26.10.2019 | Bonn | Vorrunde Doppel | 13 | 96 |
| 2. Bonner Stadtmeisterschaft | Sa., 26.10.2019 | Bonn | Vorrunde Einzel | 33 | 74 |
| Mini - Challenger | Fr., 18.10.2019 | Köln | Offenes Doppel | 4 | 15 |
| Mini - Challenger | Fr., 04.10.2019 | Köln | Offenes Doppel | 7 | 18 |
| Mini - Challenger | Fr., 27.09.2019 | Köln | Offenes Doppel | 6 | 12 |
| Mini Challenger | Mo., 09.09.2019 | Leverkusen | Monster - DYP | 3 | 17 |
| Mini - Challenger | Fr., 30.08.2019 | Köln | Offenes Doppel | 7 | 11 |
| Mini - Challenger | Fr., 23.08.2019 | Köln | Monster DYP | 9 | 12 |
| 5. Düsseldorfer Stadtmeisterschaft | Sa., 17.08.2019 | Düsseldorf | Offenes Doppel | 20 | 72 |
| 5. Düsseldorfer Stadtmeisterschaft | Sa., 17.08.2019 | Düsseldorf | Vorrunde Doppel | 19 | 81 |
| Mini - Challenger | Fr., 02.08.2019 | Köln | Offenes Doppel | 2 | 8 |
| Mini - Challenger | Fr., 19.07.2019 | Köln | Offenes Doppel | 5 | 15 |
| 7. Paderborner Stadtmeisterschaft | Sa., 13.07.2019 | Paderborn | Offenes Doppel | 29 | 82 |
| 7. Paderborner Stadtmeisterschaft | Sa., 13.07.2019 | Paderborn | Vorrunde Doppel | 32 | 90 |
| Mini - Challenger | Fr., 05.07.2019 | Köln | Offenes Einzel | 4 | 5 |
| Mini Challenger | Mo., 24.06.2019 | Leverkusen | Monster - DYP | 3 | 15 |
| Mini - Challenger | Fr., 21.06.2019 | Köln | Monster DYP | 9 | 25 |
| Mini - Challenger | Fr., 14.06.2019 | Köln | Offenes Doppel | 1 | 11 |
| ITSF Masters | Sa., 08.06.2019 | Dortmund | Offenes Doppel | 35 | 119 |
| ITSF Masters | So., 09.06.2019 | Dortmund | Offenes Einzel | 31 | 100 |
| Mini - Challenger | Fr., 31.05.2019 | Köln | Monster DYP | 1 | 23 |
| Mini - Challenger | Fr., 24.05.2019 | Köln | Offenes Doppel | 3 | 10 |
| Mini - Challenger | Fr., 17.05.2019 | Köln | Offenes Einzel | 3 | 16 |
| Mini - Challenger | Fr., 10.05.2019 | Köln | Offenes Doppel | 4 | 14 |
| Mini Challenger | Mo., 06.05.2019 | Leverkusen | Monster - DYP | 6 | 14 |
| 6. Kölner Stadtmeisterschaft | So., 07.04.2019 | Köln | Offenes Einzel | 11 | 54 |
| 6. Kölner Stadtmeisterschaft | Sa., 06.04.2019 | Köln | Vorrunde Einzel | 8 | 54 |
| Mini - Challenger | Fr., 28.12.2018 | Köln | Offenes Doppel | 6 | 20 |
| 2018 | |||||
| Mini Challenger | Fr., 07.12.2018 | Köln | Monster DYP | 8 | 13 |
| Mini - Challenger | Fr., 16.11.2018 | Köln | Offenes Doppel | 4 | 7 |
| Mini - Challenger | Fr., 02.11.2018 | Köln | Offenes Doppel | 3 | 7 |
| Mini - Challenger | Sa., 13.10.2018 | Köln | Offenes Doppel | 21 | 44 |
| Mini - Challenger | Fr., 28.09.2018 | Köln | Offenes Einzel | 5 | 9 |
| 4. Düsseldorfer Stadtmeisterschaft | Sa., 25.08.2018 | Düsseldorf | Offenes Doppel | 18 | 83 |
| 4. Düsseldorfer Stadtmeisterschaft | Sa., 25.08.2018 | Düsseldorf | Gemeinsame Vorrunde | 13 | 91 |
| 7. Siegener Stadtmeisterschaften | Sa., 04.08.2018 | Siegen | Offenes Doppel | 5 | 32 |
| 7. Siegener Stadtmeisterschaften | Sa., 04.08.2018 | Siegen | Gemeinsame Vorrunde | 1 | 43 |
| 6. Paderborner Stadtmeisterschaft | Sa., 14.07.2018 | Paderborn | Offenes Doppel | 55 | 91 |
| 6. Paderborner Stadtmeisterschaft | Sa., 14.07.2018 | Paderborn | Gemeinsame Vorrunde | 61 | 100 |
| Mini - Challenger | Fr., 15.06.2018 | Köln | Offenes Doppel | 2 | 12 |
| Mini - Challenger | Fr., 25.05.2018 | Köln | Offenes Einzel | 3 | 16 |
| 2. Bielefelder Stadtmeisterschaft | So., 18.03.2018 | Bielefeld | Offenes Einzel | 28 | 56 |
| 2. Bielefelder Stadtmeisterschaft | So., 18.03.2018 | Bielefeld | Mixed | 8 | 26 |
| 2. Bielefelder Stadtmeisterschaft | So., 18.03.2018 | Bielefeld | Gemeinsame Vorrunde | 25 | 65 |
| 2. Bielefelder Stadtmeisterschaft | Sa., 17.03.2018 | Bielefeld | Offenes Doppel | 5 | 88 |
| 2. Bielefelder Stadtmeisterschaft | Sa., 17.03.2018 | Bielefeld | Gemeinsame Vorrunde | 2 | 104 |
| Mini Challenger | Fr., 19.01.2018 | Köln | Monster DYP | 11 | 26 |
| Mini - Challenger | Fr., 12.01.2018 | Köln | Offenes Doppel | 5 | 18 |
| 7. Münsteraner Stadtmeisterschaft | Sa., 16.12.2017 | Münster | Offenes Doppel | 2 | 85 |
| 7. Münsteraner Stadtmeisterschaft | Sa., 16.12.2017 | Münster | Gemeinsame Vorrunde | 5 | 101 |
| Mini - Challenger | Fr., 03.11.2017 | Köln | Offenes Doppel | 1 | 11 |
| 2017 | |||||
| Landesmeisterschaft 2017 | Sa., 21.10.2017 | Dortmund | Herren Einzel | 5 | 57 |
| Landesmeisterschaft 2017 | Sa., 21.10.2017 | Dortmund | Herren Doppel | 7 | 31 |
| ITSF Pro Tour | Sa., 07.10.2017 | Dortmund | Offenes Doppel | 28 | 89 |
| ITSF Pro Tour | Sa., 07.10.2017 | Dortmund | Gemeinsame Vorrunde Doppel | 41 | 89 |
| 6. Siegener Stadtmeisterschaft | Sa., 02.09.2017 | Siegen | Offenes Doppel | 1 | 54 |
| 6. Siegener Stadtmeisterschaft | Sa., 02.09.2017 | Siegen | Gemeinsame Vorrunde Doppel | 3 | 59 |
| Mini - Challenger | Fr., 11.08.2017 | Köln | Offenes Doppel | 12 | 18 |
| 3. Düsseldorfer Stadtmeisterschaft | Sa., 05.08.2017 | Düsseldorf | Offenes Doppel | 4 | 79 |
| 3. Düsseldorfer Stadtmeisterschaft | Sa., 05.08.2017 | Düsseldorf | Gemeinsame Vorrunde Doppel | 24 | 101 |
| Mini - Challenger | Fr., 28.07.2017 | Köln | Offenes Einzel | 7 | 26 |
| Mini - Challenger | Fr., 30.06.2017 | Köln | Offenes Einzel | 1 | 22 |
| Mini - Challenger | Fr., 16.06.2017 | Köln | Offenes Doppel | 4 | 16 |
| Mini - Challenger | Fr., 24.03.2017 | Köln | Offenes Doppel | 2 | 8 |
| 4. Wuppertaler Stadtmeisterschaft | Sa., 18.02.2017 | Wuppertal | Offenes Doppel | 7 | 67 |
| 4. Wuppertaler Stadtmeisterschaft | Sa., 18.02.2017 | Wuppertal | Gemeinsame Vorrunde | 5 | 83 |
| 6. Münsteraner Stadtmeisterschaft | Sa., 17.12.2016 | Münster | Offenes Doppel | 25 | 82 |
| 6. Münsteraner Stadtmeisterschaft | Sa., 17.12.2016 | Münster | Gemeinsame Vorrunde | 28 | 87 |
| 2016 | |||||
| Landesmeisterschaft 2016 | Sa., 08.10.2016 | Dortmund | Herren Einzel | 34 | 60 |
| Landesmeisterschaft 2016 | Sa., 08.10.2016 | Dortmund | Herren Doppel | 4 | 36 |
| Landesmeisterschaft 2016 | Sa., 08.10.2016 | Dortmund | Vorrunde Einzel | 35 | 62 |
| Landesmeisterschaft 2016 | Sa., 08.10.2016 | Dortmund | Vorrunde Doppel | 4 | 53 |
| Mini - Challenger Bonn | So., 21.08.2016 | Bonn | Offenes Doppel | 2 | 16 |
| 5. Siegener Stadtmeisterschaft | Sa., 06.08.2016 | Siegen | Offenes Doppel | 7 | 66 |
| 5. Siegener Stadtmeisterschaft | Sa., 06.08.2016 | Siegen | Gemischte Vorrunde | 8 | 74 |
| Mini - Challenger WU-Lounge | Fr., 22.07.2016 | Wuppertal | Offenes Doppel | 1 | 4 |
| 4. Paderborner Stadtmeisterschaft | Sa., 16.07.2016 | Paderborn | Offenes Doppel | 8 | 105 |
| 4. Paderborner Stadtmeisterschaft | Sa., 16.07.2016 | Paderborn | Gemischte Vorrunde | 18 | 111 |
| Mini - Challenger WU-Lounge | Fr., 08.07.2016 | Wuppertal | Offenes Doppel | 3 | 6 |
| Mini - Challenger WU-Lounge | Do., 23.06.2016 | Wuppertal | Offenes Doppel | 5 | 7 |
| 2. Reeser Stadtmeisterschaft | Sa., 04.06.2016 | Rees | Offenes Doppel | 12 | 43 |
| 2. Reeser Stadtmeisterschaft | Sa., 04.06.2016 | Rees | Gemischte Vorrunde | 7 | 50 |
| Mini - Challenger WU-Lounge | Do., 02.06.2016 | Wuppertal | Offenes Doppel | 1 | 10 |
| 3. Klever Stadtmeisterschaft | Sa., 30.04.2016 | Kleve | Offenes Doppel | 4 | 53 |
| 3. Klever Stadtmeisterschaft | Sa., 30.04.2016 | Kleve | Gemischte Vorrunde | 14 | 62 |
| Mini - Challenger KKF | Fr., 11.03.2016 | Köln | Offenes Einzel | 2 | 16 |
| 5. Bochumer Stadtmeisterschaft | Sa., 06.02.2016 | Bochum | Offenes Doppel | 5 | 95 |
| 5. Bochumer Stadtmeisterschaft | Sa., 06.02.2016 | Bochum | Gemischte Vorrunde | 10 | 95 |
| Mini - Challenger KKF | Sa., 16.01.2016 | Köln | Offenes Doppel | 13 | 16 |
| 5. Münsteraner Stadtmeisterschaft | Sa., 19.12.2015 | Münster | Offenes Doppel | 8 | 97 |
| 5. Münsteraner Stadtmeisterschaft | Sa., 19.12.2015 | Münster | Gemischte Vorrunde | 9 | 102 |
| 4. Kölner Stadtmeisterschaft | Sa., 28.11.2015 | Köln | Offenes Doppel | 25 | 99 |
| 4. Kölner Stadtmeisterschaft | Sa., 28.11.2015 | Köln | Gemischte Vorrunde | 47 | 105 |
| 2015 | |||||
| Landesmeisterschaft 2015 | Sa., 31.10.2015 | Herten | Herren Einzel | 13 | 99 |
| Landesmeisterschaft 2015 | Sa., 31.10.2015 | Herten | Herren Doppel | 17 | 54 |
| Landesmeisterschaft 2015 | Sa., 31.10.2015 | Herten | Vorrunde Einzel | 14 | 144 |
| Landesmeisterschaft 2015 | Sa., 31.10.2015 | Herten | Vorrunde Doppel | 19 | 76 |
| ITSF Pro Tour | Fr., 10.10.2014 | Herten | Offenes Doppel | 14 | 64 |
| ITSF Pro Tour | Fr., 10.10.2014 | Herten | Gemischte Vorrunde Doppel | 15 | 83 |
| Mini - Challenger KKF | Fr., 09.10.2015 | Köln | Offenes Einzel | 1 | 23 |
| 2. Leverkusener Stadtmeisterschaft | Sa., 05.09.2015 | Leverkusen | Offenes Doppel | 11 | 70 |
| 2. Leverkusener Stadtmeisterschaft | Sa., 05.09.2015 | Leverkusen | Gemischte Vorrunde | 7 | 77 |
| 4. Siegener Stadtmeisterschaften | Sa., 08.08.2015 | Siegen | Offenes Doppel | 29 | 53 |
| 4. Siegener Stadtmeisterschaften | Sa., 08.08.2015 | Siegen | Gemeinsame Vorrunde | 21 | 57 |
| 3.Paderborner Stadtmeisterschaft | Sa., 18.07.2015 | Paderborn | Offenes Doppel | 25 | 85 |
| 3.Paderborner Stadtmeisterschaft | Sa., 18.07.2015 | Paderborn | Gemischte Vorrunde | 33 | 90 |
| 4.Münsteraner Stadtmeisterschaft | Fr., 27.06.2014 | Münster | Offenes Doppel | 50 | 120 |
| 4.Münsteraner Stadtmeisterschaft | Sa., 28.06.2014 | Münster | Offenes Einzel | 8 | 65 |
| 4.Münsteraner Stadtmeisterschaft | Fr., 27.06.2014 | Münster | Gemischte Vorrunde Doppel | 47 | 150 |
| 4.Münsteraner Stadtmeisterschaft | Fr., 27.06.2014 | Münster | Gemischte Vorrunde Einzel | 27 | 101 |
| Mini - Challenger LLZ Bergisch Land | Mi., 24.06.2015 | Wuppertal | Offenes Doppel | 1 | 12 |
| 3.Klever Stadtmeisterschaft | Sa., 06.06.2015 | Kleve | Offenes Doppel | 8 | 46 |
| 3.Klever Stadtmeisterschaft | Sa., 06.06.2015 | Kleve | Gemischte Vorrunde | 8 | 57 |
| Mini - Challenger KKF | Fr., 10.04.2015 | Köln | Offenes Doppel | 10 | 16 |
| 5. Partyhaus Landsknecht Kicker Cup | Sa., 28.02.2015 | Hennef- Uckerath | Offenes Doppel | 19 | 69 |
| 5. Partyhaus Landsknecht Kicker Cup | Sa., 28.02.2015 | Hennef- Uckerath | Draw your Partner | 13 | 53 |
| Mini - Challenger KKF | Fr., 30.01.2015 | Köln | Offenes Doppel | 1 | 15 |
| Mini - Challenger LLZ Bergisch Land | So., 28.12.2014 | Wuppertal | Offenes Doppel | 4 | 15 |
| 3.Münsteraner Stadtmeisterschaft | Sa., 20.12.2014 | Münster | Offenes Doppel | 39 | 82 |
| 3.Münsteraner Stadtmeisterschaft | Sa., 20.12.2014 | Münster | Gemischte Vorrunde Doppel | 48 | 101 |
| 3. Wuppertaler Stadtmeisterschaft | Sa., 22.11.2014 | Wuppertal | Offenes Doppel | 11 | 77 |
| 3. Wuppertaler Stadtmeisterschaft | Sa., 22.11.2014 | Wuppertal | Gemischte Vorrunde | 10 | 85 |
| 2014 | |||||
| Landesmeisterschaft 2014 | Sa., 25.10.2014 | Herten | Herren Einzel | 8 | 62 |
| Landesmeisterschaft 2014 | Sa., 25.10.2014 | Herten | Herren Doppel | 17 | 35 |
| Landesmeisterschaft 2014 | Sa., 25.10.2014 | Herten | Vorrunde Einzel | 9 | 102 |
| Landesmeisterschaft 2014 | Sa., 25.10.2014 | Herten | Vorrunde Doppel | 19 | 54 |
| 3. Kölner Stadtmeisterschaft | Sa., 18.10.2014 | Köln | Offenes Doppel | 55 | 107 |
| 3. Kölner Stadtmeisterschaft | Sa., 18.10.2014 | Köln | Gemischte Vorrunde Doppel | 66 | 131 |
| 1.Leverkusener Stadtmeisterschaft | Sa., 27.09.2014 | Leverkusen | Offenes Doppel | 6 | 83 |
| 1.Leverkusener Stadtmeisterschaft | Sa., 27.09.2014 | Leverkusen | Gemischte Vorrunde | 13 | 93 |
| 2. Düsseldorfer Stadtmeisterschaft | Sa., 23.08.2014 | Düsseldorf | Offenes Doppel | 1 | 82 |
| 2. Düsseldorfer Stadtmeisterschaft | Sa., 23.08.2014 | Düsseldorf | Gemischte Vorrunde | 21 | 94 |
| 3. Siegener Stadtmeisterschaften | Sa., 02.08.2014 | Siegen | Offenes Doppel | 33 | 58 |
| 3. Siegener Stadtmeisterschaften | Sa., 02.08.2014 | Siegen | Gemischte Vorrunde | 30 | 67 |
| 2. Paderborner Stadtmeisterschaft | Sa., 12.07.2014 | Paderborn | Offenes Doppel | 49 | 93 |
| 2. Paderborner Stadtmeisterschaft | Sa., 12.07.2014 | Paderborn | Gemischte Vorrunde | 53 | 100 |
| 2. Klever Stadtmeisterschaft | Sa., 21.06.2014 | Kleve | Offenes Doppel | 12 | 35 |
| 2. Klever Stadtmeisterschaft | Sa., 21.06.2014 | Kleve | Gemischte Vorrunde | 11 | 42 |
| 2. Soester Stadtmeisterschaften | Sa., 31.05.2014 | Soest | Offenes Doppel | 14 | 60 |
| 2. Soester Stadtmeisterschaften | Sa., 31.05.2014 | Soest | Gemeinsame Vorrunde | 16 | 69 |
| Mini - Challenger KKF | Sa., 12.04.2014 | Köln | Offenes Doppel | 2 | 17 |
| Mini - Challenger KKF | Sa., 22.03.2014 | Köln | Offenes Doppel | 13 | 26 |
| 3. Bochumer Stadtmeisterschaft | Sa., 22.02.2014 | Bochum | Offenes Doppel | 18 | 105 |
| 3. Bochumer Stadtmeisterschaft | Sa., 22.02.2014 | Bochum | Gemischte Vorrunde | 11 | 120 |
| Mini - Challenger Düsseldorf | Do., 19.12.2013 | Düsseldorf | Offenes Doppel | 7 | 16 |
| 2. Münsteraner Stadtmeisterschaft | Sa., 07.12.2013 | Münster | Offenes Doppel | 44 | 103 |
| 2013 | |||||
| 1. Soester Stadtmeisterschaften | Sa., 31.08.2013 | Soest | Offenes Doppel | 40 | 141 |
| 2. Siegener Stadtmeisterschaften | Sa., 03.08.2013 | Siegen | Offenes Doppel | 32 | 72 |
| 2. Kölner Stadtmeisterschaft | Sa., 08.06.2013 | Köln | Offenes Doppel | 73 | 106 |
Disziplin |
| Mannschaft | Wettbewerbe |
|---|---|
| 2025 | |
| Alemannia Aachen 2 | Anmeldungen 2025, Verbandsliga A |
| 2024 | |
| Alemannia Aachen 2 | Anmeldungen 2024, Landesliga |
| 2023 | |
| Red Soccers | Anmeldungen 2023, Verbandsliga A |
| 2022 | |
| Red Soccers | Anmeldungen 2022, Bezirksliga A |
| 2019 | |
| Red Hot Chili Sockers | Anmeldungen 2019, Kreisliga B |
| 2017 | |
| Kung Foos | Anmeldungen 2017, Landesliga |
| Foosvolk Dortmund | Vereinspokal - Playoffs, Vereinspokal - Level 1 |
| 2016 | |
| Kung Foos Köln | Anmeldungen 2016, Landesliga |
| 2015 | |
| Kung Foos Köln | Anmeldungen 2015, Landesliga |
| 2014 | |
| Kung Foos Köln | Anmeldungen 2014, Landesliga |
| TFC Leverkusen | Anmeldungen 2014, Bezirksliga A |
| Sinshots Wuppertal | Anmeldungen 2014, Landesliga |
| Slingshots | Stadtliga Leverkusen |
| 2013 | |
| TFC Leverkusen | Anmeldungen 2013, Bezirksliga A |
| Datum | Spieler | Spieler | Ergebnis |
|---|---|---|---|
| 01.09.2024 Landesliga 4. Spieltag |
Olah, Attila
Alemannia Aachen 2 |
Rautenberg, Tim
Highlife Essen |
Niederlage |
| 01.09.2024 Landesliga 4. Spieltag |
Olah, Attila
Alemannia Aachen 2 |
Dahlmann, Erik
Foos Club Köln |
Niederlage |
