Turniere > Stadtmeisterschaft in Mönchengladbach
> Offenes Doppel |
< Zurück | Vor > |
|---|
| Mönchengladbach, Sa., 06.04.2024 00:00 Uhr, 39Meldungen | ||
Stadtmeisterschaft: Offenes Doppel |
||
| Endplatzierungen |
| Hauptrunde |
| Gewinner | Verlierer | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Finale | |||||||
|
|
||||||
| Platz 3 | |||||||
|
|
||||||
| Halbfinale | |||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
| Viertelfinale | |||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
| Achtelfinale | |||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
| Zusatzrunde |
| Gewinner | Verlierer | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Finale | |||||||
|
|
||||||
| Platz 3 | |||||||
|
|
||||||
| Halbfinale | |||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
| Viertelfinale | |||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
| Achtelfinale | |||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
| 2. Zusatzrunde |
| Gewinner | Verlierer | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Finale | |||||||
|
|
||||||
| Platz 3 | |||||||
|
|
||||||
| Halbfinale | |||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
| Viertelfinale | |||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
| Achtelfinale | |||||||
|
|
| Vorrunde |
| Platz | Spieler | |||
|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
|||
| 2 |
|
|||
| 3 |
|
|||
| 4 |
|
|||
| 5 |
|
|||
| 6 |
|
|||
| 7 |
|
|||
| 8 |
|
|||
| 9 |
|
|||
| 10 |
|
|||
| 11 |
|
|||
| 12 |
|
|||
| 13 |
|
|||
| 14 |
|
|||
| 15 |
|
|||
| 16 |
|
|||
| 17 |
|
|||
| 18 |
|
|||
| 19 |
|
|||
| 20 |
|
|||
| 21 |
|
|||
| 22 |
|
|||
| 23 |
|
|||
| 24 |
|
|||
| 25 |
|
|||
| 26 |
|
|||
| 27 |
|
|||
| 28 |
|
|||
| 29 |
|
|||
| 30 |
|
|||
| 31 |
|
|||
| 32 |
|
|||
| 33 |
|
|||
| 34 |
|
|||
| 35 |
|
|||
| 36 |
|
|||
| 37 |
|
|||
| 38 |
|
|||
| 39 |
|
