Turniere > Mini Challenger in Rees
> Offenes Einzel |
|---|
| Rees, Mo., 08.09.2025 00:00 Uhr, 28Meldungen | ||
Mini Challenger: Offenes Einzel |
||
| Endplatzierungen |
| Platz | Spieler | ||
|---|---|---|---|
| 1 |
|
||
| 2 |
|
||
| 3 |
|
||
| 4 |
|
||
| 5 |
|
||
| 6 |
|
||
| 7 |
|
||
| 8 |
|
||
| 9 |
|
||
| 10 |
|
||
| 11 |
|
||
| 12 |
|
||
| 13 |
|
||
| 14 |
|
||
| 15 |
|
||
| 16 |
|
||
| 17 |
|
||
| 18 |
|
||
| 19 |
|
||
| 20 |
|
||
| 21 |
|
||
| 22 |
|
||
| 23 |
|
||
| 24 |
|
||
| 25 |
|
||
| 26 |
|
||
| 27 |
|
||
| 28 |
|
| Hauptrunde |
| Gewinner | Verlierer | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Finale | |||||
|
|
||||
| Platz 3 | |||||
|
|
||||
| Halbfinale | |||||
|
|
||||
|
|
||||
| Viertelfinale | |||||
|
|
||||
|
|
||||
|
|
||||
|
|
||||
| Achtelfinale | |||||
|
|
||||
|
|
||||
|
|
||||
|
|
||||
|
|
||||
|
|
||||
|
|
||||
|
|
| Zusatzrunde |
| Gewinner | Verlierer | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Finale | |||||
|
|
||||
| Platz 3 | |||||
|
|
||||
| Halbfinale | |||||
|
|
||||
|
|
||||
| Viertelfinale | |||||
|
|
||||
|
|
||||
|
|
||||
|
|
||||
| Achtelfinale | |||||
|
|
||||
|
|
||||
|
|
||||
|
|
| Vorrunde |
| Platz | Spieler | ||
|---|---|---|---|
| 1 |
|
||
| 2 |
|
||
| 3 |
|
||
| 4 |
|
||
| 5 |
|
||
| 6 |
|
||
| 7 |
|
||
| 8 |
|
||
| 9 |
|
||
| 10 |
|
||
| 11 |
|
||
| 12 |
|
||
| 13 |
|
||
| 14 |
|
||
| 15 |
|
||
| 16 |
|
||
| 17 |
|
||
| 18 |
|
||
| 19 |
|
||
| 20 |
|
||
| 21 |
|
||
| 22 |
|
||
| 23 |
|
||
| 24 |
|
||
| 25 |
|
||
| 26 |
|
||
| 27 |
|
||
| 28 |
|
| Gewinner | Verlierer | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 5. Runde | |||||
|
|
||||
|
|
||||
|
|
||||
|
|
||||
|
|
||||
|
|
||||
|
|
||||
|
|
||||
|
|
||||
|
|
||||
|
|
||||
|
|
||||
|
|
||||
|
|
||||
| 4. Runde | |||||
|
|
||||
|
|
||||
|
|
||||
|
|
||||
|
|
||||
|
|
||||
|
|
||||
|
|
||||
|
|
||||
|
|
||||
|
|
||||
|
|
||||
|
|
||||
|
|
||||
| 3. Runde | |||||
|
|
||||
|
|
||||
|
|
||||
|
|
||||
|
|
||||
|
|
||||
|
|
||||
|
|
||||
|
|
||||
|
|
||||
|
|
||||
|
|
||||
|
|
||||
|
|
||||
| 2. Runde | |||||
|
|
||||
|
|
||||
|
|
||||
|
|
||||
|
|
||||
|
|
||||
|
|
||||
|
|
||||
|
|
||||
|
|
||||
|
|
||||
|
|
||||
|
|
||||
|
|
||||
| 1. Runde | |||||
|
|
||||
|
|
||||
|
|
||||
|
|
||||
|
|
||||
|
|
||||
|
|
||||
|
|
||||
|
|
||||
|
|
||||
|
|
||||
|
|
||||
|
|
||||
|
|
