Turniere > Mini - Challenger in Vreden
> Offenes Einzel |
|---|
| Vreden, Do., 04.09.2025 00:00 Uhr, 15Meldungen | ||
Mini - Challenger: Offenes Einzel |
||
| Endplatzierungen |
| Platz | Spieler | ||
|---|---|---|---|
| 1 |
|
||
| 2 |
|
||
| 3 |
|
||
| 4 |
|
||
| 5 |
|
||
| 6 |
|
||
| 7 |
|
||
| 8 |
|
||
| 9 |
|
||
| 10 |
|
||
| 11 |
|
||
| 12 |
|
||
| 13 |
|
||
| 14 |
|
||
| 15 |
|
| Hauptrunde |
| Gewinner | Verlierer | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Finale | |||||
|
|
||||
| Platz 3 | |||||
|
|
||||
| Halbfinale | |||||
|
|
||||
|
|
||||
| Viertelfinale | |||||
|
|
||||
|
|
||||
|
|
||||
|
|
||||
| Achtelfinale | |||||
|
|
||||
|
|
||||
|
|
||||
|
|
||||
|
|
||||
|
|
||||
|
|
| Vorrunde |
| Platz | Spieler | ||
|---|---|---|---|
| 1 |
|
||
| 2 |
|
||
| 3 |
|
||
| 4 |
|
||
| 5 |
|
||
| 6 |
|
||
| 7 |
|
||
| 8 |
|
||
| 9 |
|
||
| 10 |
|
||
| 11 |
|
||
| 12 |
|
||
| 13 |
|
||
| 14 |
|
||
| 15 |
|
| Gewinner | Verlierer | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 6. Runde | |||||
|
|
||||
|
|
||||
|
|
||||
|
|
||||
|
|
||||
|
|
||||
|
|
||||
| 5. Runde | |||||
|
|
||||
|
|
||||
|
|
||||
|
|
||||
|
|
||||
|
|
||||
|
|
||||
| 4. Runde | |||||
|
|
||||
|
|
||||
|
|
||||
|
|
||||
|
|
||||
|
|
||||
|
|
||||
| 3. Runde | |||||
|
|
||||
|
|
||||
|
|
||||
|
|
||||
|
|
||||
|
|
||||
|
|
||||
| 2. Runde | |||||
|
|
||||
|
|
||||
|
|
||||
|
|
||||
|
|
||||
|
|
||||
|
|
||||
| 1. Runde | |||||
|
|
||||
|
|
||||
|
|
||||
|
|
||||
|
|
||||
|
|
||||
|
|
