|  Spieler                    > Schröer, Marcus | 
|---|
| Schröer, Marcus | 
|  | 
| Informationen | 
| Kategorie: | Herren | 
| Verein: | Wambeler Spielverein 1920 e.V. | 
| Organisation: | Nordrhein-Westfalen | 
| Nationale Spielernr.: | 10-0726 | 
| Internationale Spielernr.: | 27606894 | 
| Ranglistenplatzierungen | 
| Rangliste | Platz | Meldungen | 
|---|---|---|
| 2023 | ||
| Herren | 442 | 615 | 
| 2022 | ||
| Herren | 292 | 509 | 
| 2020/21 | ||
| Dortmund | 15 | 170 | 
| Herren Landesmeisterschaft Qualifikation | 96 | 571 | 
| Herren Rangliste | 94 | 571 | 
| Herren Rangliste - Classic | 23 | 43 | 
| Oberhausen | 61 | 105 | 
| 2019 | ||
| Bielefeld | 105 | 154 | 
| Bochum | 27 | 84 | 
| Dortmund | 5 | 234 | 
| Herren Rangliste | 57 | 595 | 
| Oberhausen | 101 | 131 | 
| 2018 | ||
| Dortmund | 2 | 62 | 
| Herren Rangliste | 68 | 588 | 
| Paderborn | 151 | 175 | 
| 2016 | ||
| Dortmund | 44 | 53 | 
| Herren Rangliste | 380 | 434 | 
| 2014 | ||
| Herren Rangliste | 213 | 359 | 
| 2013 | ||
| Herren Rangliste | 163 | 241 | 
| 2012 | ||
| Herren Rangliste | 110 | 197 | 
| Meldungen | 
| Turnier | Ort | Disziplin | Datum | Platz | Meldungen | 
|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | |||||
| NRW Landesmeisterschaft 2023 | Dortmund | Herren Doppel | Sa., 02.12.2023 | 30 | 47 | 
| Open Air am Fußballmuseum | Dortmund | Gemeinsame Doppelvorrunde | Sa., 01.07.2023 | 48 | 63 | 
| Open Air am Fußballmuseum | Dortmund | Offenes Doppel | Sa., 01.07.2023 | 37 | 52 | 
| Kickereck Wichtelopen | Dortmund | Offenes Doppel | Sa., 17.12.2022 | 6 | 10 | 
| Mini - Challenger | Dortmund | Monster DYP | Fr., 09.12.2022 | 7 | 16 | 
| 2022 | |||||
| Kickereck Open | Dortmund | Offenes Doppel | Fr., 18.11.2022 | 3 | 8 | 
| Mini - Challenger | Dortmund | Monster DYP | Fr., 11.11.2022 | 2 | 4 | 
| Mini Challenger | Dortmund | Mixed | Fr., 23.09.2022 | 7 | 10 | 
| Mini - Challenger | Dortmund | Offenes Einzel | Di., 13.09.2022 | 4 | 14 | 
| Mini - Challenger | Dortmund | Offenes Doppel | Fr., 24.06.2022 | 6 | 11 | 
| Mini - Challenger | Dortmund | Offenes Einzel | Mi., 11.05.2022 | 11 | 17 | 
| Mini - Challenger | Dortmund | Offenes Einzel | Di., 12.04.2022 | 5 | 13 | 
| 2021 | |||||
| Classic Mini - Challenger | Dortmund | Classic Offenes Doppel | Fr., 12.11.2021 | 3 | 9 | 
| Mini - Challenger | Dortmund | Monster Dyp | Di., 12.10.2021 | 6 | 15 | 
| Mini Challenger | Dortmund | Offenes Doppel | Fr., 08.10.2021 | 7 | 15 | 
| Mini Challenger | Dortmund | Offenes Doppel | Fr., 24.09.2021 | 7 | 13 | 
| Mini - Challenger | Dortmund | Monster Dyp | Fr., 03.09.2021 | 10 | 11 | 
| Mini Challenger | Dortmund | Offenes Doppel | Fr., 27.08.2021 | 3 | 13 | 
| Mini - Challenger | Dortmund | Offenes Einzel | Fr., 20.08.2021 | 6 | 12 | 
| Mini - Challenger | Dortmund | Monster Dyp | Di., 17.08.2021 | 12 | 23 | 
| Mini Challenger | Dortmund | Offenes Doppel | Fr., 13.08.2021 | 7 | 11 | 
| Mini - Challenger | Dortmund | Monster Dyp | Di., 20.07.2021 | 17 | 17 | 
| 2020/21 | |||||
| Mini Challenger | Dortmund | Offenes Doppel | Di., 22.09.2020 | 6 | 15 | 
| Mini - Challenger | Dortmund | Monster Dyp | Fr., 18.09.2020 | 14 | 17 | 
| Mini Challenger | Dortmund | Offenes Doppel | Fr., 11.09.2020 | 15 | 15 | 
| Mini-Challenger | Oberhausen | Monster DYP | Di., 08.09.2020 | 5 | 29 | 
| Mini - Challenger | Dortmund | Monster Dyp | Di., 10.03.2020 | 12 | 23 | 
| Mini - Challenger | Dortmund | Offenes Einzel | Fr., 06.03.2020 | 5 | 8 | 
| Mini Challenger | Dortmund | Offenes Doppel | Fr., 28.02.2020 | 5 | 12 | 
| Mini - Challenger | Dortmund | Offenes Einzel | Di., 18.02.2020 | 6 | 19 | 
| Mini - Challenger | Dortmund | Monster Dyp | Fr., 14.02.2020 | 7 | 15 | 
| Mini - Challenger | Dortmund | Monster Dyp | Fr., 07.02.2020 | 1 | 11 | 
| Mini - Challenger | Dortmund | Monster Dyp | Di., 04.02.2020 | 1 | 12 | 
| Mini - Challenger | Dortmund | Monster Dyp | Di., 28.01.2020 | 4 | 23 | 
| Mini Challenger | Dortmund | Offenes Doppel | Fr., 17.01.2020 | 7 | 11 | 
| Mini - Challenger | Dortmund | Monster Dyp | Fr., 03.01.2020 | 8 | 24 | 
| Mini - Challenger | Dortmund | Monster Dyp | Di., 17.12.2019 | 7 | 13 | 
| Mini - Challenger | Dortmund | Offenes Einzel | Fr., 06.12.2019 | 12 | 21 | 
| Mini - Challenger | Dortmund | Monster Dyp | Di., 03.12.2019 | 7 | 17 | 
| 2019 | |||||
| Mini - Challenger | Dortmund | Offenes Einzel | Fr., 15.11.2019 | 2 | 14 | 
| Mixed - Challenger | Dortmund | Mixed | Sa., 09.11.2019 | 4 | 12 | 
| Mini - Challenger | Dortmund | Monster Dyp | Fr., 08.11.2019 | 14 | 15 | 
| Mini - Challenger | Dortmund | Monster Dyp | Fr., 01.11.2019 | 10 | 18 | 
| Mini - Challenger | Dortmund | Monster Dyp | Di., 29.10.2019 | 18 | 26 | 
| Mini - Challenger | Dortmund | Monster Dyp | Fr., 25.10.2019 | 13 | 20 | 
| Mini - Challenger | Dortmund | Monster Dyp | Di., 22.10.2019 | 4 | 15 | 
| Mini - Challenger | Dortmund | Offenes Doppel | Fr., 18.10.2019 | 9 | 14 | 
| Mini - Challenger | Dortmund | Monster Dyp | Di., 15.10.2019 | 11 | 20 | 
| Mini - Challenger | Dortmund | Offenes Einzel | Fr., 11.10.2019 | 2 | 15 | 
| Mini - Challenger | Dortmund | Monster Dyp | Di., 08.10.2019 | 8 | 22 | 
| Mini - Challenger | Dortmund | Monster Dyp | Fr., 04.10.2019 | 15 | 16 | 
| Mini - Challenger | Dortmund | Monster Dyp | Di., 01.10.2019 | 7 | 20 | 
| Mini - Challenger | Dortmund | Offenes Doppel | Fr., 20.09.2019 | 3 | 13 | 
| Mini - Challenger | Dortmund | Monster Dyp | Di., 17.09.2019 | 14 | 17 | 
| Mini - Challenger | Dortmund | Monster Dyp | Fr., 13.09.2019 | 8 | 18 | 
| Mini - Challenger | Dortmund | Monster Dyp | Di., 10.09.2019 | 2 | 19 | 
| Mini - Challenger | Dortmund | Offenes Einzel | Fr., 06.09.2019 | 9 | 22 | 
| Mini - Challenger | Dortmund | Monster Dyp | Di., 03.09.2019 | 6 | 20 | 
| Mini - Challenger | Dortmund | Monster Dyp | Fr., 30.08.2019 | 8 | 22 | 
| Mini-Challenger | Oberhausen | Monster DYP | Di., 20.08.2019 | 21 | 55 | 
| Mini - Challenger | Dortmund | Monster Dyp | Di., 06.08.2019 | 4 | 19 | 
| Mini - Challenger | Dortmund | Monster Dyp | Fr., 02.08.2019 | 4 | 11 | 
| Mini - Challenger | Dortmund | Offenes Doppel | Di., 30.07.2019 | 1 | 15 | 
| Mini - Challenger | Dortmund | Monster Dyp | Fr., 26.07.2019 | 8 | 16 | 
| Mini - Challenger | Dortmund | Offenes Einzel | Fr., 19.07.2019 | 10 | 23 | 
| Mini - Challenger | Dortmund | Monster Dyp | Di., 16.07.2019 | 6 | 27 | 
| Mini - Challenger | Dortmund | Monster Dyp | Fr., 12.07.2019 | 15 | 15 | 
| Mini - Challenger | Dortmund | Monster Dyp | Di., 09.07.2019 | 15 | 21 | 
| Mini - Challenger | Dortmund | Monster Dyp | Fr., 05.07.2019 | 16 | 17 | 
| Mini - Challenger | Dortmund | Offenes Doppel | Fr., 28.06.2019 | 2 | 8 | 
| Mini - Challenger | Dortmund | Monster Dyp | Di., 25.06.2019 | 7 | 13 | 
| Mini - Challenger | Dortmund | Offenes Einzel | Fr., 14.06.2019 | 8 | 21 | 
| ITSF Masters | Dortmund | Offenes Doppel | Sa., 08.06.2019 | 63 | 119 | 
| ITSF Masters | Dortmund | Offenes Einzel | So., 09.06.2019 | 77 | 100 | 
| Mini Challenger | Bochum | Offenes Doppel | Do., 06.06.2019 | 1 | 14 | 
| Mini - Challenger | Dortmund | Monster Dyp | Di., 04.06.2019 | 4 | 21 | 
| Mini - Challenger | Dortmund | Offenes Doppel | Fr., 24.05.2019 | 3 | 12 | 
| 3. Bielefelder Stadtmeisterschaft | Bielefeld | Offenes Doppel | Sa., 18.05.2019 | 39 | 73 | 
| 3. Bielefelder Stadtmeisterschaft | Bielefeld | Vorrunde Doppel | Sa., 18.05.2019 | 44 | 79 | 
| Mini - Challenger | Dortmund | Monster Dyp | Fr., 17.05.2019 | 13 | 15 | 
| Mini - Challenger | Dortmund | Offenes Doppel | Di., 14.05.2019 | 4 | 12 | 
| Mini - Challenger | Dortmund | Offenes Einzel | Fr., 10.05.2019 | 7 | 20 | 
| Mini - Challenger | Dortmund | Monster Dyp | Di., 07.05.2019 | 4 | 21 | 
| Mini - Challenger | Dortmund | Monster Dyp | Di., 30.04.2019 | 5 | 18 | 
| Mini - Challenger | Dortmund | Monster Dyp | Di., 23.04.2019 | 11 | 18 | 
| Mini - Challenger | Dortmund | Offenes Doppel | Sa., 20.04.2019 | 9 | 13 | 
| Mini - Challenger | Dortmund | Offenes Einzel | Fr., 12.04.2019 | 3 | 21 | 
| Mini - Challenger | Dortmund | Monster Dyp | Di., 09.04.2019 | 7 | 22 | 
| Mini - Challenger | Dortmund | Offenes Doppel | Fr., 05.04.2019 | 5 | 13 | 
| Mini - Challenger | Dortmund | Monster Dyp | Di., 02.04.2019 | 4 | 17 | 
| Mini - Challenger | Dortmund | Monster Dyp | Di., 26.03.2019 | 9 | 25 | 
| Mini - Challenger | Dortmund | Monster Dyp | Di., 19.03.2019 | 9 | 21 | 
| Mini - Challenger | Dortmund | Monster Dyp | Di., 12.03.2019 | 6 | 24 | 
| Mini - Challenger | Dortmund | Monster Dyp | Di., 05.03.2019 | 5 | 17 | 
| Mini - Challenger | Dortmund | Monster Dyp | Di., 12.02.2019 | 22 | 25 | 
| Mini - Challenger | Dortmund | Monster Dyp | Di., 29.01.2019 | 10 | 17 | 
| Mini - Challenger | Dortmund | Monster Dyp | Fr., 25.01.2019 | 14 | 24 | 
| Mini - Challenger | Dortmund | Monster Dyp | Di., 22.01.2019 | 8 | 22 | 
| Mini - Challenger | Dortmund | Monster Dyp | Fr., 18.01.2019 | 3 | 17 | 
| Mini - Challenger | Dortmund | Monster Dyp | Di., 15.01.2019 | 6 | 18 | 
| Mini - Challenger | Dortmund | Monster Dyp | Di., 08.01.2019 | 5 | 23 | 
| Mini - Challenger | Dortmund | Monster Dyp | Fr., 04.01.2019 | 6 | 15 | 
| Mini - Challenger | Dortmund | Monster Dyp | Di., 18.12.2018 | 3 | 14 | 
| NRW Landesmeisterschaft 2018 | Dortmund | Herren Doppel | Sa., 15.12.2018 | 31 | 33 | 
| NRW Landesmeisterschaft 2018 | Dortmund | Herren Einzel | So., 16.12.2018 | 24 | 37 | 
| Mini - Challenger | Dortmund | Monster Dyp | Fr., 14.12.2018 | 3 | 15 | 
| 2018 | |||||
| Mini - Challenger | Dortmund | Monster Dyp | Di., 04.12.2018 | 12 | 14 | 
| Mini - Challenger | Dortmund | Monster Dyp | Fr., 30.11.2018 | 11 | 15 | 
| Mini - Challenger | Dortmund | Monster Dyp | Di., 27.11.2018 | 9 | 11 | 
| Mini - Challenger | Dortmund | Monster Dyp | Fr., 23.11.2018 | 2 | 19 | 
| Mini - Challenger | Dortmund | Monster Dyp | Di., 20.11.2018 | 7 | 12 | 
| Mini - Challenger | Dortmund | Monster Dyp | Fr., 16.11.2018 | 5 | 19 | 
| Mini - Challenger | Dortmund | Monster Dyp | Di., 13.11.2018 | 2 | 14 | 
| Mini - Challenger | Dortmund | Monster Dyp | Fr., 02.11.2018 | 6 | 19 | 
| Mini - Challenger | Dortmund | Monster Dyp | Di., 30.10.2018 | 4 | 12 | 
| Mini - Challenger | Dortmund | Monster Dyp | Fr., 26.10.2018 | 9 | 14 | 
| Mini - Challenger | Dortmund | Monster Dyp | Di., 23.10.2018 | 3 | 13 | 
| Mini Challenger | Dortmund | DYP | Sa., 20.10.2018 | 7 | 17 | 
| Mini - Challenger | Dortmund | Monster Dyp | Fr., 12.10.2018 | 11 | 24 | 
| Mini Challenger | Dortmund | DYP | Di., 02.10.2018 | 2 | 15 | 
| Mini - Challenger | Dortmund | Monster Dyp | Fr., 21.09.2018 | 3 | 11 | 
| Mini - Challenger | Dortmund | Monster Dyp | Mi., 05.09.2018 | 1 | 17 | 
| Mini - Challenger | Dortmund | Monster Dyp | Fr., 31.08.2018 | 6 | 13 | 
| Mini - Challenger | Dortmund | Monster Dyp | Mi., 15.08.2018 | 5 | 8 | 
| Mini - Challenger | Dortmund | Monster Dyp | Di., 07.08.2018 | 2 | 12 | 
| 6. Paderborner Stadtmeisterschaft | Paderborn | Offenes Doppel | Sa., 14.07.2018 | 65 | 91 | 
| 6. Paderborner Stadtmeisterschaft | Paderborn | Gemeinsame Vorrunde | Sa., 14.07.2018 | 63 | 100 | 
| Mini - Challenger | Dortmund | Monster Dyp | Di., 03.07.2018 | 15 | 18 | 
| Mini - Challenger | Dortmund | Monster Dyp | Mi., 20.06.2018 | 6 | 10 | 
| Mini - Challenger | Dortmund | Monster Dyp | Di., 05.06.2018 | 5 | 23 | 
| Mini - Challenger | Dortmund | Monster Dyp | Mi., 30.05.2018 | 5 | 15 | 
| Mini - Challenger | Dortmund | Monster Dyp | Mi., 16.05.2018 | 2 | 18 | 
| Mini - Challenger | Dortmund | Monster Dyp | Di., 01.05.2018 | 12 | 15 | 
| Mini - Challenger | Dortmund | Monster Dyp | Di., 03.04.2018 | 8 | 14 | 
| Mini - Challenger | Dortmund | Monster Dyp | Sa., 06.01.2018 | 13 | 40 | 
| Mini - Challenger | Dortmund | Monster Dyp | Fr., 29.12.2017 | 17 | 20 | 
| 2016 | |||||
| Mini - Challenger Dortmund | Dortmund | Monster Dyp | Mo., 01.02.2016 | 6 | 9 | 
| 2014 | |||||
| 2. Paderborner Stadtmeisterschaft | Paderborn | Offenes Doppel | Sa., 12.07.2014 | 48 | 93 | 
| 2. Paderborner Stadtmeisterschaft | Paderborn | Gemischte Vorrunde | Sa., 12.07.2014 | 52 | 100 | 
| 3. Bochumer Stadtmeisterschaft | Bochum | Offenes Doppel | Sa., 22.02.2014 | 78 | 105 | 
| 3. Bochumer Stadtmeisterschaft | Bochum | Gemischte Vorrunde | Sa., 22.02.2014 | 87 | 120 | 
| 2. Münsteraner Stadtmeisterschaft | Münster | Offenes Doppel | Sa., 07.12.2013 | 86 | 103 | 
| 2. Wuppertaler Stadtmeisterschaft | Wuppertal | Offenes Doppel | Sa., 23.11.2013 | 50 | 86 | 
| 2013 | |||||
| 1. Soester Stadtmeisterschaften | Soest | Offenes Doppel | Sa., 31.08.2013 | 107 | 141 | 
| 2. Siegener Stadtmeisterschaften | Siegen | Offenes Doppel | Sa., 03.08.2013 | 67 | 72 | 
| 1. Paderborner Stadtmeisterschaften | Paderborn | Offenes Doppel | Sa., 13.07.2013 | 54 | 89 | 
| 1. Wuppertaler Stadtmeisterschaft | Wuppertal | Offenes Doppel | Sa., 24.11.2012 | 57 | 76 | 
| 2012 | |||||
| 1. Bochumer Stadtmeisterschaft | Bochum | Offenes Doppel | Sa., 22.09.2012 | 57 | 75 | 
| 1.Stadtmeisterschaft Marl | Marl | Offenes Einzel | So., 05.08.2012 | 28 | 38 | 
| 1.Stadtmeisterschaft Marl | Marl | Offenes Doppel | Sa., 04.08.2012 | 53 | 77 | 
| 1.Siegener Stadtmeisterschaft | Siegen | Offenes Doppel | Sa., 21.07.2012 | 33 | 69 | 
| 1. Kölner Stadtmeisterschaft | Köln | Offenes Doppel | Sa., 02.06.2012 | 73 | 93 | 
| Disziplin | 
| Mannschaft | Wettbewerbe | 
|---|---|
| 2025 | |
| Foosvolk Dortmund 3 | Anmeldungen 2025, Bezirksliga B | 
| 2024 | |
| Foosvolk Dortmund 3 | Anmeldungen 2024, Kreisliga D | 
| 2023 | |
| Foosvolk Dortmund 3 | Anmeldungen 2023, Kreisliga B | 
| 2022 | |
| Foosvolk Dortmund 3 | Anmeldungen 2022, Bezirksliga B | 
| 2019 | |
| Schnipser | Kicker Eck - Winterliga | 
| Foosvolk Dortmund 3 | Anmeldungen 2019, Bezirksliga B | 
| 2018 | |
| KiBa Dortmund | Anmeldungen 2018, Kreisliga C | 
| Kickerbande | Stadtliga Dortmund 2018, Stadtliga Dortmund - Ligapokal 2018 | 
| 2017 | |
| KiBa Dortmund | Anmeldungen 2017, Kreisliga C | 
| Kickerbande | Stadtliga Dortmund 2017, Stadtliga Dortmund - Ligapokal 2017 | 
| 2016 | |
| KiBa Dortmund | Anmeldungen 2016, Kreisliga C | 
| KickerBande | Stadtliga Dortmund 2016, Stadtliga Dortmund - Ligapokal 2016 | 
| 2015 | |
| KiBa Dortmund | Anmeldungen 2015, Bezirksliga B | 
| KickerBande | Stadtliga Dortmund 2015, Stadtliga Dortmund - Ligapokal 2015 | 
| 2014 | |
| KiBa Dortmund | Anmeldungen 2014, Bezirksliga B | 
| KickerBande | Stadtliga Dortmund - 1.Liga, Stadtliga Dortmund - Ligapokal | 
| 2013 | |
| KiBa Dortmund | Anmeldungen 2013, Bezirksliga D | 
| 2012 | |
| KiBa Dortmund | Anmeldungen 2012, Bezirksliga C | 
| Letzte Einzelspiele | 
| Datum | Spieler | Spieler | Ergebnis | 
|---|---|---|---|
| 29.10.2023 Kreisliga B 5. Spieltag | Schröer, Marcus Foosvolk Dortmund 3 | Althoff, Manfred Kickerfreunde Coesfeld 2 | Niederlage | 
| 29.10.2023 Kreisliga B 5. Spieltag | Schröer, Marcus Foosvolk Dortmund 3 | Truchel, Frank KKC Haltern am See 3 | Niederlage | 
| 24.09.2023 Kreisliga B 4. Spieltag | Schröer, Marcus Foosvolk Dortmund 3 | Rascho, Leyal TST Telgte 1 | Sieg | 
| 24.09.2023 Kreisliga B 4. Spieltag | Schröer, Marcus Foosvolk Dortmund 3 | Gries, Raul TST Telgte 2 | Sieg | 
| 24.09.2023 Kreisliga B 4. Spieltag | Schröer, Marcus Foosvolk Dortmund 3 | Schäfer, Michael Foosvolk Dortmund 4 | Niederlage | 
| 13.08.2023 Kreisliga B 3. Spieltag | Schröer, Marcus Foosvolk Dortmund 3 | Collet, Mathias KKC Haltern am See 2 | Sieg | 
| 13.08.2023 Kreisliga B 3. Spieltag | Schröer, Marcus Foosvolk Dortmund 3 | Bölt, Herbert Kickerfreunde Coesfeld 2 | Sieg | 
| 16.04.2023 Kreisliga B 2. Spieltag | Schröer, Marcus Foosvolk Dortmund 3 | Schmidt, Robert KKC Haltern am See 3 | Sieg | 
| Mehr … | 
| Letzte Doppelspiele | 
| Datum | Spieler | Spieler | Ergebnis | 
|---|---|---|---|
| 02.12.2023 NRW Landesmeisterschaft 2023 7. Runde Vorrunde | Debbali, Abdessamad / Schröer, Marcus | Mock, Michael / Pniewski, Ralf | Sieg | 
| 02.12.2023 NRW Landesmeisterschaft 2023 6. Runde Vorrunde | Debbali, Abdessamad / Schröer, Marcus | Hemprich, Wanja / Eils, Tristan | Niederlage | 
| 02.12.2023 NRW Landesmeisterschaft 2023 5. Runde Vorrunde | Debbali, Abdessamad / Schröer, Marcus | Becker, Jonas / Rautenberg, Tim | Niederlage | 
| 02.12.2023 NRW Landesmeisterschaft 2023 4. Runde Vorrunde | Debbali, Abdessamad / Schröer, Marcus | König, Kyrill / Flunkert, Frank | Niederlage | 
| 02.12.2023 NRW Landesmeisterschaft 2023 3. Runde Vorrunde | Debbali, Abdessamad / Schröer, Marcus | Redemann, Guido / Brinkmann, Carsten | Sieg | 
| 02.12.2023 NRW Landesmeisterschaft 2023 2. Runde Vorrunde | Debbali, Abdessamad / Schröer, Marcus | Donner, Wolfgang / Bokr, Jens | Sieg | 
| 02.12.2023 NRW Landesmeisterschaft 2023 1. Runde Vorrunde | Debbali, Abdessamad / Schröer, Marcus | Kleinveldus, Danny / Schumacher, Gisbert | Niederlage | 
| 29.10.2023 Kreisliga B 5. Spieltag | Schröer, Marcus
									/ Hoppe, Michael Foosvolk Dortmund 3 | Drzazga, Christopher
									/  Redemann, Guido KKC Haltern am See 3 | Niederlage | 
| Mehr … | 
