|  Spieler                    > Moskwa, Jürgen | 
|---|
| Moskwa, Jürgen | 
|  | 
| Informationen | 
| Kategorie: | Senioren | 
| Verein: | Wambeler Spielverein 1920 e.V. | 
| Organisation: | Nordrhein-Westfalen | 
| Nationale Spielernr.: | 10-1156 | 
| Internationale Spielernr.: | 27609378 | 
| Ranglistenplatzierungen | 
| Rangliste | Platz | Meldungen | 
|---|---|---|
| 2025 | ||
| Herren | 263 | 665 | 
| Herren (Challenger) | 326 | 362 | 
| Senioren Ü50 | 88 | 241 | 
| Senioren Ü50 (Challenger) | 112 | 125 | 
| Dortmund | 33 | 195 | 
| 2024 | ||
| Herren | 424 | 661 | 
| Senioren Ü50 | 139 | 244 | 
| Dortmund | 38 | 92 | 
| 2022 | ||
| Herren | 405 | 509 | 
| Ü50 | 128 | 163 | 
| 2020/21 | ||
| Dortmund | 83 | 170 | 
| Herren Landesmeisterschaft Qualifikation | 337 | 571 | 
| Herren Rangliste | 343 | 571 | 
| Herren Rangliste - Classic | 36 | 43 | 
| Senioren Ü50 Landesmeisterschaft Qualifikation | 98 | 150 | 
| Senioren Ü50 Rangliste | 98 | 150 | 
| 2019 | ||
| Dortmund | 61 | 234 | 
| Herren Rangliste | 288 | 595 | 
| Senioren Rangliste - Classic | 22 | 23 | 
| Senioren Ü50 Rangliste | 73 | 137 | 
| 2018 | ||
| Dortmund | 30 | 62 | 
| Herren Rangliste | 303 | 588 | 
| Senioren Rangliste | 60 | 114 | 
| 2017 | ||
| Dortmund | 32 | 34 | 
| 2016 | ||
| Dortmund | 51 | 53 | 
| Herren Rangliste | 405 | 434 | 
| Herren Rangliste - Classic | 38 | 45 | 
| Senioren Rangliste | 73 | 77 | 
| Senioren Rangliste - Classic | 4 | 7 | 
| 2015 | ||
| Dortmund | 7 | 30 | 
| Herren Rangliste | 297 | 420 | 
| Senioren Rangliste | 34 | 54 | 
| Meldungen | 
| Turnier | Ort | Disziplin | Datum | Platz | Meldungen | 
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | |||||
| Mini - Challenger | Dortmund | Monster DYP | Fr., 24.10.2025 | 24 | 28 | 
| Challenger | Dortmund | Offenes Doppel | Sa., 27.09.2025 | 21 | 23 | 
| Mini - Challenger | Dortmund | Monster DYP | Di., 23.09.2025 | 22 | 34 | 
| Mini - Challenger | Dortmund | Monster DYP | Fr., 19.09.2025 | 9 | 22 | 
| Mini - Challenger | Dortmund | Monster DYP | Di., 09.09.2025 | 23 | 25 | 
| Mini - Challenger | Dortmund | Monster DYP | Fr., 22.08.2025 | 12 | 29 | 
| Mini - Challenger | Dortmund | Monster DYP | Fr., 15.08.2025 | 12 | 15 | 
| Mini - Challenger | Dortmund | Monster DYP | Di., 12.08.2025 | 17 | 20 | 
| Mini - Challenger | Dortmund | Monster DYP | Fr., 08.08.2025 | 13 | 24 | 
| Mini - Challenger | Dortmund | Monster DYP | Di., 05.08.2025 | 10 | 22 | 
| Mini - Challenger | Dortmund | Monster DYP | Fr., 01.08.2025 | 10 | 19 | 
| Mini - Challenger | Dortmund | Monster DYP | Fr., 25.07.2025 | 4 | 14 | 
| Mini - Challenger | Dortmund | Monster DYP | Fr., 18.07.2025 | 14 | 24 | 
| Mini - Challenger | Dortmund | Offenes Doppel | Fr., 11.07.2025 | 10 | 12 | 
| Mini - Challenger | Dortmund | Monster DYP | Di., 08.07.2025 | 9 | 28 | 
| Mini - Challenger | Dortmund | Monster DYP | Fr., 27.06.2025 | 10 | 28 | 
| Mini - Challenger | Dortmund | Monster DYP | Di., 24.06.2025 | 15 | 27 | 
| Mini - Challenger | Dortmund | Monster DYP | Fr., 20.06.2025 | 21 | 21 | 
| Mini - Challenger | Dortmund | Offenes Doppel | Fr., 13.06.2025 | 6 | 9 | 
| Mini - Challenger | Dortmund | Monster DYP | Di., 10.06.2025 | 17 | 19 | 
| Mini - Challenger | Dortmund | Monster DYP | Fr., 06.06.2025 | 10 | 15 | 
| Mini - Challenger | Dortmund | Monster DYP | Di., 06.05.2025 | 13 | 18 | 
| Mini - Challenger Classic | Dortmund | Monster DYP | Fr., 04.04.2025 | 12 | 22 | 
| Mini - Challenger | Dortmund | Monster DYP | Di., 11.03.2025 | 27 | 29 | 
| Mini - Challenger | Dortmund | Monster DYP | Fr., 07.03.2025 | 16 | 25 | 
| 2024 | |||||
| Mini - Challenger | Dortmund | Monster DYP | Fr., 01.11.2024 | 16 | 22 | 
| Mini - Challenger | Dortmund | Offenes Doppel | Fr., 11.10.2024 | 10 | 11 | 
| Mini - Challenger | Dortmund | Offenes Doppel | Di., 08.10.2024 | 12 | 13 | 
| Mini - Challenger | Dortmund | Offenes Doppel | Fr., 20.09.2024 | 8 | 10 | 
| Mini - Challenger | Dortmund | Offenes Doppel | Di., 10.09.2024 | 4 | 6 | 
| Mini - Challenger | Dortmund | Monster DYP | Fr., 06.09.2024 | 19 | 19 | 
| Mini - Challenger | Dortmund | Monster DYP | Fr., 30.08.2024 | 13 | 18 | 
| Mini - Challenger | Dortmund | Offenes Doppel | Fr., 23.08.2024 | 6 | 9 | 
| Mini - Challenger | Dortmund | Monster DYP | Di., 16.07.2024 | 8 | 20 | 
| Mini - Challenger | Dortmund | Offenes Doppel | Fr., 21.06.2024 | 6 | 9 | 
| Mini - Challenger | Dortmund | Monster DYP | Di., 18.06.2024 | 9 | 11 | 
| Mini - Challenger | Dortmund | Monster DYP | Fr., 14.06.2024 | 8 | 14 | 
| Mini - Challenger | Dortmund | Monster DYP | Fr., 19.04.2024 | 13 | 17 | 
| 2022 | |||||
| Mini - Challenger | Dortmund | Monster DYP | Fr., 02.12.2022 | 10 | 19 | 
| Mini - Challenger | Dortmund | Offenes Doppel | Fr., 28.10.2022 | 4 | 8 | 
| 2021 | |||||
| Mini Challenger | Dortmund | Offenes Doppel | Fr., 10.12.2021 | 10 | 12 | 
| Mini Challenger | Dortmund | Offenes Doppel | Fr., 08.10.2021 | 15 | 15 | 
| 2020/21 | |||||
| Mini - Challenger | Dortmund | Monster Dyp | Fr., 23.10.2020 | 8 | 14 | 
| Classic Mini - Challenger | Dortmund | Classic Offenes Doppel | Di., 13.10.2020 | 10 | 13 | 
| Mini - Challenger | Dortmund | Monster Dyp | Fr., 09.10.2020 | 7 | 20 | 
| Mini Challenger | Dortmund | Offenes Doppel | Sa., 07.03.2020 | 11 | 24 | 
| Mini Challenger | Dortmund | Offenes Doppel | Fr., 28.02.2020 | 8 | 12 | 
| Mini - Challenger | Dortmund | Monster Dyp | Di., 10.12.2019 | 18 | 21 | 
| 2019 | |||||
| Mini - Challenger | Dortmund | Monster Dyp | Di., 05.11.2019 | 20 | 20 | 
| Mini - Challenger | Dortmund | Monster Dyp | Fr., 01.11.2019 | 18 | 18 | 
| Mini - Challenger | Dortmund | Offenes Einzel | Fr., 11.10.2019 | 15 | 15 | 
| Mini - Challenger | Dortmund | Monster Dyp | Di., 01.10.2019 | 16 | 20 | 
| Mini - Challenger | Dortmund | Monster Dyp | Di., 10.09.2019 | 12 | 19 | 
| Mini - Challenger | Dortmund | Monster Dyp | Di., 03.09.2019 | 12 | 20 | 
| Mini - Challenger | Dortmund | Monster Dyp | Di., 06.08.2019 | 6 | 19 | 
| Mini - Challenger | Dortmund | Monster Dyp | Di., 16.07.2019 | 26 | 27 | 
| Mini - Challenger | Dortmund | Offenes Doppel | Fr., 24.05.2019 | 11 | 12 | 
| Mini - Challenger | Dortmund | Monster Dyp | Di., 21.05.2019 | 17 | 18 | 
| Mini - Challenger | Dortmund | Monster Dyp | Di., 30.04.2019 | 16 | 18 | 
| Mini - Challenger | Dortmund | Monster Dyp | Di., 09.04.2019 | 11 | 22 | 
| Mini - Challenger | Dortmund | Monster Dyp | Di., 26.03.2019 | 25 | 25 | 
| Mini - Challenger | Dortmund | Monster Dyp | Di., 12.03.2019 | 16 | 24 | 
| Mini - Challenger | Dortmund | Monster Dyp | Di., 05.03.2019 | 16 | 17 | 
| Mini - Challenger | Dortmund | Monster Dyp | Di., 19.02.2019 | 10 | 12 | 
| Mini - Challenger | Dortmund | Monster Dyp | Fr., 25.01.2019 | 10 | 24 | 
| Mini - Challenger | Dortmund | Monster Dyp | Di., 22.01.2019 | 5 | 22 | 
| Mini - Challenger | Dortmund | Monster Dyp | Di., 08.01.2019 | 10 | 23 | 
| 2018 | |||||
| Mini - Challenger | Dortmund | Monster Dyp | Di., 06.11.2018 | 11 | 19 | 
| Mini - Challenger | Dortmund | Monster Dyp | Di., 23.10.2018 | 10 | 13 | 
| Mini - Challenger | Dortmund | Monster Dyp | Fr., 21.09.2018 | 9 | 11 | 
| Mini - Challenger | Dortmund | Monster Dyp | Di., 05.06.2018 | 21 | 23 | 
| Mini - Challenger | Dortmund | Monster Dyp | Mi., 30.05.2018 | 6 | 15 | 
| Mini - Challenger | Dortmund | Monster Dyp | Mi., 16.05.2018 | 10 | 18 | 
| Mini - Challenger | Dortmund | Monster Dyp | Di., 01.05.2018 | 6 | 15 | 
| Mini - Challenger | Dortmund | Monster Dyp | Di., 03.04.2018 | 10 | 14 | 
| Mini - Challenger | Dortmund | Monster Dyp | Fr., 29.12.2017 | 15 | 20 | 
| Mini - Challenger | Dortmund | Monster Dyp | Di., 07.11.2017 | 4 | 14 | 
| 2016 | |||||
| Challenger Classic Dortmund | Dortmund | Monster DYP | Di., 05.01.2016 | 13 | 15 | 
| Mini - Challenger Dortmund | Dortmund | Offenes Doppel | Mo., 25.01.2016 | 10 | 10 | 
| 2015 | |||||
| Mini - Challenger Dortmund | Dortmund | Offenes Doppel | Di., 21.04.2015 | 4 | 9 | 
| Mini - Challenger Dortmund | Dortmund | Offenes Doppel | Sa., 07.03.2015 | 6 | 12 | 
| Disziplin | 
| Mannschaft | Wettbewerbe | 
|---|---|
| 2024 | |
| Foosvolk Dortmund 5 | Anmeldungen 2024, Kreisliga C | 
| 2022 | |
| Foosvolk Dortmund ü50 | Anmeldungen 2022, Senioren Landesliga | 
| 2019 | |
| Foosvolk Dortmund | Landesliga Senioren | 
| Foosvolk Dortmund 5 | Anmeldungen 2019, Kreisliga C | 
| 2018 | |
| TFC Kickerbude | Anmeldungen 2018, Kreisliga C, Stadtliga Dortmund 2018, Stadtliga Dortmund - Ligapokal 2018 | 
| 2017 | |
| TFC Kickerbude | Anmeldungen 2017, Kreisliga C | 
| Kickerbude | Stadtliga Dortmund 2017, Stadtliga Dortmund - Ligapokal 2017 | 
| 2016 | |
| TFC Kickerbude | Anmeldungen 2016, Kreisliga C | 
| Kickerbude | Stadtliga Dortmund 2016, Stadtliga Dortmund - Ligapokal 2016 | 
| 2015 | |
| Kickerbude | Stadtliga Dortmund 2015, Stadtliga Dortmund - Ligapokal 2015 | 
| 2014 | |
| Kickerbude | Stadtliga Dortmund - 2.Liga, Stadtliga Dortmund - Ligapokal | 
| Letzte Einzelspiele | 
| Datum | Spieler | Spieler | Ergebnis | 
|---|---|---|---|
| 13.10.2024 Kreisliga C 5. Spieltag | Moskwa, Jürgen Foosvolk Dortmund 5 | Bartel, Alexander Schovelkoten Münster 7 | Niederlage | 
| 13.10.2024 Kreisliga C 5. Spieltag | Moskwa, Jürgen Foosvolk Dortmund 5 | Klein, Martin SuS Veltheim 2 | Niederlage | 
| 01.09.2024 Kreisliga C 4. Spieltag | Moskwa, Jürgen Foosvolk Dortmund 5 | Mennecke, Ferdinand Fun Kicker Lemgo 2 | Niederlage | 
| 01.09.2024 Kreisliga C 4. Spieltag | Moskwa, Jürgen Foosvolk Dortmund 5 | Schöpper, Leo Schovelkoten Münster 5 | Niederlage | 
| 01.09.2024 Kreisliga C 4. Spieltag | Moskwa, Jürgen Foosvolk Dortmund 5 | Paßler, Renate Arminia Bielefeld 6 | Niederlage | 
| 07.07.2024 Kreisliga C 3. Spieltag | Moskwa, Jürgen Foosvolk Dortmund 5 | Niemeyer, Martin SV 1860 Minden 2 | Niederlage | 
| 07.07.2024 Kreisliga C 3. Spieltag | Moskwa, Jürgen Foosvolk Dortmund 5 | Pöhlmann, Jörg SV 1860 Minden 3 | Niederlage | 
| 16.06.2024 Kreisliga C 2. Spieltag | Moskwa, Jürgen Foosvolk Dortmund 5 | Bartel, Alexander Schovelkoten Münster 7 | Niederlage | 
| Mehr … | 
| Letzte Doppelspiele | 
| Datum | Spieler | Spieler | Ergebnis | 
|---|---|---|---|
| 27.09.2025 Challenger 4. Runde Vorrunde | Klose, Rolf / Moskwa, Jürgen | Bremer, Martin / Ickelsheimer, Colin | Niederlage | 
| 27.09.2025 Challenger 3. Runde Vorrunde | Klose, Rolf / Moskwa, Jürgen | Smieja, Marc / Hoppe, Michael | Niederlage | 
| 27.09.2025 Challenger Achtelfinale Zusatzrunde | Klose, Rolf / Moskwa, Jürgen | Rautenberg, Tim / Becker, Jonas | Niederlage | 
| 11.07.2025 Mini - Challenger 8. Runde Vorrunde | Bubolz, Andreas / Moskwa, Jürgen | König, Kyrill / Uhlemann, Jens | Niederlage | 
| 11.07.2025 Mini - Challenger 7. Runde Vorrunde | Bubolz, Andreas / Moskwa, Jürgen | Schnettler, Marc / Czerny, Florian | Niederlage | 
| 11.07.2025 Mini - Challenger 6. Runde Vorrunde | Bubolz, Andreas / Moskwa, Jürgen | Beringhoff, Arno / Mende, Kolja | Niederlage | 
| 11.07.2025 Mini - Challenger 4. Runde Vorrunde | Bubolz, Andreas / Moskwa, Jürgen | Klose, Rolf / Daunicht, Klaus | Niederlage | 
| 11.07.2025 Mini - Challenger 3. Runde Vorrunde | Bubolz, Andreas / Moskwa, Jürgen | Flunkert, Frank / Karl, Volker | Niederlage | 
| Mehr … | 
