Spieler > Kühl, Timo |
|---|
Kühl, Timo |
![]() |
| Informationen |
| Kategorie: | Herren |
| Verein: |
Studylife Paderborn e.V. |
| Organisation: |
Nordrhein-Westfalen |
| Nationale Spielernr.: | 10-1809 |
| Ranglistenplatzierungen |
| Rangliste | Platz | Meldungen |
|---|---|---|
| 2020/21 | ||
| Bielefeld | 86 | 123 |
| Herren Landesmeisterschaft Qualifikation | 434 | 571 |
| Herren Rangliste | 435 | 571 |
| 2019 | ||
| Bielefeld | 111 | 154 |
| Herren Rangliste | 464 | 595 |
| Paderborn | 129 | 167 |
| Meldungen |
| Turnier | Ort | Disziplin | Datum | Platz | Meldungen |
|---|---|---|---|---|---|
| 2020/21 | |||||
| Mini - Challenger | Bielefeld | Offenes Doppel | Fr., 04.09.2020 | 11 | 11 |
| Mini - Challenger | Bielefeld | Offenes Doppel | Fr., 06.03.2020 | 6 | 16 |
| 2019 | |||||
| Mini - Challenger | Paderborn | Offenes Doppel | Fr., 18.10.2019 | 19 | 35 |
| Mini - Challenger | Bielefeld | Monster DYP | Fr., 19.07.2019 | 45 | 35 |
| Mini Challenger | Bielefeld | Offenes Doppel | Fr., 10.05.2019 | 6 | 12 |

Spieler > Kühl, Timo 