![]() |
---|
Kürten, Alladin |
![]() |
Informationen |
Kategorie: | Herren |
Verein: |
Kicker Crew Bonn e.V. |
Organisation: |
Nordrhein-Westfalen |
Nationale Spielernr.: | 10-0395 |
Internationale Spielernr.: | 27603921 |
Ranglistenplatzierungen |
Rangliste | Platz | Meldungen |
---|---|---|
2025 | ||
Herren | 176 | 458 |
Bonn | 13 | 58 |
2024 | ||
Herren | 338 | 662 |
Bonn | 61 | 246 |
2023 | ||
Herren | 332 | 615 |
2022 | ||
Herren | 326 | 509 |
2019 | ||
Herren Rangliste | 301 | 595 |
Köln | 42 | 264 |
2018 | ||
Herren Rangliste | 344 | 588 |
Köln | 117 | 250 |
2017 | ||
Herren Rangliste | 58 | 459 |
Köln | 7 | 110 |
Siegen | 77 | 97 |
2016 | ||
Herren Rangliste | 127 | 434 |
Herren Rangliste - Classic | 19 | 45 |
Köln | 15 | 101 |
2015 | ||
Herren Rangliste | 111 | 420 |
Köln | 34 | 81 |
2014 | ||
Herren Rangliste | 18 | 359 |
Wuppertal | 68 | 90 |
2013 | ||
Herren Rangliste | 55 | 241 |
2012 | ||
Herren Rangliste | 128 | 197 |
2011 | ||
Herren Rangliste | 42 | 123 |
2010 | ||
Turnierrangliste 2010 | 90 | 120 |
Meldungen |
Turnier | Ort | Disziplin | Datum | Platz | Meldungen |
---|---|---|---|---|---|
2025 | |||||
Mini - Challenger | Bonn | Monster DYP | Mi., 05.02.2025 | 12 | 21 |
Mini - Challenger | Bonn | Monster DYP | Mi., 29.01.2025 | 15 | 21 |
Mini - Challenger | Bonn | Monster DYP | Mi., 22.01.2025 | 4 | 18 |
Mini - Challenger | Bonn | Monster DYP | Mi., 18.12.2024 | 11 | 27 |
Mini - Challenger | Köln | Offenes Doppel | Do., 12.12.2024 | 18 | 18 |
Mini - Challenger | Bonn | Monster DYP | Mi., 11.12.2024 | 11 | 13 |
Mini - Challenger | Bonn | Monster DYP | Mi., 04.12.2024 | 14 | 22 |
2024 | |||||
Mini - Challenger | Bonn | Monster DYP | Mi., 27.11.2024 | 3 | 11 |
Mini - Challenger | Bonn | Monster DYP | Mi., 20.11.2024 | 7 | 10 |
Mini - Challenger | Bonn | Monster DYP | Mi., 13.11.2024 | 3 | 19 |
Mini - Challenger | Bonn | Monster DYP | Mi., 06.11.2024 | 8 | 18 |
Mini - Challenger | Bonn | Monster DYP | Mi., 30.10.2024 | 12 | 14 |
Mini - Challenger | Bonn | Monster DYP | Mi., 16.10.2024 | 8 | 18 |
Mini - Challenger | Bonn | Monster DYP | Mi., 09.10.2024 | 6 | 17 |
Mini - Challenger | Bonn | Monster DYP | Mi., 02.10.2024 | 17 | 22 |
Mini - Challenger | Bonn | Monster DYP | Mi., 04.09.2024 | 5 | 10 |
Mini - Challenger | Bonn | Monster DYP | Mi., 14.08.2024 | 6 | 13 |
2023 | |||||
Mini Challenger | Köln | Offenes Doppel | Fr., 13.10.2023 | 12 | 13 |
Mini Challenger | Köln | Offenes Doppel | Fr., 01.09.2023 | 2 | 10 |
Mini Challenger | Köln | Offenes Doppel | Fr., 07.07.2023 | 12 | 20 |
Challenger | Köln | Offenes Doppel | Sa., 06.05.2023 | 19 | 24 |
Landsknecht Kickercup | Uckerath | Offenes Doppel | Fr., 03.02.2023 | 24 | 56 |
Landsknecht Kickercup | Uckerath | Warm Up Doppel | Fr., 03.02.2023 | 25 | 49 |
Mini Challenger | Köln | Offenes Doppel | Do., 26.01.2023 | 7 | 20 |
Mini Challenger | Köln | Offenes Doppel | Do., 19.01.2023 | 1 | 11 |
Mini Challenger | Köln | Offenes Doppel | Do., 12.01.2023 | 11 | 22 |
2022 | |||||
Mini Challenger | Köln | Offenes Doppel | Do., 13.10.2022 | 3 | 25 |
Mini Challenger | Köln | Offenes Doppel | Do., 15.09.2022 | 13 | 18 |
2019 | |||||
Mini - Challenger | Köln | Offenes Doppel | Fr., 06.09.2019 | 5 | 19 |
5. Düsseldorfer Stadtmeisterschaft | Düsseldorf | Offenes Doppel | Sa., 17.08.2019 | 43 | 72 |
5. Düsseldorfer Stadtmeisterschaft | Düsseldorf | Vorrunde Doppel | Sa., 17.08.2019 | 43 | 81 |
Mini - Challenger | Köln | Offenes Doppel | Fr., 26.04.2019 | 11 | 14 |
Mini - Challenger | Köln | Offenes Doppel | Fr., 12.04.2019 | 1 | 8 |
Mini - Challenger | Köln | Offenes Doppel | Fr., 22.02.2019 | 4 | 13 |
Mini - Challenger | Köln | Monster DYP | Fr., 15.02.2019 | 7 | 11 |
Mini - Challenger | Köln | Offenes Doppel | Fr., 11.01.2019 | 8 | 14 |
Mini - Challenger | Köln | Offenes Doppel | Fr., 28.12.2018 | 11 | 20 |
Mini - Challenger | Köln | Monster DYP | Fr., 21.12.2018 | 21 | 21 |
2018 | |||||
Mini - Challenger | Köln | Offenes Doppel | Fr., 07.09.2018 | 7 | 7 |
4. Düsseldorfer Stadtmeisterschaft | Düsseldorf | Offenes Doppel | Sa., 25.08.2018 | 64 | 83 |
4. Düsseldorfer Stadtmeisterschaft | Düsseldorf | Gemeinsame Vorrunde | Sa., 25.08.2018 | 72 | 91 |
Mini - Challenger | Köln | Offenes Doppel | Fr., 15.06.2018 | 10 | 12 |
Mini - Challenger | Köln | Offenes Doppel | Fr., 01.06.2018 | 8 | 13 |
Mini Challenger | Köln | Monster DYP | Fr., 11.05.2018 | 19 | 23 |
Mini - Challenger | Köln | Offenes Einzel | Fr., 27.04.2018 | 17 | 17 |
5. Kölner Stadtmeisterschaft | Köln | Offenes Doppel | Sa., 07.04.2018 | 63 | 87 |
5. Kölner Stadtmeisterschaft | Köln | Offenes Einzel | So., 08.04.2018 | 63 | 66 |
5. Kölner Stadtmeisterschaft | Köln | Gemeinsame Vorrunde | Sa., 07.04.2018 | 71 | 98 |
5. Kölner Stadtmeisterschaft | Köln | Gemeinsame Vorrunde Einzel | Sa., 07.04.2018 | 71 | 76 |
Mini - Challenger | Köln | Offenes Doppel | Fr., 06.04.2018 | 4 | 8 |
Mini Challenger | Köln | Monster DYP | Fr., 10.11.2017 | 18 | 22 |
Mini - Challenger | Köln | Offenes Doppel | Fr., 03.11.2017 | 5 | 11 |
2017 | |||||
Mini - Challenger | Köln | Monster Dyp | Fr., 13.10.2017 | 6 | 15 |
ITSF Pro Tour | Dortmund | Offenes Einzel | So., 08.10.2017 | 41 | 62 |
ITSF Pro Tour | Dortmund | Offenes Doppel | Sa., 07.10.2017 | 72 | 89 |
ITSF Pro Tour | Dortmund | Gemeinsame Vorrunde Doppel | Sa., 07.10.2017 | 64 | 89 |
ITSF Pro Tour | Dortmund | Gemeinsame Vorrunde Einzel | Sa., 07.10.2017 | 34 | 69 |
Mini - Challenger | Köln | Offenes Einzel | Fr., 22.09.2017 | 16 | 18 |
Mini - Challenger | Köln | Offenes Doppel | Fr., 08.09.2017 | 1 | 19 |
6. Siegener Stadtmeisterschaft | Siegen | Offenes Doppel | Sa., 02.09.2017 | 35 | 54 |
6. Siegener Stadtmeisterschaft | Siegen | Gemeinsame Vorrunde Doppel | Sa., 02.09.2017 | 33 | 59 |
Mini - Challenger | Köln | Offenes Doppel | Fr., 11.08.2017 | 7 | 18 |
3. Düsseldorfer Stadtmeisterschaft | Düsseldorf | Offenes Doppel | Sa., 05.08.2017 | 66 | 79 |
3. Düsseldorfer Stadtmeisterschaft | Düsseldorf | Gemeinsame Vorrunde Doppel | Sa., 05.08.2017 | 73 | 101 |
Mini - Challenger | Köln | Monster Dyp | Fr., 04.08.2017 | 2 | 8 |
Mini - Challenger | Köln | Monster Dyp | Fr., 21.07.2017 | 7 | 14 |
5. Paderborner Stadtmeisterschaft | Paderborn | Offenes Doppel | Sa., 15.07.2017 | 90 | 112 |
5. Paderborner Stadtmeisterschaft | Paderborn | Gemeinsame Vorrunde Doppel | Sa., 15.07.2017 | 104 | 133 |
Mini - Challenger | Köln | Offenes Doppel | So., 09.07.2017 | 5 | 10 |
Mini - Challenger | Köln | Monster Dyp | Fr., 07.07.2017 | 2 | 8 |
Mini - Challenger | Köln | Offenes Einzel | Fr., 30.06.2017 | 17 | 22 |
Mini - Challenger | Köln | Offenes Doppel | Fr., 16.06.2017 | 7 | 16 |
Mini - Challenger | Köln | Monster Dyp | Fr., 09.06.2017 | 6 | 14 |
Mini - Challenger | Köln | Offenes Einzel | Fr., 02.06.2017 | 2 | 9 |
Mini - Challenger | Köln | Monster Dyp | Fr., 26.05.2017 | 11 | 14 |
Mini - Challenger | Köln | Monster Dyp | Do., 13.04.2017 | 6 | 13 |
Mini - Challenger | Köln | Monster Dyp | Fr., 03.03.2017 | 21 | 27 |
4. Wuppertaler Stadtmeisterschaft | Wuppertal | Offenes Doppel | Sa., 18.02.2017 | 36 | 67 |
4. Wuppertaler Stadtmeisterschaft | Wuppertal | Gemeinsame Vorrunde | Sa., 18.02.2017 | 35 | 83 |
Mini - Challenger KKF | Köln | Monster Dyp | Fr., 20.01.2017 | 2 | 16 |
Mini - Challenger KKF | Köln | Offenes Doppel | Fr., 30.12.2016 | 6 | 13 |
Mini - Challenger KKF | Köln | Monster Dyp | Fr., 23.12.2016 | 15 | 16 |
Mini - Challenger KKF | Köln | Monster Dyp | Fr., 09.12.2016 | 9 | 12 |
Mini - Challenger KKF | Köln | Offenes Doppel | Fr., 02.12.2016 | 5 | 7 |
Mini - Challenger KKF | Köln | Monster Dyp | Fr., 25.11.2016 | 11 | 16 |
Mini - Challenger KKF | Köln | Monster Dyp | Fr., 11.11.2016 | 5 | 13 |
Mini - Challenger KKF | Köln | Offenes Doppel | Fr., 04.11.2016 | 9 | 14 |
2016 | |||||
Classic Challenger KKF | Köln | Offenes Doppel | Fr., 27.01.2017 | 2 | 5 |
ITSF Pro Tour - Haltern am See | Haltern am See | Offenes Doppel | Sa., 01.10.2016 | 52 | 82 |
ITSF Pro Tour - Haltern am See | Haltern am See | Gemeinsame Vorrunde Doppel | Sa., 01.10.2016 | 53 | 82 |
2. Düsseldorfer Stadtmeisterschaft | Düsseldorf | Offenes Doppel | Sa., 27.08.2016 | 41 | 65 |
2. Düsseldorfer Stadtmeisterschaft | Düsseldorf | Gemischte Vorrunde | Sa., 27.08.2016 | 39 | 70 |
5. Siegener Stadtmeisterschaft | Siegen | Offenes Doppel | Sa., 06.08.2016 | 26 | 66 |
5. Siegener Stadtmeisterschaft | Siegen | Gemischte Vorrunde | Sa., 06.08.2016 | 25 | 74 |
Mini - Challenger KKF | Köln | Monster Dyp | Do., 04.08.2016 | 9 | 12 |
Mini - Challenger KKF | Köln | Offenes Einzel | Fr., 29.07.2016 | 5 | 10 |
Mini - Challenger KKF | Köln | Monster Dyp | Fr., 08.07.2016 | 7 | 8 |
Mini - Challenger KKF | Köln | Offenes Einzel | Fr., 01.07.2016 | 7 | 15 |
Mini - Challenger KKF | Köln | Offenes Doppel | Fr., 17.06.2016 | 7 | 7 |
2. Reeser Stadtmeisterschaft | Rees | Offenes Doppel | Sa., 04.06.2016 | 40 | 43 |
2. Reeser Stadtmeisterschaft | Rees | Gemischte Vorrunde | Sa., 04.06.2016 | 43 | 50 |
Mini - Challenger KKF | Köln | Offenes Doppel | Fr., 20.05.2016 | 4 | 6 |
3. Klever Stadtmeisterschaft | Kleve | Offenes Doppel | Sa., 30.04.2016 | 47 | 53 |
3. Klever Stadtmeisterschaft | Kleve | Gemischte Vorrunde | Sa., 30.04.2016 | 53 | 62 |
Mini - Challenger KKF | Köln | Monster Dyp | Fr., 29.04.2016 | 13 | 13 |
Mini - Challenger KKF | Köln | Monster Dyp | Fr., 15.04.2016 | 10 | 16 |
Mini - Challenger KKF | Köln | Offenes Doppel | Sa., 26.03.2016 | 5 | 7 |
Mini - Challenger KKF | Köln | Monster Dyp | Fr., 18.03.2016 | 2 | 6 |
5. Bochumer Stadtmeisterschaft | Bochum | Offenes Doppel | Sa., 06.02.2016 | 73 | 95 |
5. Bochumer Stadtmeisterschaft | Bochum | Gemischte Vorrunde | Sa., 06.02.2016 | 73 | 95 |
Mini - Challenger KKF | Köln | Offenes Doppel | Sa., 16.01.2016 | 11 | 16 |
5. Münsteraner Stadtmeisterschaft | Münster | Offenes Doppel | Sa., 19.12.2015 | 60 | 97 |
5. Münsteraner Stadtmeisterschaft | Münster | Gemischte Vorrunde | Sa., 19.12.2015 | 56 | 102 |
4. Kölner Stadtmeisterschaft | Köln | Offenes Doppel | Sa., 28.11.2015 | 72 | 99 |
4. Kölner Stadtmeisterschaft | Köln | Gemischte Vorrunde | Sa., 28.11.2015 | 72 | 105 |
2015 | |||||
2. Leverkusener Stadtmeisterschaft | Leverkusen | Offenes Doppel | Sa., 05.09.2015 | 37 | 70 |
2. Leverkusener Stadtmeisterschaft | Leverkusen | Gemischte Vorrunde | Sa., 05.09.2015 | 43 | 77 |
Mini - Challenger KKF | Köln | Offenes Doppel | Fr., 27.03.2015 | 5 | 12 |
Mini - Challenger KKF | Köln | Offenes Doppel | Fr., 13.03.2015 | 9 | 18 |
5. Partyhaus Landsknecht Kicker Cup | Hennef- Uckerath | Offenes Doppel | Sa., 28.02.2015 | 29 | 69 |
5. Partyhaus Landsknecht Kicker Cup | Hennef- Uckerath | Warm Up Doppel | Fr., 27.02.2015 | 21 | 45 |
5. Partyhaus Landsknecht Kicker Cup | Hennef- Uckerath | Draw your Partner | Sa., 28.02.2015 | 28 | 53 |
3.Münsteraner Stadtmeisterschaft | Münster | Offenes Doppel | Sa., 20.12.2014 | 51 | 82 |
3.Münsteraner Stadtmeisterschaft | Münster | Gemischte Vorrunde Doppel | Sa., 20.12.2014 | 53 | 101 |
Mini - Challenger KKF | Köln | Offenes Doppel | So., 14.12.2014 | 11 | 14 |
3. Wuppertaler Stadtmeisterschaft | Wuppertal | Offenes Doppel | Sa., 22.11.2014 | 9 | 77 |
3. Wuppertaler Stadtmeisterschaft | Wuppertal | Gemischte Vorrunde | Sa., 22.11.2014 | 2 | 85 |
2014 | |||||
Landesmeisterschaft 2014 | Herten | Herren Einzel | Sa., 25.10.2014 | 40 | 62 |
Landesmeisterschaft 2014 | Herten | Herren Doppel | Sa., 25.10.2014 | 10 | 35 |
Landesmeisterschaft 2014 | Herten | Vorrunde Einzel | Sa., 25.10.2014 | 54 | 102 |
Landesmeisterschaft 2014 | Herten | Vorrunde Doppel | Sa., 25.10.2014 | 11 | 54 |
3. Kölner Stadtmeisterschaft | Köln | Offenes Doppel | Sa., 18.10.2014 | 24 | 107 |
3. Kölner Stadtmeisterschaft | Köln | Gemischte Vorrunde Doppel | Sa., 18.10.2014 | 26 | 131 |
1.Leverkusener Stadtmeisterschaft | Leverkusen | Offenes Doppel | Sa., 27.09.2014 | 33 | 83 |
1.Leverkusener Stadtmeisterschaft | Leverkusen | Gemischte Vorrunde | Sa., 27.09.2014 | 26 | 93 |
2. Düsseldorfer Stadtmeisterschaft | Düsseldorf | Offenes Doppel | Sa., 23.08.2014 | 5 | 82 |
2. Düsseldorfer Stadtmeisterschaft | Düsseldorf | Gemischte Vorrunde | Sa., 23.08.2014 | 4 | 94 |
3. Siegener Stadtmeisterschaften | Siegen | Offenes Doppel | Sa., 02.08.2014 | 18 | 58 |
3. Siegener Stadtmeisterschaften | Siegen | Gemischte Vorrunde | Sa., 02.08.2014 | 15 | 67 |
2. Paderborner Stadtmeisterschaft | Paderborn | Offenes Doppel | Sa., 12.07.2014 | 64 | 93 |
2. Paderborner Stadtmeisterschaft | Paderborn | Gemischte Vorrunde | Sa., 12.07.2014 | 79 | 100 |
Mini - Challenger KKF | Köln | Offenes Einzel | So., 01.06.2014 | 7 | 24 |
Mini - Challenger KKF | Köln | Offenes Doppel | Mi., 28.05.2014 | 5 | 26 |
Mini - Challenger KKF | Köln | Offenes Doppel | Sa., 12.04.2014 | 6 | 17 |
Mini - Challenger KKF | Köln | Offenes Einzel | So., 30.03.2014 | 17 | 26 |
Mini - Challenger KKF | Köln | Offenes Doppel | Sa., 22.03.2014 | 16 | 26 |
3. Bochumer Stadtmeisterschaft | Bochum | Offenes Doppel | Sa., 22.02.2014 | 58 | 105 |
3. Bochumer Stadtmeisterschaft | Bochum | Gemischte Vorrunde | Sa., 22.02.2014 | 65 | 120 |
4. Partyhaus Landsknecht Kicker Cup | Hennef- Uckerath | Offenes Doppel | Sa., 08.02.2014 | 26 | 72 |
4. Partyhaus Landsknecht Kicker Cup | Hennef- Uckerath | Warm Up Doppel | Fr., 07.02.2014 | 5 | 45 |
4. Partyhaus Landsknecht Kicker Cup | Hennef- Uckerath | Draw your Partner | Sa., 08.02.2014 | 9 | 57 |
Mini - Challenger Bergisch Land | Wuppertal | Offenes Doppel | So., 29.12.2013 | 10 | 29 |
2. Münsteraner Stadtmeisterschaft | Münster | Offenes Doppel | Sa., 07.12.2013 | 17 | 103 |
2. Wuppertaler Stadtmeisterschaft | Wuppertal | Offenes Doppel | Sa., 23.11.2013 | 4 | 86 |
2013 | |||||
1. Soester Stadtmeisterschaften | Soest | Offenes Doppel | Sa., 31.08.2013 | 67 | 141 |
2. Siegener Stadtmeisterschaften | Siegen | Offenes Doppel | Sa., 03.08.2013 | 41 | 72 |
1. Paderborner Stadtmeisterschaften | Paderborn | Offenes Doppel | Sa., 13.07.2013 | 18 | 89 |
2. Kölner Stadtmeisterschaft | Köln | Offenes Doppel | Sa., 08.06.2013 | 39 | 106 |
1.Hennefer Stadtmeisterschaft | Hennef | Offenes Doppel | Sa., 13.04.2013 | 25 | 53 |
3. Partyhaus Landsknecht Kicker Cup | Hennef- Uckerath | Offenes Doppel | Sa., 23.02.2013 | 107 | 69 |
3. Partyhaus Landsknecht Kicker Cup | Hennef- Uckerath | Warm Up Doppel | Fr., 22.02.2013 | 17 | 47 |
3. Partyhaus Landsknecht Kicker Cup | Hennef- Uckerath | Draw your Partner | Sa., 23.02.2013 | 17 | 55 |
1, Münsteraner Stadtmeisterschaft | Münster | Offenes Doppel | Sa., 08.12.2012 | 33 | 80 |
1. Wuppertaler Stadtmeisterschaft | Wuppertal | Offenes Doppel | Sa., 24.11.2012 | 18 | 76 |
2012 | |||||
Landesmeisterschaft 2012 | Köln | Vorrunde Doppel | Sa., 03.11.2012 | 11 | 48 |
Landesmeisterschaft 2012 | Köln | Vorrunde Einzel | Sa., 03.11.2012 | 46 | 91 |
1.Siegener Stadtmeisterschaft | Siegen | Offenes Doppel | Sa., 21.07.2012 | 65 | 69 |
1. Kölner Stadtmeisterschaft | Köln | Offenes Doppel | Sa., 02.06.2012 | 73 | 93 |
1. Stadtmeisterschaft Bonn | Bonn | Offenes Doppel | So., 22.04.2012 | 25 | 71 |
2. Partyhaus Landsknecht Kicker Cup 2012 | Hennef- Uckerath | B-Doppel | So., 26.02.2012 | 33 | 56 |
2011 | |||||
Landesmeisterschaft 2011 | Herten | Vorrunde Doppel | Sa., 22.10.2011 | 10 | 29 |
Landesmeisterschaft 2011 | Herten | Vorrunde Einzel | Sa., 22.10.2011 | 25 | 58 |
3. NWTFV Challengerturnier | Herten | Offenes Doppel | Sa., 30.07.2011 | 59 | 71 |
2.NWTFV Challengerturnier | Herten | Offenes Doppel | Sa., 11.06.2011 | 9 | 48 |
1.NWTFV Challengerturnier | Herten | Offenes Doppel | Sa., 16.04.2011 | 33 | 60 |
2010 | |||||
1. NWTFV Challenger B | Herten | Offenes Doppel | Sa., 15.05.2010 | 17 | 33 |
Disziplin |
Mannschaft | Wettbewerbe |
---|---|
2025 | |
Kicker Crew Bonn 3 | Anmeldungen 2025, Verbandsliga A |
2024 | |
Kicker Crew Bonn 3 | Anmeldungen 2024, Verbandsliga A |
2023 | |
Kicker Crew Bonn 3 | Anmeldungen 2023, Verbandsliga A |
2022 | |
Kicker Crew Bonn 3 | Anmeldungen 2022, Verbandsliga A |
2019 | |
Kicker Crew Bonn 4 | Anmeldungen 2019, Verbandsliga A |
2018 | |
Kickerliebe Köln | Anmeldungen 2018, Bezirksliga A |
2017 | |
Kung Foos | Anmeldungen 2017, Landesliga |
2016 | |
Kung Foos Köln | Anmeldungen 2016, Landesliga |
2015 | |
Kung Foos Köln | Anmeldungen 2015, Landesliga |
2014 | |
Kung Foos Köln | Anmeldungen 2014, Landesliga |
2013 | |
Kung Foos Köln | Anmeldungen 2013, Verbandsliga A |
2012 | |
Kung Foos Köln | Anmeldungen 2012, Verbandsliga A |
2011 | |
Furchtbar Kickers 2 | Anmeldungen 2011, Bezirksliga A |
2010 | |
Furchtbar Kickers Köln | Anmeldungen 2010, Bezirksliga B |
Letzte Einzelspiele |
Datum | Spieler | Spieler | Ergebnis |
---|---|---|---|
22.12.2024 Verbandsliga A 6. Spieltag |
Kürten, Alladin
Kicker Crew Bonn 3 |
Heimanns, Christian
TFC Düsseldorf |
Sieg |
22.12.2024 Verbandsliga A 6. Spieltag |
Kürten, Alladin
Kicker Crew Bonn 3 |
Kaiser, Oliver
Alemannia Aachen 3 |
Niederlage |
22.12.2024 Verbandsliga A 6. Spieltag |
Kürten, Alladin
Kicker Crew Bonn 3 |
Bours, Christoph
Kickerkönige |
Niederlage |
13.10.2024 Verbandsliga A 5. Spieltag |
Kürten, Alladin
Kicker Crew Bonn 3 |
Wunderlich, Dirk
Kicker Crew Bonn 4 |
Sieg |
13.10.2024 Verbandsliga A 5. Spieltag |
Kürten, Alladin
Kicker Crew Bonn 3 |
Windscheif, Timo
Projekt Peng! |
Niederlage |
13.10.2024 Verbandsliga A 5. Spieltag |
Kürten, Alladin
Kicker Crew Bonn 3 |
Friedrich, Michael
Old Fashioned Cologne |
Niederlage |
31.08.2024 Verbandsliga A 4. Spieltag |
Kürten, Alladin
Kicker Crew Bonn 3 |
Heyer, Kevin
TuS Fellinghausen 1 |
Niederlage |
31.08.2024 Verbandsliga A 4. Spieltag |
Kürten, Alladin
Kicker Crew Bonn 3 |
Combüchen, Jonas
fOOsfOOker |
Sieg |
Mehr … |
Letzte Doppelspiele |
Datum | Spieler | Spieler | Ergebnis |
---|---|---|---|
22.12.2024 Verbandsliga A 6. Spieltag |
Dilg, Alexander
/ Kürten, Alladin Kicker Crew Bonn 3 |
Bours, Christoph
/ van Kerkhof, Remco Kickerkönige |
Niederlage |
22.12.2024 Verbandsliga A 6. Spieltag |
Chaaban, Adam
/ Kürten, Alladin Kicker Crew Bonn 3 |
Wegener, Bianca
/ Hüwe, Alexander Kickerkönige |
Niederlage |
13.10.2024 Verbandsliga A 5. Spieltag |
Kürten, Alladin
/ Staacken, Andreas Kicker Crew Bonn 3 |
Falangone, Lorenzo
/ Govaers, Felix Kicker Crew Bonn 4 |
Niederlage |
13.10.2024 Verbandsliga A 5. Spieltag |
Kürten, Alladin
/ Chaaban, Adam Kicker Crew Bonn 3 |
Fischer, Lara
/ Schockert, Johannes Kicker Crew Bonn 4 |
Sieg |
13.10.2024 Verbandsliga A 5. Spieltag |
Chaaban, Adam
/ Kürten, Alladin Kicker Crew Bonn 3 |
Windscheif, Timo
/ Scharfenberg, Jeremias Projekt Peng! |
Niederlage |
13.10.2024 Verbandsliga A 5. Spieltag |
Kürten, Alladin
/ Chaaban, Adam Kicker Crew Bonn 3 |
Klein, Wolfgang
/ Sebold, Klaus Projekt Peng! |
Niederlage |
13.10.2024 Verbandsliga A 5. Spieltag |
Chaaban, Adam
/ Kürten, Alladin Kicker Crew Bonn 3 |
Kakeh, Khaled
/ Scheel, Markus Old Fashioned Cologne |
Sieg |
13.10.2024 Verbandsliga A 5. Spieltag |
Chaaban, Adam
/ Kürten, Alladin Kicker Crew Bonn 3 |
Rudorf, Thomas
/ Friedrich, Michael Old Fashioned Cologne |
Sieg |
Mehr … |