Spieler > Schröder, Jan |
---|
Schröder, Jan |
Informationen |
Kategorie: | Herren |
Verein: |
TuS Fellinghausen seit 1920 e.V. |
Organisation: |
Nordrhein-Westfalen |
Nationale Spielernr.: | 10-0032 |
Internationale Spielernr.: | 27600854 |
Ranglistenplatzierungen |
Rangliste | Platz | Meldungen |
---|---|---|
2024 | ||
Herren | 489 | 662 |
2023 | ||
Herren | 319 | 615 |
2018 | ||
Herren Rangliste | 522 | 588 |
Siegen | 53 | 67 |
2017 | ||
Herren Rangliste | 305 | 459 |
Siegen | 33 | 97 |
2016 | ||
Herren Rangliste | 78 | 434 |
Siegen | 8 | 20 |
2015 | ||
Herren Rangliste | 172 | 420 |
Siegen | 10 | 17 |
2014 | ||
Herren Rangliste | 183 | 359 |
2013 | ||
Herren Rangliste | 159 | 241 |
2012 | ||
Herren Rangliste | 45 | 197 |
2011 | ||
Herren Rangliste | 81 | 123 |
2010 | ||
Turnierrangliste 2010 | 26 | 120 |
Meldungen |
Turnier | Ort | Disziplin | Datum | Platz | Meldungen |
---|---|---|---|---|---|
2024 | |||||
Mini - Challenger | Kreuztal-Fellinghausen | Monster DYP | Mi., 06.12.2023 | 1 | 7 |
2023 | |||||
2. Kreuztaler Stadtmeisterschaft | Kreuztal-Fellinghausen | Offenes Doppel | Sa., 07.10.2023 | 22 | 42 |
Mini - Challenger | Kreuztal-Fellinghausen | Monster DYP | Mi., 20.09.2023 | 4 | 5 |
Mini - Challenger | Kreuztal - Fellinghausen | Offenes Einzel | Fr., 12.05.2023 | 4 | 14 |
Mini - Challenger | Kreuztal-Fellinghausen | Monster DYP | Mi., 10.05.2023 | 1 | 8 |
Mini - Challenger | Kreuztal-Fellinghausen | Monster DYP | Mi., 26.04.2023 | 4 | 7 |
Mini - Challenger | Kreuztal-Fellinghausen | Monster DYP | Mi., 29.03.2023 | 8 | 12 |
Mini - Challenger | Kreuztal-Fellinghausen | Monster DYP | Mi., 08.03.2023 | 1 | 7 |
Landsknecht Kickercup | Uckerath | Offenes Doppel | Fr., 03.02.2023 | 27 | 56 |
NRW Landesmeisterschaft 2022 | Bonn | Herren Doppel | Sa., 03.12.2022 | 33 | 51 |
2021 | |||||
Mini - Challenger | Kreuztal | Monster DYP | Mi., 27.10.2021 | 5 | 8 |
Mini - Challenger | Kreuztal | Monster DYP | Mi., 20.10.2021 | 5 | 12 |
2018 | |||||
7. Siegener Stadtmeisterschaften | Siegen | Offenes Doppel | Sa., 04.08.2018 | 26 | 32 |
7. Siegener Stadtmeisterschaften | Siegen | Gemeinsame Vorrunde | Sa., 04.08.2018 | 27 | 43 |
2017 | |||||
6. Siegener Stadtmeisterschaft | Siegen | Offenes Doppel | Sa., 02.09.2017 | 33 | 54 |
6. Siegener Stadtmeisterschaft | Siegen | Gemeinsame Vorrunde Doppel | Sa., 02.09.2017 | 41 | 59 |
Mini - Challenger | Siegen | Mini - Challenger Siegen | Mi., 22.03.2017 | 9 | 9 |
Mini - Challenger Siegen | Siegen | Mini - Challenger Siegen | Mi., 22.02.2017 | 17 | 24 |
Mini - Challenger Siegen | Siegen | Monster Dyp | Mi., 08.02.2017 | 9 | 16 |
Mini - Challenger Siegen | Siegen | Monster Dyp | Mi., 14.12.2016 | 7 | 17 |
2016 | |||||
ITSF Pro Tour - Haltern am See | Haltern am See | Offenes Doppel | Sa., 01.10.2016 | 74 | 82 |
ITSF Pro Tour - Haltern am See | Haltern am See | Gemeinsame Vorrunde Doppel | Sa., 01.10.2016 | 74 | 82 |
Mini - Challenger Siegen | Siegen | Monster Dyp | Mi., 21.09.2016 | 1 | 11 |
Mini - Challenger Siegen | Siegen | Monster Dyp | Mi., 07.09.2016 | 2 | 7 |
Mini - Challenger Siegen | Siegen | Monster Dyp | Mi., 31.08.2016 | 13 | 13 |
Mini - Challenger Siegen | Siegen | Monster Dyp | Mi., 24.08.2016 | 2 | 10 |
Mini - Challenger Siegen | Siegen | Monster Dyp | Mi., 03.08.2016 | 3 | 15 |
Mini - Challenger Siegen | Siegen | Monster Dyp | Mi., 27.07.2016 | 9 | 10 |
4. Paderborner Stadtmeisterschaft | Paderborn | Offenes Doppel | Sa., 16.07.2016 | 49 | 105 |
4. Paderborner Stadtmeisterschaft | Paderborn | Gemischte Vorrunde | Sa., 16.07.2016 | 53 | 111 |
Mini - Challenger Siegen | Siegen | Monster Dyp | Mi., 29.06.2016 | 1 | 13 |
Mini - Challenger Siegen | Siegen | Monster Dyp | Mi., 15.06.2016 | 13 | 13 |
Mini - Challenger Siegen | Siegen | Monster Dyp | Mi., 11.05.2016 | 2 | 14 |
2015 | |||||
Mini - Challenger Siegen | Siegen | Offenes Doppel | Mi., 28.10.2015 | 2 | 7 |
4. Siegener Stadtmeisterschaften | Siegen | Offenes Doppel | Sa., 08.08.2015 | 9 | 53 |
4. Siegener Stadtmeisterschaften | Siegen | Gemeinsame Vorrunde | Sa., 08.08.2015 | 5 | 57 |
2014 | |||||
3. Siegener Stadtmeisterschaften | Siegen | Offenes Doppel | Sa., 02.08.2014 | 11 | 58 |
3. Siegener Stadtmeisterschaften | Siegen | Gemischte Vorrunde | Sa., 02.08.2014 | 5 | 67 |
2013 | |||||
1. Hertener Stadtmeisterschaften | Herten | Offenes Doppel | Sa., 22.06.2013 | 66 | 81 |
1.Hennefer Stadtmeisterschaft | Hennef | Offenes Doppel | Sa., 13.04.2013 | 41 | 53 |
1, Münsteraner Stadtmeisterschaft | Münster | Offenes Doppel | Sa., 08.12.2012 | 33 | 80 |
2012 | |||||
Landesmeisterschaft 2012 | Köln | Vorrunde Doppel | Sa., 03.11.2012 | 17 | 48 |
Landesmeisterschaft 2012 | Köln | Vorrunde Einzel | Sa., 03.11.2012 | 10 | 91 |
1. Bochumer Stadtmeisterschaft | Bochum | Offenes Doppel | Sa., 22.09.2012 | 25 | 75 |
1.Stadtmeisterschaft Marl | Marl | Offenes Doppel | Sa., 04.08.2012 | 33 | 77 |
1.Siegener Stadtmeisterschaft | Siegen | Offenes Doppel | Sa., 21.07.2012 | 33 | 69 |
Rhein-Sieg-Open 2012 | Hennef | Amateur Doppel | Sa., 19.05.2012 | 9 | 36 |
Rhein-Sieg-Open 2012 | Hennef | Offenes Doppel | Sa., 19.05.2012 | 13 | 37 |
1. Stadtmeisterschaft Bonn | Bonn | Offenes Doppel | So., 22.04.2012 | 33 | 71 |
2. Partyhaus Landsknecht Kicker Cup 2012 | Hennef- Uckerath | B-Doppel | So., 26.02.2012 | 33 | 56 |
2. Partyhaus Landsknecht Kicker Cup 2012 | Hennef- Uckerath | DYP | So., 26.02.2012 | 9 | 32 |
2. Partyhaus Landsknecht Kicker Cup 2012 | Hennef- Uckerath | Warm Up Doppel | Fr., 24.02.2012 | 33 | 43 |
2.Challenger 2012 | Münster | Offenes Doppel | Sa., 03.12.2011 | 9 | 71 |
2011 | |||||
1.NWTFV Challengerturnier | Herten | Offenes Doppel | Sa., 16.04.2011 | 25 | 60 |
2010 | |||||
Landesmeisterschaft 2010 | Dortmund | Herren Doppel | Sa., 13.11.2010 | 9 | 15 |
Landesmeisterschaft 2010 | Dortmund | Herren Einzel | Sa., 13.11.2010 | 17 | 26 |
4. NWTFV Challenger B | Herten | Offenes Doppel | Sa., 16.10.2010 | 13 | 30 |
3. NWTFV Challenger B | Dortmund | Offenes Doppel | Sa., 25.09.2010 | 13 | 26 |
1. NWTFV Challenger B | Herten | Offenes Doppel | Sa., 15.05.2010 | 25 | 33 |
Disziplin |
Mannschaft | Wettbewerbe |
---|---|
2024 | |
TuS Fellinghausen 1 | Anmeldungen 2024, Verbandsliga A |
2023 | |
TuS Fellinghausen 1 | Anmeldungen 2023, Verbandsliga A |
2022 | |
TuS Fellinghausen 1 | Anmeldungen 2022, Bezirksliga A |
2019 | |
Dampfwalze Siegen | Anmeldungen 2019, Kreisliga A |
2018 | |
Dampfwalze Siegen | Anmeldungen 2018, Landesliga |
2017 | |
KC Dampfwalze Siegen | Anmeldungen 2017, Landesliga |
2016 | |
KC Dampfwalze Siegen | Anmeldungen 2016, Verbandsliga A |
2015 | |
KC Dampfwalze Siegen | Anmeldungen 2015, Landesliga |
2014 | |
KC Dampfwalze Siegen | Anmeldungen 2014, Landesliga |
2013 | |
KC Dampfwalze Siegen | Anmeldungen 2013, Landesliga, Ligapokal 2013 |
2012 | |
KC Dampfwalze Siegen 1 | Anmeldungen 2012, Verbandsliga B |
2011 | |
KC Dampfwalze Siegen 1 | Anmeldungen 2011, Verbandsliga B |
2010 | |
Dampfwalze Siegen 1 | Anmeldungen 2010, Verbandsliga B |
2009 | |
KC Dampfwalze Siegen | Anmeldungen 2009, Landesliga |
Letzte Einzelspiele |
Datum | Spieler | Spieler | Ergebnis |
---|---|---|---|
05.11.2023 Verbandsliga A 6. Spieltag |
Schröder, Jan
TuS Fellinghausen 1 |
Blum, Julien
TF Bergisch Land 2 |
Sieg |
29.10.2023 Verbandsliga A 5. Spieltag |
Schröder, Jan
TuS Fellinghausen 1 |
Heimanns, Christian
TFC Düsseldorf |
Sieg |
29.10.2023 Verbandsliga A 5. Spieltag |
Schröder, Jan
TuS Fellinghausen 1 |
Falangone, Lorenzo
Kicker Crew Bonn 4 |
Sieg |
29.10.2023 Verbandsliga A 5. Spieltag |
Schröder, Jan
TuS Fellinghausen 1 |
Alsaed, Modar
Projekt Peng! |
Sieg |
24.09.2023 Verbandsliga A 4. Spieltag |
Schröder, Jan
TuS Fellinghausen 1 |
Grobbel, Nicolas
Kicker Sport Masters Köln |
Niederlage |
24.09.2023 Verbandsliga A 4. Spieltag |
Schröder, Jan
TuS Fellinghausen 1 |
Lippert, Jonas
Red Soccers |
Sieg |
13.08.2023 Verbandsliga A 3. Spieltag |
Schröder, Jan
TuS Fellinghausen 1 |
Mertens, Marius
Kicker Crew Bonn 3 |
Sieg |
13.08.2023 Verbandsliga A 3. Spieltag |
Schröder, Jan
TuS Fellinghausen 1 |
Dally, Heinz
SpVg Odenkirchen 3 |
Sieg |
Mehr … |
Letzte Doppelspiele |
Datum | Spieler | Spieler | Ergebnis |
---|---|---|---|
29.10.2023 Verbandsliga A 5. Spieltag |
Ackerschott, Lina
/ Schröder, Jan TuS Fellinghausen 1 |
Heimanns, Christian
/ Finger, Michaela TFC Düsseldorf |
Niederlage |
29.10.2023 Verbandsliga A 5. Spieltag |
Ackerschott, Lina
/ Schröder, Jan TuS Fellinghausen 1 |
Scharfenberg, Jeremias
/ Wucherpfennig, Christian TFC Düsseldorf |
Niederlage |
29.10.2023 Verbandsliga A 5. Spieltag |
Schröder, Jan
/ Ackerschott, Lina TuS Fellinghausen 1 |
Lautenschläger, Dominic
/ Govaers, Felix Kicker Crew Bonn 4 |
Niederlage |
29.10.2023 Verbandsliga A 5. Spieltag |
Schröder, Jan
/ Ackerschott, Lina TuS Fellinghausen 1 |
Schockert, Johannes
/ Falangone, Lorenzo Kicker Crew Bonn 4 |
Sieg |
29.10.2023 Verbandsliga A 5. Spieltag |
Schröder, Jan
/ Ackerschott, Lina TuS Fellinghausen 1 |
Schmoz, Elias
/ Alsaed, Modar Projekt Peng! |
Sieg |
29.10.2023 Verbandsliga A 5. Spieltag |
Schröder, Jan
/ Ackerschott, Lina TuS Fellinghausen 1 |
Rey, Max
/ Schmitz, Sebastian Projekt Peng! |
Niederlage |
24.09.2023 Verbandsliga A 4. Spieltag |
Rode, Kersten
/ Schröder, Jan TuS Fellinghausen 1 |
Grobbel, Nicolas
/ Klintworth, Sandra Kicker Sport Masters Köln |
Niederlage |
24.09.2023 Verbandsliga A 4. Spieltag |
Rode, Kersten
/ Schröder, Jan TuS Fellinghausen 1 |
Bonacker, Jannis
/ Caspell, Larissa Kicker Sport Masters Köln |
Niederlage |
Mehr … |