Spieler > Hüwe, Alexander |
---|
Hüwe, Alexander |
Informationen |
Kategorie: | Herren |
Verein: |
Kickerkönige |
Organisation: |
Nordrhein-Westfalen |
Nationale Spielernr.: | 10-0899 |
Internationale Spielernr.: | 27607881 |
Ranglistenplatzierungen |
Rangliste | Platz | Meldungen |
---|---|---|
2024 | ||
Herren | 65 | 641 |
Haltern am See | 122 | 163 |
Oberhausen | 5 | 227 |
2023 | ||
Herren | 3 | 615 |
Haltern am See | 29 | 167 |
2022 | ||
Herren | 2 | 509 |
2020/21 | ||
Bochum | 16 | 27 |
Dortmund | 30 | 170 |
Duisburg | 2 | 119 |
Herren Landesmeisterschaft Qualifikation | 6 | 571 |
Herren Rangliste | 8 | 571 |
Köln | 61 | 195 |
Leonhart | 11 | 180 |
Münster | 25 | 216 |
Oberhausen | 5 | 105 |
2019 | ||
Herren Rangliste | 86 | 595 |
Münster | 20 | 180 |
2018 | ||
Haltern am See | 5 | 58 |
Herren Rangliste | 19 | 588 |
Köln | 91 | 250 |
Münster | 4 | 162 |
Paderborn | 99 | 175 |
2017 | ||
Herren Rangliste | 42 | 459 |
Münster | 5 | 29 |
Siegen | 29 | 97 |
2016 | ||
Herren Rangliste | 39 | 434 |
Münster | 4 | 34 |
2015 | ||
Herren Rangliste | 4 | 420 |
Münster | 1 | 67 |
Paderborn | 11 | 78 |
Wuppertal Rangliste | 37 | 56 |
2014 | ||
Herren Rangliste | 21 | 359 |
Wuppertal | 40 | 90 |
2013 | ||
Herren Rangliste | 65 | 241 |
Meldungen |
Turnier | Ort | Disziplin | Datum | Platz | Meldungen |
---|---|---|---|---|---|
2024 | |||||
Mini - Challenger | Köln | Offenes Doppel | Do., 17.10.2024 | 5 | 27 |
Mini - Challenger | Oberhausen | Offenes Doppel | Fr., 04.10.2024 | 4 | 17 |
Mini - Challenger | Oberhausen | Offenes Doppel | Fr., 06.09.2024 | 1 | 23 |
Mini - Challenger | Köln | Offenes Doppel | Do., 22.08.2024 | 7 | 23 |
Mini - Challenger | Oberhausen | Offenes Doppel | Fr., 09.08.2024 | 5 | 21 |
Mini - Challenger | Haltern am See | Offenes Doppel | Fr., 02.08.2024 | 15 | 27 |
Mini - Challenger | Oberhausen | Offenes Doppel | Fr., 26.07.2024 | 4 | 13 |
Mini - Challenger | Oberhausen | Offenes Doppel | Fr., 28.06.2024 | 1 | 19 |
Mini - Challenger | Oberhausen | Offenes Doppel | Fr., 31.05.2024 | 5 | 21 |
Mini - Challenger | Köln | Offenes Doppel | Di., 28.05.2024 | 5 | 23 |
Mini - Challenger | Oberhausen | Offenes Doppel | Fr., 03.05.2024 | 1 | 22 |
Mini - Challenger | Oberhausen | Offenes Doppel | Fr., 19.04.2024 | 2 | 28 |
Mini - Challenger | Oberhausen | Offenes Doppel | Fr., 05.04.2024 | 1 | 21 |
Mini - Challenger | Oberhausen | Offenes Doppel | Fr., 22.03.2024 | 10 | 28 |
Mini - Challenger | Oberhausen | Offenes Doppel | Fr., 08.03.2024 | 6 | 27 |
Mini - Challenger | Oberhausen | Offenes Doppel | Fr., 23.02.2024 | 1 | 29 |
Challenger | Münster | Offenes Doppel | So., 18.02.2024 | 9 | 34 |
Mini - Challenger | Oberhausen | Offenes Doppel | Fr., 09.02.2024 | 7 | 28 |
Mini - Challenger | Oberhausen | Offenes Doppel | Fr., 12.01.2024 | 1 | 28 |
2023 | |||||
NRW Landesmeisterschaft 2023 | Dortmund | Herren Doppel | Sa., 02.12.2023 | 7 | 47 |
NRW Landesmeisterschaft 2023 | Dortmund | Mixed | Sa., 02.12.2023 | 8 | 29 |
Mini Challenger | Köln | Offenes Doppel | Do., 31.08.2023 | 2 | 17 |
2. Kreuztaler Stadtmeisterschaft | Kreuztal-Fellinghausen | Offenes Doppel | Sa., 07.10.2023 | 3 | 42 |
Offenes Doppel | Duisburg | Offenes Doppel | Fr., 22.09.2023 | 1 | 18 |
Challenger | Köln | Offenes Doppel | Sa., 08.07.2023 | 3 | 24 |
Open Air am Fußballmuseum | Dortmund | Gemeinsame Doppelvorrunde | Sa., 01.07.2023 | 10 | 63 |
Open Air am Fußballmuseum | Dortmund | Offenes Doppel | Sa., 01.07.2023 | 2 | 52 |
Mini Challenger | Köln | Offenes Doppel | Fr., 23.06.2023 | 1 | 18 |
ITSF Masters Pfingsten | Bonn | Offenes Doppel | Sa., 27.05.2023 | 17 | 133 |
ITSF Masters Pfingsten | Bonn | Offenes Einzel | So., 28.05.2023 | 5 | 137 |
Challenger | Köln | Offenes Doppel | Sa., 06.05.2023 | 2 | 24 |
Mini Challenger | Oberhausen | Monster DYP | Di., 02.05.2023 | 4 | 46 |
1. Mönchengladbacher Stadtmeisterschaft | Mönchengladbach | Offenes Doppel | Sa., 29.04.2023 | 7 | 45 |
Mini Challenger | Köln | Offenes Doppel | Do., 27.04.2023 | 2 | 25 |
Mini Challenger | Oberhausen | Monster DYP | Di., 18.04.2023 | 3 | 47 |
Mini Challenger | Köln | Offenes Doppel | Do., 13.04.2023 | 1 | 28 |
Mini Challenger | Oberhausen | Monster DYP | Di., 04.04.2023 | 1 | 52 |
Mini - Challenger | Dortmund | Offenes Doppel | Fr., 31.03.2023 | 1 | 14 |
Mini Challenger | Oberhausen | Monster DYP | Di., 21.03.2023 | 13 | 39 |
MC-Serie Haltern | Haltern am See | Offenes Doppel | Fr., 03.03.2023 | 3 | 32 |
Mini Challenger | Köln | Offenes Doppel | Do., 02.03.2023 | 1 | 24 |
Mini Challenger | Oberhausen | Monster DYP | Di., 21.02.2023 | 1 | 49 |
Landsknecht Kickercup | Uckerath | Offenes Doppel | Fr., 03.02.2023 | 4 | 56 |
Landsknecht Kickercup | Uckerath | Warm Up Doppel | Fr., 03.02.2023 | 5 | 49 |
Offenes Doppel | Duisburg | Offenes Doppel | Fr., 27.01.2023 | 6 | 27 |
Mini Challenger | Köln | Offenes Doppel | Do., 26.01.2023 | 4 | 20 |
Mini Challenger | Oberhausen | Monster DYP | Di., 24.01.2023 | 5 | 60 |
Mini Challenger | Oberhausen | Monster DYP | Di., 10.01.2023 | 1 | 62 |
MC-Serie Haltern | Haltern am See | Offenes Doppel | Fr., 06.01.2023 | 3 | 42 |
Mini Challenger | Köln | Offenes Doppel | Do., 15.12.2022 | 13 | 19 |
Mini - Challenger | Duisburg | Monster DYP | Fr., 09.12.2022 | 2 | 40 |
NRW Landesmeisterschaft 2022 | Bonn | Herren Doppel | Sa., 03.12.2022 | 3 | 51 |
NRW Landesmeisterschaft 2022 | Bonn | Herren Einzel | So., 04.12.2022 | 9 | 53 |
2022 | |||||
MIXED DTFB Challenger Bonn 2022 | Bonn | Mixed | So., 04.12.2022 | 5 | 23 |
Mini Challenger | Köln | Offenes Doppel | Do., 01.12.2022 | 1 | 22 |
Mini Challenger | Oberhausen | Monster DYP | Di., 29.11.2022 | 2 | 40 |
Mini Challenger | Köln | Offenes Doppel | Do., 24.11.2022 | 6 | 22 |
Offenes Doppel | ESV Duisburg | Offenes Doppel | Fr., 18.11.2022 | 2 | 18 |
Mini Challenger | Köln | Offenes Doppel | Do., 17.11.2022 | 3 | 24 |
Mini Challenger | Oberhausen | Monster DYP | Di., 15.11.2022 | 1 | 41 |
Mini Challenger | Köln | Offenes Doppel | Do., 03.11.2022 | 5 | 17 |
Mini Challenger | Oberhausen | Monster DYP | Di., 01.11.2022 | 2 | 33 |
Stadtmeisterschaft Kreuztal | Kreuztal-Fellinghausen | Offenes Doppel | Sa., 22.10.2022 | 15 | 43 |
Mini - Challenger | Haltern am See | Offenes Doppel | Fr., 07.10.2022 | 10 | 26 |
Mini Challenger | Dortmund | Mixed | Fr., 23.09.2022 | 1 | 10 |
Mini Challenger | Oberhausen | Monster DYP | Di., 20.09.2022 | 1 | 32 |
Mini Challenger | Köln | Offenes Doppel | Do., 15.09.2022 | 3 | 18 |
Mini Challenger | Köln | Offenes Doppel | Do., 25.08.2022 | 2 | 25 |
Mini Challenger | Oberhausen | Monster DYP | Di., 23.08.2022 | 1 | 28 |
Mini Challenger | Köln | Offenes Doppel | Do., 18.08.2022 | 6 | 17 |
Mini Challenger | Oberhausen | Monster DYP | Di., 26.07.2022 | 2 | 32 |
ESV Bootshaus Open | Bootshaus, Duisburg | Offenes Doppel | Sa., 23.07.2022 | 1 | 33 |
Mini - Challenger | Duisburg | Monster DYP | Sa., 23.07.2022 | 13 | 36 |
Mini Challenger | Köln | Offenes Doppel | Do., 30.06.2022 | 5 | 16 |
Mini - Challenger | Dortmund | Offenes Doppel | Fr., 24.06.2022 | 1 | 11 |
Mini Challenger | Köln | Offenes Doppel | Do., 23.06.2022 | 3 | 18 |
Mini - Challenger | Münster | Monster DYP | Do., 09.06.2022 | 4 | 24 |
ITSF Masters Pfingsten | Bonn | Offenes Doppel | Sa., 04.06.2022 | 33 | 103 |
ITSF Masters Pfingsten | Bonn | Offenes Einzel | So., 05.06.2022 | 5 | 107 |
Mini Challenger | Köln | Offenes Doppel | Do., 19.05.2022 | 1 | 12 |
Mini Challenger | Oberhausen | Monster DYP | Di., 17.05.2022 | 1 | 27 |
Mini Challenger | Köln | Offenes Doppel | Do., 12.05.2022 | 2 | 14 |
Mini Challenger | Oberhausen | Monster DYP | Di., 19.04.2022 | 9 | 39 |
Mini Challenger | Oberhausen | Monster DYP | Di., 05.04.2022 | 2 | 45 |
Mini - Challenger | Dortmund | Offenes Doppel | Fr., 25.03.2022 | 3 | 13 |
Mini - Challenger | Dortmund | Offenes Doppel | Fr., 25.02.2022 | 3 | 15 |
Mini - Challenger | Dortmund | Offenes Doppel | Fr., 04.02.2022 | 3 | 13 |
2021 | |||||
Mini Challenger | Dortmund | Offenes Doppel | Fr., 08.10.2021 | 1 | 15 |
Mini - Challenger | Köln | Offenes Doppel | Do., 07.10.2021 | 5 | 17 |
Mini - Challenger | Köln | Offenes Doppel | Do., 09.09.2021 | 3 | 18 |
Mini-Challenger | Oberhausen | Monster DYP | Di., 07.09.2021 | 29 | 29 |
Mini-Challenger | Oberhausen | Monster DYP | Di., 24.08.2021 | 6 | 32 |
Mini - Challenger | Duisburg | Offenes Doppel | Do., 19.08.2021 | 1 | 7 |
Mini-Challenger | Oberhausen | Monster DYP | Di., 10.08.2021 | 1 | 30 |
Mini-Challenger | Oberhausen | Monster DYP | Di., 27.07.2021 | 2 | 39 |
Mini - Challenger | Duisburg | Monster DYP | Fr., 23.07.2021 | 1 | 22 |
Challenger | Münster | Offenes Doppel | Sa., 17.07.2021 | 4 | 18 |
Mini - Challenger | Duisburg | Offenes Doppel | Do., 08.07.2021 | 7 | 12 |
Mini-Challenger | Oberhausen | Monster DYP | Mi., 30.06.2021 | 2 | 33 |
2020/21 | |||||
Mini-Challenger | Oberhausen | Monster DYP | Di., 06.10.2020 | 2 | 34 |
Mini - Challenger | Münster | Offenes Doppel | Sa., 03.10.2020 | 3 | 8 |
Mini - Challenger | Duisburg | Offenes Doppel | Do., 24.09.2020 | 1 | 11 |
Mini-Challenger | Oberhausen | Monster DYP | Di., 22.09.2020 | 1 | 35 |
Challenger | Dortmund | Offenes Doppel | Sa., 19.09.2020 | 3 | 13 |
Challenger | Dortmund | Offenes Einzel | Sa., 19.09.2020 | 1 | 26 |
Mini - Challenger | Münster | Monster-DYP | Do., 17.09.2020 | 1 | 18 |
Mini Challenger | Dortmund | Offenes Doppel | Fr., 11.09.2020 | 4 | 15 |
Mini - Challenger | Duisburg | Offenes Doppel | Do., 27.08.2020 | 1 | 10 |
Mini-Challenger | Duisburg | Offenes Einzel | Do., 13.08.2020 | 1 | 19 |
Mini Challenger | Bochum | Offenes Doppel | Do., 05.03.2020 | 2 | 5 |
Mini-Challenger | Duisburg | Offenes Einzel | Do., 27.02.2020 | 1 | 10 |
Mini - Challenger | Duisburg | Offenes Doppel | Do., 16.01.2020 | 6 | 21 |
Münster Open - ITSF Pro Tour | Münster | Offenes Doppel | Sa., 11.01.2020 | 20 | 112 |
Münster Open - ITSF Pro Tour | Münster | Vorrunde Doppel | Sa., 11.01.2020 | 19 | 112 |
2019 | |||||
Mini - Challenger | Münster | Offenes Doppel | Do., 04.10.2018 | 2 | 10 |
Mini - Challenger | Münster | Offenes Doppel | Do., 06.09.2018 | 1 | 11 |
Mini - Challenger | Münster | Offenes Doppel | Do., 02.08.2018 | 4 | 13 |
Offenes Einzel | Münster | Offenes Einzel | Sa., 06.07.2019 | 1 | 11 |
Mini-Challenger | Münster | Monster-DYP | Sa., 11.05.2019 | 7 | 15 |
Offenes Einzel | Münster | Offenes Einzel | Fr., 05.04.2019 | 2 | 15 |
Mini-Challenger | Münster | Monster-DYP | Do., 21.03.2019 | 5 | 35 |
8. Münsteraner Stadtmeisterschaft | Münster | Offenes Doppel | Sa., 09.03.2019 | 13 | 71 |
8. Münsteraner Stadtmeisterschaft | Münster | Gemeinsame Vorrunde | Sa., 09.03.2019 | 12 | 89 |
Mini-Challenger | Münster | Monster-DYP | Do., 07.03.2019 | 5 | 24 |
Mini - Challenger | Münster | Offenes Doppel | Do., 01.02.2018 | 3 | 12 |
Mini-Challenger | Münster | Monster-DYP | Do., 24.01.2019 | 4 | 38 |
NRW Landesmeisterschaft 2018 | Dortmund | Herren Doppel | Sa., 15.12.2018 | 3 | 33 |
NRW Landesmeisterschaft 2018 | Dortmund | Mixed | Sa., 15.12.2018 | 6 | 14 |
2018 | |||||
Mini - Challenger | Münster | Offenes Doppel | Do., 01.11.2018 | 1 | 13 |
Mini-Challenger | Haltern | Offenes Doppel | Do., 18.10.2018 | 3 | 14 |
Mini-Challenger | Haltern | Monster DYP | Fr., 05.10.2018 | 1 | 19 |
Mini-Challenger | Haltern | Monster DYP | Fr., 07.09.2018 | 3 | 18 |
4. Düsseldorfer Stadtmeisterschaft | Düsseldorf | Offenes Doppel | Sa., 25.08.2018 | 16 | 83 |
4. Düsseldorfer Stadtmeisterschaft | Düsseldorf | Gemeinsame Vorrunde | Sa., 25.08.2018 | 16 | 91 |
Mini-Challenger | Münster | Monster-DYP | Do., 16.08.2018 | 5 | 24 |
Mini Challenger | Münster | DYP | Do., 09.08.2018 | 2 | 13 |
6. Paderborner Stadtmeisterschaft | Paderborn | Offenes Doppel | Sa., 14.07.2018 | 31 | 91 |
6. Paderborner Stadtmeisterschaft | Paderborn | Gemeinsame Vorrunde | Sa., 14.07.2018 | 35 | 100 |
Mini-Challenger | Haltern | Monster DYP | Fr., 29.06.2018 | 2 | 18 |
Mini-Challenger | Haltern | Offenes Doppel | Fr., 08.06.2018 | 1 | 8 |
ITSF Masters 2018 | Dortmund | Offenes Doppel | Sa., 19.05.2018 | 43 | 119 |
ITSF Masters 2018 | Dortmund | Offenes Einzel | So., 20.05.2018 | 15 | 111 |
ITSF Masters 2018 | Dortmund | Gemeinsame Vorrunde | Sa., 19.05.2018 | 43 | 119 |
ITSF Masters 2018 | Dortmund | Gemeinsame Vorrunde Einzel | Sa., 19.05.2018 | 25 | 111 |
5. Kölner Stadtmeisterschaft | Köln | Offenes Doppel | Sa., 07.04.2018 | 16 | 87 |
5. Kölner Stadtmeisterschaft | Köln | Gemeinsame Vorrunde | Sa., 07.04.2018 | 22 | 98 |
7. Münsteraner Stadtmeisterschaft | Münster | Offenes Doppel | Sa., 16.12.2017 | 14 | 85 |
7. Münsteraner Stadtmeisterschaft | Münster | Gemeinsame Vorrunde | Sa., 16.12.2017 | 13 | 101 |
Mini - Challenger | Münster | Offenes Doppel | Sa., 11.11.2017 | 1 | 10 |
2017 | |||||
Mini Challenger | Münster | Monster DYP | Do., 12.10.2017 | 2 | 25 |
ITSF Pro Tour | Dortmund | Offenes Doppel | Sa., 07.10.2017 | 26 | 89 |
ITSF Pro Tour | Dortmund | Gemeinsame Vorrunde Doppel | Sa., 07.10.2017 | 30 | 89 |
Offenes Einzel | Münster | Offenes Einzel | Fr., 29.09.2017 | 6 | 17 |
6. Siegener Stadtmeisterschaft | Siegen | Offenes Doppel | Sa., 02.09.2017 | 13 | 54 |
6. Siegener Stadtmeisterschaft | Siegen | Gemeinsame Vorrunde Doppel | Sa., 02.09.2017 | 13 | 59 |
3. Düsseldorfer Stadtmeisterschaft | Düsseldorf | Offenes Doppel | Sa., 05.08.2017 | 23 | 79 |
3. Düsseldorfer Stadtmeisterschaft | Düsseldorf | Gemeinsame Vorrunde Doppel | Sa., 05.08.2017 | 23 | 101 |
5. Paderborner Stadtmeisterschaft | Paderborn | Offenes Doppel | Sa., 15.07.2017 | 50 | 112 |
5. Paderborner Stadtmeisterschaft | Paderborn | Gemeinsame Vorrunde Doppel | Sa., 15.07.2017 | 70 | 133 |
4. Wuppertaler Stadtmeisterschaft | Wuppertal | Offenes Doppel | Sa., 18.02.2017 | 6 | 67 |
4. Wuppertaler Stadtmeisterschaft | Wuppertal | Gemeinsame Vorrunde | Sa., 18.02.2017 | 3 | 83 |
6. Münsteraner Stadtmeisterschaft | Münster | Offenes Doppel | Sa., 17.12.2016 | 28 | 82 |
6. Münsteraner Stadtmeisterschaft | Münster | Gemeinsame Vorrunde | Sa., 17.12.2016 | 26 | 87 |
2016 | |||||
Landesmeisterschaft 2016 | Dortmund | Herren Einzel | Sa., 08.10.2016 | 18 | 60 |
Landesmeisterschaft 2016 | Dortmund | Herren Doppel | Sa., 08.10.2016 | 3 | 36 |
Landesmeisterschaft 2016 | Dortmund | Vorrunde Einzel | Sa., 08.10.2016 | 18 | 62 |
Landesmeisterschaft 2016 | Dortmund | Vorrunde Doppel | Sa., 08.10.2016 | 2 | 53 |
ITSF Pro Tour - Haltern am See | Haltern am See | Offenes Doppel | Sa., 01.10.2016 | 23 | 82 |
ITSF Pro Tour - Haltern am See | Haltern am See | Gemeinsame Vorrunde Doppel | Sa., 01.10.2016 | 21 | 82 |
2. Reeser Stadtmeisterschaft | Rees | Offenes Doppel | Sa., 04.06.2016 | 9 | 43 |
2. Reeser Stadtmeisterschaft | Rees | Gemischte Vorrunde | Sa., 04.06.2016 | 1 | 50 |
Mini - Challenger Münster | Münster | Offenes Doppel | Fr., 08.04.2016 | 7 | 9 |
5. Bochumer Stadtmeisterschaft | Bochum | Offenes Doppel | Sa., 06.02.2016 | 42 | 95 |
5. Bochumer Stadtmeisterschaft | Bochum | Gemischte Vorrunde | Sa., 06.02.2016 | 37 | 95 |
Mini - Challenger Münster | Münster | Offenes Doppel | Sa., 30.01.2016 | 5 | 12 |
5. Münsteraner Stadtmeisterschaft | Münster | Offenes Doppel | Sa., 19.12.2015 | 12 | 97 |
5. Münsteraner Stadtmeisterschaft | Münster | Gemischte Vorrunde | Sa., 19.12.2015 | 14 | 102 |
Mini - Challenger Münster | Münster | Offenes Einzel | Fr., 11.12.2015 | 3 | 25 |
4. Kölner Stadtmeisterschaft | Köln | Offenes Doppel | Sa., 28.11.2015 | 60 | 99 |
4. Kölner Stadtmeisterschaft | Köln | Gemischte Vorrunde | Sa., 28.11.2015 | 56 | 105 |
2015 | |||||
Mini - Challenger Münster | Münster | Offenes Doppel | Sa., 24.10.2015 | 1 | 14 |
Mini - Challenger Paderborn | Paderborn | Offenes Doppel | Fr., 23.10.2015 | 2 | 48 |
ITSF Pro Tour | Herten | Offenes Doppel | Fr., 10.10.2014 | 3 | 64 |
ITSF Pro Tour | Herten | Gemischte Vorrunde Doppel | Fr., 10.10.2014 | 3 | 83 |
4.Münsteraner Stadtmeisterschaft | Münster | Offenes Doppel | Fr., 27.06.2014 | 18 | 120 |
4.Münsteraner Stadtmeisterschaft | Münster | Gemischte Vorrunde Doppel | Fr., 27.06.2014 | 10 | 150 |
3.Klever Stadtmeisterschaft | Kleve | Offenes Doppel | Sa., 06.06.2015 | 4 | 46 |
3.Klever Stadtmeisterschaft | Kleve | Gemischte Vorrunde | Sa., 06.06.2015 | 1 | 57 |
Mini - Challenger Münster | Münster | Offenes Doppel | Mi., 03.06.2015 | 1 | 16 |
1. Reeser Stadtmeisterschaft | Rees | Offenes Doppel | Sa., 09.05.2015 | 4 | 37 |
1. Reeser Stadtmeisterschaft | Rees | Gemischte Vorrunde | Sa., 09.05.2015 | 4 | 44 |
Mini - Challenger Münster | Münster | Offenes Doppel | Fr., 20.03.2015 | 1 | 22 |
4. Bochumer Stadtmeisterschaft | Bochum | Offenes Doppel | Sa., 07.02.2015 | 25 | 86 |
4. Bochumer Stadtmeisterschaft | Bochum | Gemischte Vorrunde | Sa., 07.02.2015 | 37 | 97 |
Mini - Challenger Münster | Münster | Offenes Doppel | Fr., 30.01.2015 | 2 | 18 |
Mini - Challenger LLZ Bergisch Land | Wuppertal | Offenes Doppel | So., 28.12.2014 | 5 | 15 |
3.Münsteraner Stadtmeisterschaft | Münster | Offenes Doppel | Sa., 20.12.2014 | 13 | 82 |
3.Münsteraner Stadtmeisterschaft | Münster | Offenes Einzel | So., 21.12.2014 | 21 | 56 |
3.Münsteraner Stadtmeisterschaft | Münster | Gemischte Vorrunde Doppel | Sa., 20.12.2014 | 16 | 101 |
3.Münsteraner Stadtmeisterschaft | Münster | Gemischte Vorrunde Einzel | Sa., 20.12.2014 | 22 | 77 |
Mini - Challenger Münster | Münster | Offenes Doppel | Fr., 28.11.2014 | 8 | 24 |
3. Wuppertaler Stadtmeisterschaft | Wuppertal | Offenes Doppel | Sa., 22.11.2014 | 2 | 77 |
3. Wuppertaler Stadtmeisterschaft | Wuppertal | Gemischte Vorrunde | Sa., 22.11.2014 | 19 | 85 |
Mini - Challenger Paderborn | Paderborn | Offenes Doppel | Fr., 07.11.2014 | 3 | 66 |
2014 | |||||
Landesmeisterschaft 2014 | Herten | Herren Einzel | Sa., 25.10.2014 | 6 | 62 |
Landesmeisterschaft 2014 | Herten | Herren Doppel | Sa., 25.10.2014 | 13 | 35 |
Landesmeisterschaft 2014 | Herten | Vorrunde Einzel | Sa., 25.10.2014 | 5 | 102 |
Landesmeisterschaft 2014 | Herten | Vorrunde Doppel | Sa., 25.10.2014 | 14 | 54 |
1.Leverkusener Stadtmeisterschaft | Leverkusen | Offenes Doppel | Sa., 27.09.2014 | 25 | 83 |
1.Leverkusener Stadtmeisterschaft | Leverkusen | Gemischte Vorrunde | Sa., 27.09.2014 | 28 | 93 |
Mini - Challenger Wuppertal | Wuppertal | Offenes Doppel | Do., 14.08.2014 | 6 | 8 |
3. Siegener Stadtmeisterschaften | Siegen | Offenes Doppel | Sa., 02.08.2014 | 9 | 58 |
3. Siegener Stadtmeisterschaften | Siegen | Gemischte Vorrunde | Sa., 02.08.2014 | 1 | 67 |
2. Paderborner Stadtmeisterschaft | Paderborn | Offenes Doppel | Sa., 12.07.2014 | 6 | 93 |
2. Paderborner Stadtmeisterschaft | Paderborn | Gemischte Vorrunde | Sa., 12.07.2014 | 5 | 100 |
2. Klever Stadtmeisterschaft | Kleve | Offenes Doppel | Sa., 21.06.2014 | 5 | 35 |
2. Klever Stadtmeisterschaft | Kleve | Gemischte Vorrunde | Sa., 21.06.2014 | 1 | 42 |
Mini - Challenger Münster | Münster | Offenes Doppel | Fr., 28.03.2014 | 5 | 17 |
Mini - Challenger Wuppertal | Wuppertal | Offenes Doppel | Fr., 07.03.2014 | 6 | 10 |
3. Bochumer Stadtmeisterschaft | Bochum | Offenes Doppel | Sa., 22.02.2014 | 40 | 105 |
3. Bochumer Stadtmeisterschaft | Bochum | Gemischte Vorrunde | Sa., 22.02.2014 | 46 | 120 |
Mini - Challenger Paderborn | Paderborn | Offenes Doppel | Fr., 24.01.2014 | 9 | 69 |
Mini - Challenger LLZ Bochum | Bochum | Offenes Einzel | Mo., 06.01.2014 | 5 | 17 |
Mini - Challenger Bergisch Land | Wuppertal | Offenes Doppel | So., 29.12.2013 | 2 | 29 |
2. Münsteraner Stadtmeisterschaft | Münster | Offenes Doppel | Sa., 07.12.2013 | 20 | 103 |
2. Wuppertaler Stadtmeisterschaft | Wuppertal | Offenes Doppel | Sa., 23.11.2013 | 27 | 86 |
2013 | |||||
Dienstags-Doppel | Herten | Offenes Doppel | Di., 17.09.2013 | 3 | 10 |
2.Bochumer Stadtmeisterschaft | Bochum | Offenes Doppel | Sa., 14.09.2013 | 34 | 82 |
1. Soester Stadtmeisterschaften | Soest | Offenes Doppel | Sa., 31.08.2013 | 23 | 141 |
1. Paderborner Stadtmeisterschaften | Paderborn | Offenes Doppel | Sa., 13.07.2013 | 80 | 89 |
1. Hertener Stadtmeisterschaften | Herten | Offenes Doppel | Sa., 22.06.2013 | 68 | 81 |
1.Klever Stadtmeisterschaft | Kleve | Offenes Doppel | Sa., 11.05.2013 | 56 | 63 |
Disziplin |
Mannschaft | Wettbewerbe |
---|---|
2024 | |
Kickerkönige | Anmeldungen 2024, Verbandsliga A |
4. Regional | Schiedsrichter |
2023 | |
Kickerkönige | Anmeldungen 2023, Verbandsliga B |
2022 | |
SpVg Odenkirchen 2 | Anmeldungen 2022, Verbandsliga A |
2021 | |
Schovelkoten Münster 2 | Anmeldungen Ligapokal 2021, Ligapokal Play-Offs A (Köln), NRW Liga Pokal Vorrunde B (Münster) |
Hotshots | Stadtliga Duisburg |
2020/21 | |
HotShots | Stadtliga Duisburg |
2019 | |
Boofken Münster 2 | Anmeldungen 2019, Landesliga |
2018 | |
Boofken Münster | Anmeldungen 2018, Landesliga |
Schovelkoten Münster 5 | Anmeldungen 2018, Bezirksliga B |
2017 | |
Schovelkoten Münster 2 | Anmeldungen 2017, Landesliga |
Schovelkoten Münster | Vereinspokal - Playoffs, Vereinspokal - Level 1 |
2016 | |
Schovelkoten Münster 2 | Anmeldungen 2016, Landesliga |
2015 | |
Schovelkoten Münster | Anmeldungen 2015, Landesliga |
2014 | |
Schovelkoten Münster 2 | Anmeldungen 2014, Verbandsliga B |
TFC Mottek Münster 2 | Anmeldungen 2014, Kreisliga A |
Ghostbusters 2 | Stadtliga Dortmund - 1.Liga, Stadtliga Dortmund - Ligapokal |
2013 | |
Kickerfreunde Coesfeld | Anmeldungen 2013, Bezirksliga C |
Letzte Einzelspiele |
Datum | Spieler | Spieler | Ergebnis |
---|---|---|---|
12.10.2024 Verbandsliga A 5. Spieltag |
Hüwe, Alexander
Kickerkönige |
Lang, Astrid
fOOsfOOker |
Sieg |
12.10.2024 Verbandsliga A 5. Spieltag |
Hüwe, Alexander
Kickerkönige |
Bonacker, Jannis
S.C. Fortuna Köln 1 |
Niederlage |
12.10.2024 Verbandsliga A 5. Spieltag |
Hüwe, Alexander
Kickerkönige |
Rode, Kersten
TuS Fellinghausen 1 |
Sieg |
31.08.2024 Verbandsliga A 4. Spieltag |
Hüwe, Alexander
Kickerkönige |
Kaiser, Oliver
Alemannia Aachen 3 |
Sieg |
31.08.2024 Verbandsliga A 4. Spieltag |
Hüwe, Alexander
Kickerkönige |
Von Helden, Christoph
Projekt Peng! |
Niederlage |
31.08.2024 Verbandsliga A 4. Spieltag |
Hüwe, Alexander
Kickerkönige |
Heitmann, Linus
TFC Düsseldorf |
Sieg |
15.06.2024 Verbandsliga A 2. Spieltag |
Hüwe, Alexander
Kickerkönige |
Tonack, Marc
fOOsfOOker |
Sieg |
15.06.2024 Verbandsliga A 2. Spieltag |
Hüwe, Alexander
Kickerkönige |
Bonacker, Jannis
S.C. Fortuna Köln 1 |
Sieg |
Mehr … |
Letzte Doppelspiele |
Datum | Spieler | Spieler | Ergebnis |
---|---|---|---|
17.10.2024 Mini - Challenger Viertelfinale Hauptrunde |
Evers, Gilles / Hüwe, Alexander | Ackerschott, Lina / Passon, Finn | Niederlage |
17.10.2024 Mini - Challenger 5. Runde Vorrunde |
Evers, Gilles / Hüwe, Alexander | Tümp, Thomas / Stockmanns, André | Sieg |
17.10.2024 Mini - Challenger 4. Runde Vorrunde |
Evers, Gilles / Hüwe, Alexander | Heyer, Kevin / Di Bello, Alexander | Sieg |
