Rudolf Böddeker |
![]() |
Informationen |
| Kategorie : | Senioren |
| Verein : |
Studylife Paderborn e.V. (Aktiv) |
| Organisation : |
Nordrhein-Westfalen |
| Nationale Spielernr.: | 10-1198 |
| Internationale Spielernr.: | 27608877 |
Ranglistenplatzierungen |
| Rangliste | Platz | Meldungen |
|---|---|---|
| 2020/21 | ||
| Herren Landesmeisterschaft Qualifikation | 418 | 571 |
| Herren Rangliste | 419 | 571 |
| Paderborn | 45 | 77 |
| Senioren Ü50 Landesmeisterschaft Qualifikation | 121 | 150 |
| Senioren Ü50 Rangliste | 122 | 150 |
| 2019 | ||
| Herren Rangliste | 398 | 595 |
| Paderborn | 66 | 167 |
| Senioren Ü50 Rangliste | 97 | 137 |
| 2018 | ||
| Herren Rangliste | 254 | 588 |
| Paderborn | 52 | 175 |
| Senioren Rangliste | 77 | 114 |
| 2017 | ||
| Bielefeld | 52 | 103 |
| Herren Rangliste | 204 | 459 |
| Paderborn | 48 | 82 |
| Senioren Rangliste | 49 | 83 |
| 2016 | ||
| Dortmund | 42 | 53 |
| Herren Rangliste | 113 | 434 |
| Paderborn | 18 | 77 |
| Senioren Rangliste | 26 | 77 |
| 2015 | ||
| Herren Rangliste | 96 | 420 |
| Paderborn | 12 | 78 |
| Senioren Rangliste | 21 | 54 |
| 2014 | ||
| Herren Rangliste | 313 | 359 |
Meldungen |
| Turnier | Datum | Ort | Disziplin | Platz | Meldungen |
|---|---|---|---|---|---|
| 2020/21 | |||||
| Mini - Challenger | Fr., 31.01.2020 | Paderborn | Offenes Doppel | 24 | 61 |
| 2019 | |||||
| Mini Challenger | Fr., 27.09.2019 | Paderborn | Monster DYP | 15 | 15 |
| Mini - Challenger | Fr., 26.04.2019 | Paderborn | Offenes Doppel | 23 | 52 |
| Mini Challenger | Fr., 29.03.2019 | Paderborn | Monster DYP | 5 | 25 |
| 2018 | |||||
| 6. Paderborner Stadtmeisterschaft | Sa., 14.07.2018 | Paderborn | Offenes Doppel | 70 | 91 |
| 6. Paderborner Stadtmeisterschaft | Sa., 14.07.2018 | Paderborn | Gemeinsame Vorrunde | 72 | 100 |
| Mini - Challenger | Fr., 27.04.2018 | Paderborn | Offenes Doppel | 11 | 54 |
| Mini - Challenger | Fr., 26.01.2018 | Paderborn | Offenes Doppel | 22 | 75 |
| Mini - Challenger | Fr., 20.10.2017 | Paderborn | Offenes Doppel | 20 | 53 |
| 2017 | |||||
| Mini - Challenger | Fr., 28.04.2017 | Paderborn | Offenes Doppel | 20 | 52 |
| Mini - Challenger | Fr., 21.04.2017 | Paderborn | Monster DYP | 16 | 17 |
| Mini - Challenger Paderborn | Fr., 27.01.2017 | Paderborn | Offenes Doppel | 57 | 75 |
| Mini - Challenger Paderborn | Fr., 28.10.2016 | Paderborn | Offenes Doppel | 18 | 50 |
| Mini - Challenger Bielefeld | Sa., 22.10.2016 | Bielefeld | Offenes Doppel | 9 | 43 |
| 2016 | |||||
| Mini - Challenger Paderborn | Di., 27.09.2016 | Paderborn | Monster Dyp | 13 | 16 |
| Mini - Challenger Paderborn | Di., 06.09.2016 | Paderborn | Monster Dyp | 4 | 13 |
| Mini - Challenger Paderborn | Di., 16.08.2016 | Paderborn | Monster Dyp | 24 | 25 |
| 4. Paderborner Stadtmeisterschaft | Sa., 16.07.2016 | Paderborn | Offenes Doppel | 98 | 105 |
| 4. Paderborner Stadtmeisterschaft | Sa., 16.07.2016 | Paderborn | Gemischte Vorrunde | 103 | 111 |
| Mini - Challenger Paderborn | Fr., 15.04.2016 | Paderborn | Monster Dyp | 11 | 14 |
| Mini - Challenger Paderborn | Fr., 08.04.2016 | Paderborn | Offenes Doppel | 10 | 13 |
| Mini - Challenger Paderborn | Fr., 04.03.2016 | Paderborn | Monster Dyp | 2 | 31 |
| Mini - Challenger Paderborn | Fr., 29.01.2016 | Paderborn | Offenes Doppel | 19 | 79 |
| Mini - Challenger Dortmund | Mo., 21.12.2015 | Dortmund | Monster Dyp | 8 | 15 |
| 2015 | |||||
| Mini - Challenger Paderborn | Fr., 23.10.2015 | Paderborn | Offenes Doppel | 11 | 48 |
| Mini - Challenger Paderborn | Fr., 16.10.2015 | Paderborn | Monster DYP | 3 | 12 |
| 2. Leverkusener Stadtmeisterschaft | Sa., 05.09.2015 | Leverkusen | Senioren Doppel | 4 | 7 |
| 2. Leverkusener Stadtmeisterschaft | Sa., 05.09.2015 | Leverkusen | Gemischte Vorrunde | 40 | 77 |
| Mini - Challenger Paderborn | Do., 03.09.2015 | Paderborn | Monster DYP | 5 | 11 |
| Mini - Challenger Paderborn | Do., 27.08.2015 | Paderborn | Offenes Einzel | 12 | 13 |
| Mini - Challenger Paderborn | Do., 20.08.2015 | Paderborn | Monster DYP | 2 | 12 |
| 3.Paderborner Stadtmeisterschaft | Sa., 18.07.2015 | Paderborn | Offenes Doppel | 59 | 85 |
| 3.Paderborner Stadtmeisterschaft | Sa., 18.07.2015 | Paderborn | Gemischte Vorrunde | 52 | 90 |
| Mini - Challenger Paderborn | Fr., 08.05.2015 | Paderborn | Offenes Doppel | 25 | 59 |
| 4. Bochumer Stadtmeisterschaft | Sa., 07.02.2015 | Bochum | Offenes Doppel | 65 | 86 |
| 4. Bochumer Stadtmeisterschaft | Sa., 07.02.2015 | Bochum | Gemischte Vorrunde | 60 | 97 |
| Mini - Challenger Paderborn | Fr., 16.01.2015 | Paderborn | Offenes Doppel | 17 | 57 |
| 3. Wuppertaler Stadtmeisterschaft | Sa., 22.11.2014 | Wuppertal | Offenes Doppel | 63 | 77 |
| 3. Wuppertaler Stadtmeisterschaft | Sa., 22.11.2014 | Wuppertal | Gemischte Vorrunde | 69 | 85 |
| Mini - Challenger Paderborn | Fr., 07.11.2014 | Paderborn | Offenes Doppel | 32 | 66 |
| 2014 | |||||
| 2. Düsseldorfer Stadtmeisterschaft | Sa., 23.08.2014 | Düsseldorf | Offenes Doppel | 69 | 82 |
| 2. Düsseldorfer Stadtmeisterschaft | Sa., 23.08.2014 | Düsseldorf | Gemischte Vorrunde | 74 | 94 |
| 2. Paderborner Stadtmeisterschaft | Sa., 12.07.2014 | Paderborn | Offenes Doppel | 86 | 93 |
| 2. Paderborner Stadtmeisterschaft | Sa., 12.07.2014 | Paderborn | Gemischte Vorrunde | 93 | 100 |
Disziplin |
| Mannschaft | Wettbewerbe |
|---|---|
| 2026 | |
| 5. Assistant | Schiedsrichter:innen (Passiv) |
| 2024 | |
| TFC Paderwahn 4 | Anmeldungen 2024, Bezirksliga B |
| 2023 | |
| TFC Paderwahn 4 | Anmeldungen 2023, Verbandsliga B |
| 2022 | |
| TFC Paderwahn 5 | Anmeldungen 2022, Bezirksliga B |
| 2021 | |
| TFC Paderwahn Seniors II | Anmeldungen Senioren Landesliga 2021, Senioren Landesliga B, Senioren Landesliga Play-Offs |
| 2019 | |
| Paderwahn Paderborn | Landesliga Senioren |
| TFC Paderwahn Seniors | Anmeldungen 2019, Kreisliga C |
| 2018 | |
| TFC Paderwahn 4 | Anmeldungen 2018, Bezirksliga B |
| Paderwahn Paderborn | Landesliga Senioren |
| 2017 | |
| TFC Paderwahn 4 | Anmeldungen 2017, Kreisliga D |
| TFC Paderwahn Seniors | Landesliga Senioren 2017 |
| 2016 | |
| TFC Paderwahn 3 | Anmeldungen 2016, Kreisliga D |
| 2015 | |
| TFC Paderwahn 3 | Anmeldungen 2015, Kreisliga C |
| 2014 | |
| TFC Paderwahn 2 | Anmeldungen 2014, Kreisliga C |
| Datum | Spieler | Spieler | Ergebnis |
|---|---|---|---|
| 27.08.2015 Mini - Challenger Paderborn Achtelfinale Hauptrunde |
Böddeker, Rudolf | Potyka, Benjamnin | Niederlage |
| 27.08.2015 Mini - Challenger Paderborn 1. Runde Vorrunde |
Böddeker, Rudolf | Nowack, Philipp | Niederlage |
| 23.08.2015 Kreisliga C 4. Spieltag |
Böddeker, Rudolf
TFC Paderwahn 3 |
Beekes, Torsten
Kickern.de 2 |
Niederlage |
| 31.05.2015 Kreisliga C 3. Spieltag |
Böddeker, Rudolf
TFC Paderwahn 3 |
Krest, Johannes
Team Favela |
Niederlage |
| 31.05.2015 Kreisliga C 3. Spieltag |
Böddeker, Rudolf
TFC Paderwahn 3 |
Freisenhausen, Niko
GT Buer 3 |
Niederlage |
| Datum | Spieler | Spieler | Ergebnis |
|---|---|---|---|
| 31.01.2020 Mini - Challenger Sechzehntelfinale Hauptrunde |
Böddeker, Rudolf / Klefisch, Christian | Becker, Jonas / Rautenberg, Tim | Niederlage |
| 31.01.2020 Mini - Challenger 6. Runde Vorrunde |
Böddeker, Rudolf / Klefisch, Christian | Janßen, Arne / Oberschmidt, Sven | Unentschieden |
| 31.01.2020 Mini - Challenger 4. Runde Vorrunde |
Böddeker, Rudolf / Klefisch, Christian | Tischendorf, Ricardo / Oberhellmann, Sascha | Unentschieden |
| 31.01.2020 Mini - Challenger 2. Runde Vorrunde |
Böddeker, Rudolf / Klefisch, Christian | Greiner, Wolf / Klose, Rolf | Unentschieden |
| 26.04.2019 Mini - Challenger 5. Runde Vorrunde |
Klefisch, Christian / Böddeker, Rudolf | Henning, Markus / Truong, Thuy-Van | Niederlage |
| 26.04.2019 Mini - Challenger 4. Runde Vorrunde |
Klefisch, Christian / Böddeker, Rudolf | Fincke, Jana / Höning, Malte | Sieg |
| 26.04.2019 Mini - Challenger 1. Runde Vorrunde |
Klefisch, Christian / Böddeker, Rudolf | Nowack, Philipp / Hartley, Sven | Niederlage |
| 09.12.2018 Bezirksliga B 6. Spieltag |
Wagner, Thorsten
/ Böddeker, Rudolf TFC Paderwahn 4 |
Daems, Marcel
/ Nielen, Manuel Tempelritter |
Niederlage |

