Maurice Olmes |
![]() |
Informationen |
| Kategorie : | Herren |
| Verein : |
Spielverein Westfalia Soest e.V. (Aktiv) |
| Organisation : |
Nordrhein-Westfalen |
| Nationale Spielernr.: | 10-2936 |
Ranglistenplatzierungen |
| Rangliste | Platz | Meldungen |
|---|---|---|
| 2026 | ||
| Herren | 68 | 638 |
| Dortmund | 97 | 110 |
Meldungen |
| Turnier | Datum | Ort | Disziplin | Platz | Meldungen |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | |||||
| Mini - Challenger | Do., 30.07.2026 | Soest | Monster DYP | 3 | 8 |
| Mini - Challenger | Mo., 27.07.2026 | Soest | Monster DYP | 5 | 12 |
| Mini - Challenger | Do., 23.07.2026 | Soest | Offenes Einzel | 5 | 9 |
| Mini - Challenger | Do., 16.07.2026 | Soest | Offenes Doppel | 5 | 8 |
| Mini - Challenger | Mo., 13.07.2026 | Soest | Offenes Einzel | 5 | 10 |
| Mini - Challenger | Do., 09.07.2026 | Soest | Monster DYP | 4 | 10 |
| Mini - Challenger | Mo., 06.07.2026 | Soest | Offenes Doppel | 5 | 7 |
| Mini - Challenger | Do., 25.06.2026 | Soest | Monster DYP | 2 | 12 |
| Mini - Challenger | Mo., 22.06.2026 | Soest | Monster DYP | 3 | 16 |
| Mini - Challenger | Do., 18.06.2026 | Soest | Offenes Einzel | 3 | 11 |
| Mini - Challenger | Mo., 15.06.2026 | Soest | Offenes Doppel | 8 | 10 |
| Mini - Challenger | Do., 11.06.2026 | Soest | Monster DYP | 6 | 9 |
| Mini - Challenger | Mo., 08.06.2026 | Soest | Monster DYP | 3 | 18 |
| Mini - Challenger | Fr., 05.06.2026 | Menden | Monster DYP | 5 | 12 |
| Mini - Challenger | Do., 04.06.2026 | Soest | Monster DYP | 2 | 9 |
| Mini - Challenger | Di., 02.06.2026 | Menden | Monster DYP | 6 | 7 |
| Mini - Challenger | Do., 28.05.2026 | Soest | Monster DYP | 4 | 13 |
| Mini - Challenger | Mo., 25.05.2026 | Soest | Offenes Doppel | 5 | 7 |
| Mini - Challenger | Do., 21.05.2026 | Soest | Monster DYP | 6 | 8 |
| Mini - Challenger | Mo., 18.05.2026 | Soest | Monster DYP | 5 | 16 |
| Mini Challenger | Di., 12.05.2026 | Hemer | Offenes Einzel | 5 | 8 |
| Mini - Challenger | Mo., 11.05.2026 | Soest | Monster DYP | 5 | 11 |
| Mini - Challenger | Do., 07.05.2026 | Soest | Monster DYP | 5 | 20 |
| Mini - Challenger | Mo., 04.05.2026 | Soest | Offenes Doppel | 9 | 15 |
| Mini - Challenger | Di., 28.04.2026 | Dortmund | Offenes Einzel | 22 | 23 |
| Mini - Challenger | Mo., 27.04.2026 | Soest | Monster DYP | 14 | 17 |
| Mini - Challenger | Do., 23.04.2026 | Soest | Monster DYP | 3 | 14 |
| Mini - Challenger | Mo., 20.04.2026 | Soest | Monster DYP | 2 | 10 |
| Mini - Challenger | Do., 16.04.2026 | Soest | Monster DYP | 2 | 16 |
| Mini - Challenger | Mo., 13.04.2026 | Soest | Monster DYP | 9 | 13 |
| Mini - Challenger | Do., 09.04.2026 | Soest | Monster DYP | 2 | 24 |
| Mini - Challenger | Do., 02.04.2026 | Soest | Monster DYP | 5 | 8 |
| Mini - Challenger | Di., 31.03.2026 | Dortmund | Monster DYP | 22 | 28 |
| Mini - Challenger | Mo., 30.03.2026 | Soest | Monster DYP | 6 | 10 |
| Mini - Challenger | Do., 26.03.2026 | Soest | Monster DYP | 5 | 9 |
| Mini - Challenger | Mo., 23.03.2026 | Soest | Monster DYP | 4 | 10 |
| Mini - Challenger | Do., 19.03.2026 | Soest | Monster DYP | 6 | 10 |
| Mini - Challenger | Mo., 16.03.2026 | Soest | Monster DYP | 2 | 11 |
| Mini - Challenger | Do., 12.03.2026 | Soest | Monster DYP | 6 | 9 |
| Mini - Challenger | Mo., 09.03.2026 | Soest | Monster DYP | 2 | 11 |
| Mini - Challenger | Fr., 06.03.2026 | Hemer | Monster DYP | 2 | 5 |
| Mini - Challenger | Do., 05.03.2026 | Soest | Monster DYP | 1 | 6 |
| Mini - Challenger | Do., 19.02.2026 | Soest | Monster DYP | 5 | 8 |
| Mini - Challenger | Mo., 16.02.2026 | Soest | Monster DYP | 5 | 8 |
| Mini - Challenger | Do., 12.02.2026 | Soest | Monster DYP | 2 | 7 |
| Mini - Challenger | Mo., 09.02.2026 | Soest | Monster DYP | 9 | 20 |
Disziplin |
| Mannschaft | Wettbewerbe |
|---|---|
| 2026 | |
| Westfalia Soest 2 | Anmeldungen 2026, Kreisliga A |
| Datum | Spieler | Spieler | Ergebnis |
|---|---|---|---|
| 23.07.2026 Mini - Challenger 9. Runde Vorrunde |
Olmes, Maurice | Maruszczyk, Karin | Sieg |
| 23.07.2026 Mini - Challenger 8. Runde Vorrunde |
Olmes, Maurice | Czerny, Florian | Niederlage |
| 23.07.2026 Mini - Challenger 7. Runde Vorrunde |
Olmes, Maurice | Schnettler, Marc | Sieg |
| 23.07.2026 Mini - Challenger 6. Runde Vorrunde |
Olmes, Maurice | Oberwald, Martin | Sieg |
| 23.07.2026 Mini - Challenger 4. Runde Zusatzrunde |
Olmes, Maurice | Klose, Rolf | Sieg |
| 23.07.2026 Mini - Challenger 4. Runde Vorrunde |
Olmes, Maurice | Beringhoff, Arno | Sieg |
| 23.07.2026 Mini - Challenger 3. Runde Vorrunde |
Olmes, Maurice | Schlüter, Jens | Niederlage |
| 23.07.2026 Mini - Challenger 2. Runde Zusatzrunde |
Olmes, Maurice | Oberwald, Martin | Sieg |
| Datum | Spieler | Spieler | Ergebnis |
|---|---|---|---|
| 16.07.2026 Mini - Challenger 6. Runde Vorrunde |
Olmes, Maurice / Befeldt, Frank | Schlüter, Jens / Oberwald, Martin | Niederlage |
| 16.07.2026 Mini - Challenger 4. Runde Vorrunde |
Olmes, Maurice / Befeldt, Frank | Majonica, Peter / Klose, Rolf | Unentschieden |
| 16.07.2026 Mini - Challenger 3. Runde Zusatzrunde |
Olmes, Maurice / Befeldt, Frank | Vorschulze, Mona / Bachtenkirch, Bastian | Sieg |
| 16.07.2026 Mini - Challenger 3. Runde Vorrunde |
Olmes, Maurice / Befeldt, Frank | Czerny, Luis / Czerny, Florian | Niederlage |
| 16.07.2026 Mini - Challenger 1. Runde Vorrunde |
Olmes, Maurice / Befeldt, Frank | Vorschulze, Mona / Bachtenkirch, Bastian | Sieg |
| 06.07.2026 Mini - Challenger 1. Runde Hauptrunde |
Weyer, Philipp / Olmes, Maurice | Czerny, Luis / Oudaah, Ahmed | Niederlage |
| 06.07.2026 Mini - Challenger 6. Runde Vorrunde |
Weyer, Philipp / Olmes, Maurice | Karl, Volker / Flunkert, Frank | Niederlage |
| 06.07.2026 Mini - Challenger 5. Runde Vorrunde |
Weyer, Philipp / Olmes, Maurice | Norden, Thilo / Koring, Bernd | Sieg |

