Safabey Karadag |
![]() |
Informationen |
| Kategorie : | Senioren |
| Verein : |
Foos Club Köln (Aktiv) |
| Organisation : |
Nordrhein-Westfalen |
| Nationale Spielernr.: | 10-0385 |
| Internationale Spielernr.: | 27600284 |
Ranglistenplatzierungen |
| Rangliste | Platz | Meldungen |
|---|---|---|
| 2026 | ||
| Herren | 36 | 620 |
| Herren (Challenger) | 124 | 241 |
| Senioren Ü50 | 10 | 245 |
| Senioren Ü50 (Challenger) | 11 | 118 |
| Bonn | 7 | 95 |
| Haltern am See | 108 | 153 |
| Köln | 104 | 171 |
| 2025 | ||
| Herren | 162 | 688 |
| Herren (Challenger) | 286 | 373 |
| Senioren Ü50 | 42 | 249 |
| Senioren Ü50 (Challenger) | 95 | 127 |
| Bonn | 22 | 117 |
| Köln | 54 | 265 |
| 2024 | ||
| Herren | 118 | 661 |
| Senioren Ü50 | 15 | 244 |
| Bonn | 16 | 245 |
| 2023 | ||
| Herren | 90 | 615 |
| Ü50 | 18 | 210 |
| 2022 | ||
| Herren | 74 | 509 |
| 2020/21 | ||
| Herren Landesmeisterschaft Qualifikation | 166 | 571 |
| Herren Rangliste | 169 | 571 |
| Köln | 22 | 195 |
| 2019 | ||
| Bielefeld | 101 | 154 |
| Bonn | 155 | 199 |
| Dortmund | 99 | 234 |
| Herren Rangliste | 144 | 595 |
| Köln | 27 | 264 |
| Leverkusen | 29 | 41 |
| 2018 | ||
| Bonn | 74 | 148 |
| Herren Rangliste | 103 | 588 |
| Köln | 18 | 250 |
| 2015 | ||
| Herren Rangliste | 255 | 420 |
| Köln | 53 | 81 |
| Wasserturm Wuppertal | 66 | 67 |
| 2014 | ||
| Herren Rangliste | 60 | 359 |
| 2013 | ||
| Herren Rangliste | 55 | 241 |
| 2012 | ||
| Herren Rangliste | 12 | 197 |
Meldungen |
| Turnier | Datum | Ort | Disziplin | Platz | Meldungen |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | |||||
| Mini - Challenger | Mi., 17.06.2026 | Bonn | Monster DYP | 4 | 20 |
| Mini - Challenger | Mi., 17.06.2026 | Bonn | Monster DYP | 11 | 20 |
| Mini - Challenger | Mi., 10.06.2026 | Bonn | Monster DYP | 3 | 26 |
| Mini - Challenger | Mi., 10.06.2026 | Bonn | Monster DYP | 15 | 26 |
| Mini - Challenger | Do., 04.06.2026 | Köln | Offenes Doppel | 4 | 7 |
| Mini - Challenger | Mi., 20.05.2026 | Bonn | Monster DYP | 9 | 23 |
| Mini - Challenger | Mi., 20.05.2026 | Bonn | Monster DYP | 1 | 23 |
| Mini - Challenger | Mi., 13.05.2026 | Bonn | Monster DYP | 2 | 34 |
| Mini - Challenger | Mi., 13.05.2026 | Bonn | Monster DYP | 16 | 34 |
| Mini - Challenger | Mi., 06.05.2026 | Bonn | Monster DYP | 1 | 25 |
| Mini - Challenger | Mi., 06.05.2026 | Bonn | Monster DYP | 10 | 25 |
| Mini - Challenger | Mi., 29.04.2026 | Bonn | Monster DYP | 3 | 32 |
| Mini - Challenger | Mi., 29.04.2026 | Bonn | Monster DYP | 18 | 32 |
| Challenger Köln | Sa., 25.04.2026 | Köln | Offenes Doppel | 39 | 79 |
| Mini - Challenger | Mi., 15.04.2026 | Bonn | Monster DYP | 4 | 30 |
| Mini - Challenger | Mi., 15.04.2026 | Bonn | Monster DYP | 13 | 30 |
| Mini - Challenger | Fr., 27.03.2026 | Bonn | Offenes Doppel | 2 | 7 |
| Mini - Challenger | Mi., 25.03.2026 | Bonn | Monster DYP | 4 | 30 |
| Mini - Challenger | Mi., 25.03.2026 | Bonn | Monster DYP | 15 | 30 |
| ITSF 500 - NRW Senioren Open | Sa., 28.02.2026 | Mönchengladbach | Senioren Doppel | 7 | 37 |
| ITSF 500 - NRW Senioren Open | Sa., 28.02.2026 | Mönchengladbach | Senioren Einzel | 18 | 61 |
| Mini - Challenger | Do., 29.01.2026 | Köln | Offenes Doppel | 14 | 15 |
| Mini - Challenger | Fr., 23.01.2026 | Haltern am See | Offenes Doppel | 21 | 38 |
| Mini - Challenger | Mi., 21.01.2026 | Bonn | Monster DYP | 1 | 19 |
| Mini - Challenger | Do., 15.01.2026 | Köln | Offenes Doppel | 19 | 25 |
| Mini - Challenger | Mi., 14.01.2026 | Bonn | Monster DYP | 15 | 17 |
| Mini - Challenger | Mi., 10.12.2025 | Bonn | Monster DYP | 14 | 16 |
| Mini - Challenger | Do., 04.12.2025 | Köln | Offenes Doppel | 15 | 20 |
| 2025 | |||||
| Landesmeisterschaft | Sa., 29.11.2025 | Rees | Senioren Doppel | 2 | 14 |
| Mini - Challenger | Fr., 21.11.2025 | Bonn | Offenes Einzel | 9 | 14 |
| Mini - Challenger | Do., 20.11.2025 | Köln | Offenes Doppel | 15 | 17 |
| Mini - Challenger | Mi., 19.11.2025 | Bonn | Monster DYP | 8 | 17 |
| Mini - Challenger | Mi., 05.11.2025 | Bonn | Monster DYP | 17 | 15 |
| Mini - Challenger | Do., 23.10.2025 | Köln | Offenes Doppel | 8 | 18 |
| Stadtmeisterschaft Köln 2025 | Sa., 11.10.2025 | Köln | Offenes Doppel | 36 | 51 |
| Mini - Challenger | Do., 09.10.2025 | Köln | Offenes Doppel | 2 | 15 |
| Mini - Challenger | Mi., 24.09.2025 | Bonn | Monster DYP | 1 | 15 |
| Mini - Challenger | Mi., 10.09.2025 | Bonn | Monster DYP | 1 | 19 |
| Mini - Challenger | Do., 17.07.2025 | Köln | Offenes Doppel | 3 | 19 |
| Mini - Challenger | Mi., 16.07.2025 | Bonn | Monster DYP | 7 | 24 |
| Mini - Challenger | Do., 10.07.2025 | Köln | Offenes Doppel | 4 | 17 |
| Mini - Challenger | Do., 12.06.2025 | Köln | Offenes Doppel | 5 | 20 |
| Mini - Challenger | Mi., 11.06.2025 | Bonn | Monster DYP | 3 | 7 |
| Mini - Challenger | Do., 05.06.2025 | Köln | Offenes Doppel | 6 | 16 |
| Mini - Challenger | Di., 27.05.2025 | Köln | Offenes Doppel | 14 | 22 |
| Mini - Challenger | Do., 08.05.2025 | Köln | Offenes Doppel | 12 | 18 |
| Mini - Challenger | Di., 29.04.2025 | Köln | Offenes Doppel | 10 | 23 |
| Mini - Challenger | Mi., 12.03.2025 | Bonn | Monster DYP | 26 | 23 |
| Mini - Challenger | Di., 25.02.2025 | Köln | Offenes Doppel | 15 | 18 |
| Mini - Challenger | Mi., 29.01.2025 | Bonn | Monster DYP | 24 | 21 |
| Mini - Challenger | Mi., 15.01.2025 | Bonn | Monster DYP | 21 | 18 |
| Mini - Challenger | Mi., 18.12.2024 | Bonn | Monster DYP | 3 | 27 |
| Mini - Challenger | Mi., 04.12.2024 | Bonn | Monster DYP | 22 | 22 |
| 2024 | |||||
| Landesmeisterschaft | Sa., 30.11.2024 | Mönchengladbach | Senioren Doppel | 6 | 24 |
| Mini - Challenger | Do., 28.11.2024 | Köln | Offenes Doppel | 2 | 19 |
| Stadtmeisterschaft | So., 10.11.2024 | Köln | Offenes Einzel | 20 | 38 |
| Mini - Challenger | Mi., 23.10.2024 | Bonn | Monster DYP | 15 | 17 |
| ITSF Masters | Sa., 19.10.2024 | Bonn | Senioren Doppel | 3 | 30 |
| Mini - Challenger | Di., 01.10.2024 | Köln | Offenes Doppel | 12 | 19 |
| Challenger | Sa., 28.09.2024 | Bonn | Offenes Doppel | 8 | 14 |
| Mini - Challenger | Do., 26.09.2024 | Köln | Offenes Doppel | 9 | 18 |
| Mini - Challenger | Mi., 11.09.2024 | Bonn | Monster DYP | 19 | 25 |
| Mini - Challenger | Do., 22.08.2024 | Köln | Offenes Doppel | 4 | 23 |
| Mini - Challenger | Mi., 17.07.2024 | Bonn | Monster DYP | 13 | 16 |
| Mini - Challenger | Mi., 10.07.2024 | Bonn | Monster DYP | 26 | 16 |
| Mini - Challenger | Do., 04.07.2024 | Köln | Offenes Doppel | 16 | 23 |
| Mini - Challenger | Mi., 03.07.2024 | Bonn | Monster DYP | 12 | 23 |
| Mini - Challenger | Di., 18.06.2024 | Bonn | Offenes Doppel | 9 | 15 |
| Mini - Challenger | Mo., 03.06.2024 | Leverkusen | Monster DYP | 1 | 9 |
| Senioren ITSF 500 | Sa., 01.06.2024 | Mönchengladbach | Senioren Doppel | 18 | 31 |
| Mini - Challenger | Di., 28.05.2024 | Köln | Offenes Doppel | 9 | 23 |
| Mini - Challenger | Di., 21.05.2024 | Bonn | Offenes Doppel | 13 | 19 |
| Mini - Challenger | Do., 16.05.2024 | Köln | Offenes Doppel | 12 | 14 |
| Mini - Challenger | Mi., 15.05.2024 | Bonn | Monster DYP | 1 | 16 |
| Mini - Challenger | Di., 07.05.2024 | Köln | Offenes Doppel | 13 | 16 |
| Mini - Challenger | Do., 02.05.2024 | Köln | Offenes Doppel | 9 | 19 |
| Mini - Challenger | Mi., 24.04.2024 | Bonn | Monster DYP | 5 | 16 |
| Challenger | Sa., 20.04.2024 | Köln | Offenes Doppel | 24 | 31 |
| Mini - Challenger | Mi., 17.04.2024 | Bonn | Monster DYP | 4 | 18 |
| Stadtmeisterschaft | Sa., 06.04.2024 | Mönchengladbach | Senioren Doppel | 5 | 27 |
| Mini - Challenger | Mi., 03.04.2024 | Bonn | Monster DYP | 5 | 15 |
| Mini - Challenger | Mi., 20.03.2024 | Bonn | Monster DYP | 2 | 16 |
| Mini - Challenger | Do., 14.03.2024 | Köln | Offenes Doppel | 5 | 23 |
| Mini - Challenger | Mi., 13.03.2024 | Bonn | Monster DYP | 1 | 27 |
| Mini - Challenger | Mi., 06.03.2024 | Bonn | Monster DYP | 24 | 19 |
| Mini - Challenger | Mi., 28.02.2024 | Bonn | Monster DYP | 15 | 20 |
| Mini - Challenger | Mi., 07.02.2024 | Bonn | Monster DYP | 4 | 27 |
| Mini - Challenger | Do., 01.02.2024 | Köln | Offenes Doppel | 20 | 22 |
| Mini - Challenger | Do., 18.01.2024 | Köln | Offenes Doppel | 7 | 14 |
| Mini - Challenger Multi | Sa., 30.12.2023 | Bonn | Monster DYP | 15 | 36 |
| Mini - Challenger | Do., 14.12.2023 | Köln | Offenes Doppel | 5 | 16 |
| 2023 | |||||
| NRW Landesmeisterschaft 2023 | Sa., 02.12.2023 | Dortmund | Senioren Doppel | 3 | 20 |
| Mini Challenger | Do., 30.11.2023 | Köln | Offenes Doppel | 14 | 17 |
| Mini - Challenger | Mi., 18.10.2023 | Bonn | Monster DYP | 10 | 27 |
| Challenger | Di., 19.09.2023 | Bonn | Offenes Doppel | 5 | 9 |
| Mini Challenger | Do., 14.09.2023 | Köln | Offenes Doppel | 6 | 12 |
| Challenger P4P | Sa., 09.09.2023 | Bonn | Senioren Doppel | 4 | 6 |
| Challenger P4P | So., 10.09.2023 | Bonn | Senioren Einzel | 3 | 10 |
| Mini - Challenger | Mi., 23.08.2023 | Bonn | Monster DYP | 1 | 9 |
| Mini - Challenger | Mi., 26.07.2023 | Bonn | Monster DYP | 6 | 13 |
| Mini Challenger | Do., 20.07.2023 | Köln | Offenes Doppel | 18 | 20 |
| Mini - Challenger | Mi., 19.07.2023 | Bonn | Monster DYP | 3 | 15 |
| Mini Challenger | Do., 01.06.2023 | Köln | Offenes Doppel | 8 | 23 |
| ITSF Masters Pfingsten | Sa., 27.05.2023 | Bonn | Senioren Doppel | 17 | 32 |
| Challenger | Do., 11.05.2023 | Köln | Offenes Doppel | 10 | 22 |
| Challenger | Do., 04.05.2023 | Köln | Offenes Doppel | 1 | 24 |
| Mini Challenger | Di., 02.05.2023 | Oberhausen | Monster DYP | 8 | 46 |
| 1. Mönchengladbacher Stadtmeisterschaft | Sa., 29.04.2023 | Mönchengladbach | Offenes Einzel | 19 | 36 |
| 1. Mönchengladbacher Stadtmeisterschaft | Sa., 29.04.2023 | Mönchengladbach | Senioren Doppel | 12 | 21 |
| Challenger | Sa., 15.04.2023 | Köln | Senioren Doppel | 3 | 17 |
| Challenger | Sa., 15.04.2023 | Köln | Senioren Einzel | 5 | 29 |
| Mini Challenger | Di., 04.04.2023 | Oberhausen | Monster DYP | 7 | 52 |
| Mini - Challenger | Mo., 27.03.2023 | Leverkusen | Monster DYP | 1 | 10 |
| Mini Challenger | Di., 21.03.2023 | Oberhausen | Monster DYP | 11 | 39 |
| Mini Challenger | Do., 09.03.2023 | Köln | Offenes Doppel | 12 | 22 |
| Mini Challenger | Do., 02.03.2023 | Köln | Offenes Doppel | 18 | 24 |
| Landsknecht Kickercup | Fr., 03.02.2023 | Uckerath | Mixed | 6 | 18 |
| Mini Challenger | Do., 19.01.2023 | Köln | Offenes Doppel | 3 | 11 |
| Challenger | Sa., 14.01.2023 | Köln | Offenes Einzel | 24 | 39 |
| Mini Challenger | Do., 12.01.2023 | Köln | Offenes Doppel | 16 | 22 |
| Mini Challenger | Do., 15.12.2022 | Köln | Offenes Doppel | 4 | 19 |
| NRW Landesmeisterschaft 2022 | Sa., 03.12.2022 | Bonn | Herren Doppel | 19 | 51 |
| 2022 | |||||
| Mini Challenger | Do., 01.12.2022 | Köln | Offenes Doppel | 12 | 22 |
| Mini Challenger | Do., 17.11.2022 | Köln | Offenes Doppel | 6 | 24 |
| Mini Challenger | Di., 15.11.2022 | Oberhausen | Monster DYP | 4 | 41 |
| Mini Challenger | Do., 03.11.2022 | Köln | Offenes Doppel | 2 | 17 |
| Mini Challenger | Do., 27.10.2022 | Köln | Offenes Doppel | 13 | 22 |
| Mini Challenger | Do., 20.10.2022 | Köln | Offenes Doppel | 12 | 19 |
| Mini Challenger | Do., 13.10.2022 | Köln | Offenes Doppel | 8 | 25 |
| Mini Challenger | Do., 22.09.2022 | Köln | Offenes Doppel | 8 | 16 |
| Mini Challenger | Do., 01.09.2022 | Köln | Offenes Doppel | 2 | 17 |
| Mini Challenger | Do., 18.08.2022 | Köln | Offenes Doppel | 12 | 17 |
| Mini Challenger | Do., 07.07.2022 | Köln | Offenes Doppel | 8 | 24 |
| Mini Challenger | Do., 30.06.2022 | Köln | Offenes Doppel | 3 | 16 |
| Mini Challenger | Mi., 15.06.2022 | Köln | Offenes Doppel | 2 | 14 |
| Mini Challenger | Do., 09.06.2022 | Köln | Offenes Doppel | 7 | 16 |
| Mini Challenger | Do., 02.06.2022 | Köln | Offenes Doppel | 13 | 25 |
| Mini Challenger | Do., 12.05.2022 | Köln | Offenes Doppel | 5 | 14 |
| Mini Challenger | Do., 05.05.2022 | Köln | Offenes Doppel | 10 | 15 |
| Mini Challenger | Do., 28.04.2022 | Köln | Offenes Doppel | 3 | 15 |
| Mini Challenger | Do., 21.04.2022 | Köln | Offenes Doppel | 4 | 18 |
| Mini Challenger | Do., 07.04.2022 | Köln | Offenes Doppel | 7 | 15 |
| Mini Challenger | Do., 31.03.2022 | Köln | Offenes Doppel | 5 | 12 |
| Mini Challenger | Do., 24.03.2022 | Köln | Offenes Doppel | 3 | 10 |
| Mini Challenger | Do., 03.03.2022 | Köln | Offenes Doppel | 5 | 18 |
| 2021 | |||||
| Mini - Challenger | Do., 04.11.2021 | Köln | Offenes Doppel | 4 | 19 |
| Mini - Challenger | Do., 14.10.2021 | Köln | Offenes Doppel | 5 | 14 |
| Mini - Challenger | Do., 30.09.2021 | Köln | Offenes Doppel | 18 | 21 |
| Mini - Challenger | Do., 23.09.2021 | Köln | Offenes Doppel | 11 | 17 |
| Mini - Challenger | Do., 16.09.2021 | Köln | Offenes Doppel | 5 | 16 |
| Mini - Challenger | Do., 02.09.2021 | Köln | Offenes Doppel | 2 | 8 |
| Mini - Challenger | Do., 26.08.2021 | Köln | Offenes Doppel | 11 | 18 |
| 2020/21 | |||||
| Mini - Challenger | Do., 01.10.2020 | Köln | Offenes Doppel | 5 | 15 |
| Mini - Challenger | Do., 24.09.2020 | Köln | Offenes Doppel | 3 | 15 |
| Mini - Challenger | Do., 17.09.2020 | Köln | Offenes Doppel | 8 | 14 |
| Mini - Challenger | Do., 27.08.2020 | Köln | Offenes Doppel | 8 | 11 |
| Mini - Challenger | Do., 20.08.2020 | Köln | Offenes Doppel | 7 | 12 |
| Mini - Challenger | Do., 13.08.2020 | Köln | Offenes Doppel | 5 | 9 |
| Mini - Challenger | Fr., 31.01.2020 | Köln | Offenes Doppel | 4 | 9 |
| 2019 | |||||
| Mini - Challenger | Mo., 25.11.2019 | Leverkusen | Monster - DYP | 5 | 24 |
| Mini Challenger | Mo., 28.10.2019 | Leverkusen | Monster - DYP | 9 | 18 |
| 2. Bonner Stadtmeisterschaft | Sa., 26.10.2019 | Bonn | Offenes Doppel | 57 | 85 |
| 2. Bonner Stadtmeisterschaft | Sa., 26.10.2019 | Bonn | Vorrunde Doppel | 67 | 96 |
| Mini - Challenger | Fr., 28.06.2019 | Köln | Offenes Doppel | 5 | 8 |
| ITSF Masters | Sa., 08.06.2019 | Dortmund | Offenes Doppel | 29 | 119 |
| Mini - Challenger | Fr., 31.05.2019 | Köln | Monster DYP | 13 | 23 |
| 3. Bielefelder Stadtmeisterschaft | Sa., 18.05.2019 | Bielefeld | Offenes Doppel | 36 | 73 |
| 3. Bielefelder Stadtmeisterschaft | Sa., 18.05.2019 | Bielefeld | Vorrunde Doppel | 38 | 79 |
| 6. Kölner Stadtmeisterschaft | Sa., 06.04.2019 | Köln | Offenes Doppel | 35 | 68 |
| 6. Kölner Stadtmeisterschaft | Sa., 06.04.2019 | Köln | Vorrunde Doppel | 35 | 78 |
| Mini - Challenger | Fr., 29.03.2019 | Köln | Monster DYP | 16 | 19 |
| Mini - Challenger | Fr., 15.03.2019 | Köln | Offenes Einzel | 2 | 19 |
| Mini - Challenger | Fr., 08.02.2019 | Köln | Offenes Doppel | 5 | 8 |
| Mini - Challenger | Fr., 01.02.2019 | Köln | Monster DYP | 1 | 7 |
| Mini - Challenger | Fr., 25.01.2019 | Köln | Offenes Doppel | 3 | 13 |
| Mini - Challenger | Fr., 28.12.2018 | Köln | Offenes Doppel | 10 | 20 |
| 2018 | |||||
| Mini Challenger | Fr., 23.11.2018 | Köln | Monster DYP | 6 | 29 |
| Mini - Challenger | Fr., 16.11.2018 | Köln | Offenes Doppel | 1 | 7 |
| 1. Bonner Stadtmeisterschaft | Sa., 10.11.2018 | Bonn | Offenes Doppel | 37 | 69 |
| 1. Bonner Stadtmeisterschaft | Sa., 10.11.2018 | Bonn | Gemeinsame Vorrunde | 37 | 88 |
| Mini Challenger | Fr., 09.11.2018 | Köln | Monster DYP | 9 | 16 |
| Mini - Challenger | Fr., 19.10.2018 | Köln | Offenes Doppel | 3 | 9 |
| Mini Challenger | Fr., 12.10.2018 | Köln | Monster DYP | 9 | 10 |
| Mini - Challenger | Fr., 05.10.2018 | Köln | Offenes Doppel | 2 | 10 |
| Mini - Challenger | Fr., 31.08.2018 | Köln | Offenes Einzel | 5 | 12 |
| 4. Düsseldorfer Stadtmeisterschaft | Sa., 25.08.2018 | Düsseldorf | Offenes Doppel | 52 | 83 |
| 4. Düsseldorfer Stadtmeisterschaft | Sa., 25.08.2018 | Düsseldorf | Gemeinsame Vorrunde | 67 | 91 |
| Mini Challenger | Fr., 06.07.2018 | Köln | Monster DYP | 3 | 10 |
| Mini - Challenger | Fr., 22.06.2018 | Köln | Offenes Einzel | 6 | 8 |
| Mini Challenger | Fr., 08.06.2018 | Köln | Monster DYP | 4 | 18 |
| ITSF Masters 2018 | Sa., 19.05.2018 | Dortmund | Offenes Doppel | 57 | 119 |
| ITSF Masters 2018 | Sa., 19.05.2018 | Dortmund | Gemeinsame Vorrunde | 54 | 119 |
| Mini - Challenger | Fr., 04.05.2018 | Köln | Offenes Doppel | 8 | 16 |
| Mini - Challenger | Fr., 20.04.2018 | Köln | Offenes Doppel | 2 | 10 |
| 5. Kölner Stadtmeisterschaft | Sa., 07.04.2018 | Köln | Offenes Doppel | 39 | 87 |
| 5. Kölner Stadtmeisterschaft | Sa., 07.04.2018 | Köln | Gemeinsame Vorrunde | 38 | 98 |
| Mini - Challenger | Fr., 06.04.2018 | Köln | Offenes Doppel | 3 | 8 |
| 2015 | |||||
| 3.Klever Stadtmeisterschaft | Sa., 06.06.2015 | Kleve | Offenes Doppel | 23 | 46 |
| 3.Klever Stadtmeisterschaft | Sa., 06.06.2015 | Kleve | Gemischte Vorrunde | 25 | 57 |
| Mini - Challenger KKF | Fr., 10.04.2015 | Köln | Offenes Doppel | 8 | 16 |
| 5. Partyhaus Landsknecht Kicker Cup | Sa., 28.02.2015 | Hennef- Uckerath | Offenes Doppel | 56 | 69 |
| 5. Partyhaus Landsknecht Kicker Cup | Fr., 27.02.2015 | Hennef- Uckerath | Warm Up Doppel | 18 | 45 |
| Mini - Challenger Wasserturm | Sa., 27.12.2014 | Wuppertal | Offenes Doppel | 13 | 13 |
| 2014 | |||||
| 3. Kölner Stadtmeisterschaft | Sa., 18.10.2014 | Köln | Offenes Doppel | 42 | 107 |
| 3. Kölner Stadtmeisterschaft | Sa., 18.10.2014 | Köln | Gemischte Vorrunde Doppel | 44 | 131 |
| 2. Düsseldorfer Stadtmeisterschaft | Sa., 23.08.2014 | Düsseldorf | Offenes Doppel | 22 | 82 |
| 2. Düsseldorfer Stadtmeisterschaft | Sa., 23.08.2014 | Düsseldorf | Gemischte Vorrunde | 20 | 94 |
| 3. Siegener Stadtmeisterschaften | Sa., 02.08.2014 | Siegen | Offenes Doppel | 8 | 58 |
| 3. Siegener Stadtmeisterschaften | Sa., 02.08.2014 | Siegen | Gemischte Vorrunde | 17 | 67 |
| Mini - Challenger Wuppertal | Fr., 18.07.2014 | Wuppertal | Offenes Doppel | 6 | 8 |
| Mini - Challenger KKF | Mi., 28.05.2014 | Köln | Offenes Doppel | 7 | 26 |
| 3. Bochumer Stadtmeisterschaft | Sa., 22.02.2014 | Bochum | Offenes Doppel | 64 | 105 |
| 3. Bochumer Stadtmeisterschaft | Sa., 22.02.2014 | Bochum | Gemischte Vorrunde | 72 | 120 |
| 4. Partyhaus Landsknecht Kicker Cup | Fr., 07.02.2014 | Hennef- Uckerath | Warm Up Doppel | 37 | 45 |
| 2. Wuppertaler Stadtmeisterschaft | Sa., 23.11.2013 | Wuppertal | Offenes Doppel | 15 | 86 |
| 2013 | |||||
| 2.Bochumer Stadtmeisterschaft | Sa., 14.09.2013 | Bochum | Offenes Doppel | 49 | 82 |
| 1. Paderborner Stadtmeisterschaften | Sa., 13.07.2013 | Paderborn | Offenes Doppel | 21 | 89 |
| 2. Kölner Stadtmeisterschaft | Sa., 08.06.2013 | Köln | Offenes Doppel | 25 | 106 |
| 1.Hennefer Stadtmeisterschaft | Sa., 13.04.2013 | Hennef | Offenes Doppel | 25 | 53 |
| 3. Partyhaus Landsknecht Kicker Cup | Fr., 22.02.2013 | Hennef- Uckerath | Warm Up Doppel | 5 | 47 |
| 1, Münsteraner Stadtmeisterschaft | Sa., 08.12.2012 | Münster | Offenes Doppel | 9 | 80 |
| 1. Wuppertaler Stadtmeisterschaft | Sa., 24.11.2012 | Wuppertal | Offenes Doppel | 33 | 76 |
| 2012 | |||||
| Landesmeisterschaft 2012 | Sa., 03.11.2012 | Köln | Vorrunde Doppel | 20 | 48 |
| 1. Bochumer Stadtmeisterschaft | Sa., 22.09.2012 | Bochum | Offenes Doppel | 5 | 75 |
| 1.Stadtmeisterschaft Marl | Sa., 04.08.2012 | Marl | Offenes Doppel | 5 | 77 |
| 1.Siegener Stadtmeisterschaft | Sa., 21.07.2012 | Siegen | Offenes Doppel | 53 | 69 |
| 1. Kölner Stadtmeisterschaft | Sa., 02.06.2012 | Köln | Offenes Doppel | 5 | 93 |
| Rhein-Sieg-Open 2012 | Sa., 19.05.2012 | Hennef | Amateur Doppel | 25 | 36 |
| Rhein-Sieg-Open 2012 | Sa., 19.05.2012 | Hennef | Offenes Doppel | 13 | 37 |
| 1. Stadtmeisterschaft Bonn | So., 22.04.2012 | Bonn | Offenes Doppel | 5 | 71 |
Disziplin |
| Mannschaft | Wettbewerbe |
|---|---|
| 2026 | |
| Foos Club Köln | Anmeldungen 2026, Landesliga |
| 2025 | |
| Foos Club Köln | Anmeldungen 2025, Verbandsliga A |
| 2024 | |
| Old Fashioned Cologne | Anmeldungen 2024, Verbandsliga A |
| 2023 | |
| OFC Goaldies | Anmeldungen 2023, Senioren Landesliga Pokal Gruppe A, Senioren Landesliga Pokal Play-Offs |
| Old Fashioned Cologne | Anmeldungen 2023, Bezirksliga A |
| 2022 | |
| Projekt Peng! | Anmeldungen 2022, Verbandsliga A |
| OFC Old Fashioned Collogne | Anmeldungen 2022, Bezirksliga A |
| 2021 | |
| Sinshots Wuppertal | Anmeldungen Ligapokal 2021, Ligapokal Play-Offs B (Bielefeld), NRW Liga Pokal Vorrunde F (Gladbach) |
| 2019 | |
| Projekt Peng! | Anmeldungen 2019, Verbandsliga A |
| 2018 | |
| Projekt Peng! | Anmeldungen 2018, Verbandsliga A |
| 2015 | |
| TFC Kalk | Anmeldungen 2015, Verbandsliga A |
| 2014 | |
| TFC Kalk | Anmeldungen 2014, Verbandsliga A |
| 2013 | |
| TFC Kalk | Anmeldungen 2013, Verbandsliga B |
| 2012 | |
| TFC Kalk | Anmeldungen 2012, Bezirksliga A |
| 2011 | |
| Furchtbar Kickers Köln | Anmeldungen 2011, Verbandsliga A |
| 2010 | |
| JaJa Zecken Hennef | Anmeldungen 2010, Landesliga |
| Datum | Spieler | Spieler | Ergebnis |
|---|---|---|---|
| 17.05.2026 Landesliga 3. Spieltag |
Karadag, Safabey
Foos Club Köln |
Wegener, Tim
Sportfreunde Kickerfeld |
Niederlage |
| 17.05.2026 Landesliga 3. Spieltag |
Karadag, Safabey
Foos Club Köln |
de Graaf, Wesley
Odenkirchen Kicker Giants |
Niederlage |
| 17.05.2026 Landesliga 3. Spieltag |
Karadag, Safabey
Foos Club Köln |
Pelzer, Olaf
Highlife Essen |
Niederlage |
| 19.04.2026 Landesliga 2. Spieltag |
Karadag, Safabey
Foos Club Köln |
Hosseini, Jimmy
Schovelkoten Münster 2 |
Niederlage |
| 19.04.2026 Landesliga 2. Spieltag |
Karadag, Safabey
Foos Club Köln |
Tegtmeier, Timo
SV 1860 Minden 1 |
Niederlage |
| 19.04.2026 Landesliga 2. Spieltag |
Karadag, Safabey
Foos Club Köln |
Damm, Engelbert
Kickerfreunde Coesfeld |
Niederlage |
| 25.01.2026 Landesliga 1. Spieltag |
Karadag, Safabey
Foos Club Köln |
Brath, Martin
Kicker Crew Bonn 2 |
Niederlage |
| 25.01.2026 Landesliga 1. Spieltag |
Karadag, Safabey
Foos Club Köln |
Scheder, Steve Raphael
Projekt Peng! |
Niederlage |
| Datum | Spieler | Spieler | Ergebnis |
|---|---|---|---|
| 04.06.2026 Mini - Challenger Platz 3 Hauptrunde |
Karadag, Safabey / Dahlmann, Erik | Göhde, Stefan / Deanmun, Sarut | Niederlage |
| 04.06.2026 Mini - Challenger Halbfinale Hauptrunde |
Karadag, Safabey / Dahlmann, Erik | Sting, Tobias / Krauß, Jonathan | Niederlage |
| 04.06.2026 Mini - Challenger Viertelfinale Hauptrunde |
Karadag, Safabey / Dahlmann, Erik | Friedrich, Michael / Kakeh, Khaled | Sieg |
| 04.06.2026 Mini - Challenger 5. Runde Vorrunde |
Karadag, Safabey / Dahlmann, Erik | Klein, Wolfgang / Scheder, Steve Raphael | Niederlage |
| 04.06.2026 Mini - Challenger 3. Runde Vorrunde |
