Mark Gerling |
![]() |
Informationen |
| Kategorie : | Herren |
| Verein : |
Sportverein Union Wessum 1920 e.V. (Aktiv) |
| Organisation : |
Nordrhein-Westfalen |
| Nationale Spielernr.: | 10-2478 |
Ranglistenplatzierungen |
| Rangliste | Platz | Meldungen |
|---|---|---|
| 2026 | ||
| Herren | 253 | 620 |
| Haltern am See | 101 | 153 |
| Oberhausen | 165 | 185 |
| Rees | 68 | 83 |
| Vreden | 26 | 79 |
| 2025 | ||
| Herren | 179 | 688 |
| Oberhausen | 196 | 228 |
| Rees | 79 | 103 |
| Vreden | 17 | 73 |
| 2024 | ||
| Herren | 168 | 661 |
| Haltern am See | 153 | 168 |
| Oberhausen | 208 | 232 |
| Rees | 69 | 79 |
Meldungen |
| Turnier | Datum | Ort | Disziplin | Platz | Meldungen |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | |||||
| Mini - Challenger | Mo., 11.05.2026 | Vreden | Monster DYP | 14 | 21 |
| Mini - Challenger | Do., 02.04.2026 | Vreden | Offenes Doppel | 5 | 11 |
| Mini - Challenger | Fr., 20.03.2026 | Oberhausen | Offenes Doppel | 25 | 25 |
| Mini - Challenger | Mo., 16.03.2026 | Vreden | Monster DYP | 6 | 18 |
| Mini - Challenger | Fr., 13.03.2026 | Gronau | Offenes Doppel | 8 | 14 |
| Mini - Challenger | Mo., 09.03.2026 | Vreden | Monster DYP | 9 | 19 |
| Mini - Challenger | Mo., 16.02.2026 | Rees | Offenes Doppel | 10 | 17 |
| Mini - Challenger | Fr., 06.02.2026 | Vreden | Offenes Doppel | 10 | 19 |
| Mini - Challenger | Mo., 02.02.2026 | Coesfeld | Offenes Doppel | 6 | 8 |
| Mini - Challenger | Fr., 30.01.2026 | Gronau | Offenes Doppel | 4 | 13 |
| Mini - Challenger | Mo., 26.01.2026 | Vreden | Monster DYP | 5 | 18 |
| Mini - Challenger | Fr., 23.01.2026 | Haltern am See | Offenes Doppel | 30 | 38 |
| Mini - Challenger | Do., 08.01.2026 | Vreden | Offenes Einzel | 10 | 20 |
| Mini - Challenger | Sa., 03.01.2026 | Gronau | Monster DYP | 4 | 14 |
| Mini - Challenger | Mo., 29.12.2025 | Gronau | Offenes Doppel | 18 | 29 |
| 2025 | |||||
| Mini - Challenger | Do., 20.11.2025 | Gronau | Monster DYP | 11 | 22 |
| Mini - Challenger | Fr., 14.11.2025 | Oberhausen | Offenes Doppel | 16 | 25 |
| Mini - Challenger | Fr., 07.11.2025 | Haltern am See | Offenes Doppel | 16 | 29 |
| Mini - Challenger | Mo., 27.10.2025 | Gronau | Offenes Einzel | 4 | 14 |
| Mini - Challenger | Do., 02.10.2025 | Vreden | Offenes Doppel | 5 | 14 |
| Mini - Challenger | Mo., 29.09.2025 | Vreden | Monster DYP | 6 | 21 |
| Mini - Challenger | Do., 04.09.2025 | Vreden | Offenes Einzel | 15 | 15 |
| Mini - Challenger | Mo., 01.09.2025 | Coesfeld | Offenes Doppel | 8 | 8 |
| Mini - Challenger | Mo., 04.08.2025 | Vreden | Monster DYP | 4 | 15 |
| Mini - Challenger | Fr., 01.08.2025 | Haltern am See | Offenes Doppel | 24 | 31 |
| Mini - Challenger | Mo., 07.07.2025 | Rees | Offenes Doppel | 11 | 14 |
| Mini - Challenger | Do., 03.07.2025 | Vreden | Offenes Einzel | 9 | 16 |
| Mini - Challenger | Mo., 23.06.2025 | Vreden | Monster DYP | 3 | 17 |
| Mini - Challenger | Mo., 19.05.2025 | Vreden | Monster DYP | 2 | 20 |
| Mini - Challenger | Mo., 28.04.2025 | Rees | Offenes Doppel | 8 | 16 |
| Mini Challenger | Sa., 26.04.2025 | Gescher | Offenes Doppel | 4 | 15 |
| Mini - Challenger | Do., 03.04.2025 | Vreden | Offenes Doppel | 4 | 12 |
| Mini - Challenger | Mo., 24.03.2025 | Vreden | Monster DYP | 2 | 18 |
| Mini - Challenger | Mo., 10.03.2025 | Vreden | Monster DYP | 15 | 18 |
| Mini - Challenger | Mo., 03.03.2025 | Vreden | Monster DYP | 15 | 20 |
| Mini - Challenger | Do., 06.02.2025 | Vreden | Offenes Doppel | 12 | 14 |
| Mini - Challenger | Mo., 20.01.2025 | Vreden | Monster DYP | 3 | 15 |
| Mini - Challenger | Mo., 16.12.2024 | Vreden | Monster DYP | 5 | 12 |
| Mini - Challenger | Mo., 09.12.2024 | Vreden | Monster DYP | 3 | 13 |
| 2024 | |||||
| Mini - Challenger | Fr., 29.11.2024 | Oberhausen | Offenes Doppel | 10 | 12 |
| Mini - Challenger | Mo., 25.11.2024 | Vreden | Monster DYP | 16 | 17 |
| Mini - Challenger | Mo., 18.11.2024 | Vreden | Monster DYP | 13 | 21 |
| Mini Challenger | Fr., 08.11.2024 | Gescher | Offenes Doppel | 9 | 12 |
| Mini - Challenger | Do., 31.10.2024 | Rees | Monster DYP | 20 | 32 |
| Mini - Challenger | Mo., 28.10.2024 | Vreden | Monster DYP | 3 | 20 |
| Mini - Challenger | Mo., 07.10.2024 | Vreden | Monster DYP | 2 | 16 |
| Mini - Challenger | Mo., 16.09.2024 | Vreden | Monster DYP | 19 | 24 |
| Mini - Challenger | Mo., 09.09.2024 | Vreden | Monster DYP | 1 | 13 |
| Mini - Challenger | Mo., 27.05.2024 | Vreden | Monster DYP | 20 | 22 |
| Mini - Challenger | Mo., 06.05.2024 | Vreden | Monster DYP | 2 | 15 |
| Mini - Challenger | Mo., 22.04.2024 | Vreden | Monster DYP | 6 | 22 |
| Mini - Challenger | Mo., 08.04.2024 | Vreden | Monster DYP | 17 | 20 |
| Mini - Challenger | Mo., 25.03.2024 | Vreden | Monster DYP | 6 | 17 |
| Mini - Challenger | Mo., 18.03.2024 | Vreden | Monster DYP | 4 | 15 |
| Mini - Challenger | Fr., 15.03.2024 | Haltern am See | Offenes Doppel | 24 | 31 |
| Mini - Challenger | Mo., 11.03.2024 | Coesfeld | Monster DYP | 6 | 12 |
| Mini - Challenger | Mo., 04.03.2024 | Vreden | Monster DYP | 4 | 20 |
| Mini - Challenger | Mo., 26.02.2024 | Vreden | Monster DYP | 5 | 12 |
| Mini - Challenger | Fr., 23.02.2024 | Oberhausen | Offenes Doppel | 28 | 29 |
| Mini - Challenger | Mo., 19.02.2024 | Vreden | Monster DYP | 7 | 20 |
| Mini - Challenger | Mo., 12.02.2024 | Vreden | Monster DYP | 5 | 14 |
| Mini Challenger | Sa., 10.02.2024 | Gescher | Offenes Doppel | 5 | 8 |
| Mini - Challenger | Mo., 29.01.2024 | Vreden | Monster DYP | 4 | 21 |
| Mini - Challenger | Mo., 15.01.2024 | Vreden | Monster DYP | 8 | 13 |
| Mini - Challenger | Mo., 08.01.2024 | Vreden | Monster DYP | 5 | 15 |
Disziplin |
| Mannschaft | Wettbewerbe |
|---|---|
| 2026 | |
| Union Wessum | Anmeldungen 2026, Kreisliga B |
| 2025 | |
| TV-Westfalia 07 Epe e.V. | Anmeldungen 2025, Bezirksliga B |
| 2024 | |
| TV-Westfalia 07 Epe e.V. | Anmeldungen 2024, Kreisliga A |
| Datum | Spieler | Spieler | Ergebnis |
|---|---|---|---|
| 21.06.2026 Kreisliga B 4. Spieltag |
Gerling, Mark
Union Wessum |
Collet, Mathias
KKC Haltern am See 3 |
Sieg |
| 17.05.2026 Kreisliga B 3. Spieltag |
Gerling, Mark
Union Wessum |
Geurtz, Andre
1. TFC Kleve 2 |
Sieg |
| 17.05.2026 Kreisliga B 3. Spieltag |
Gerling, Mark
Union Wessum |
Bock, Rene
FC Vreden 3 |
Sieg |
| 17.05.2026 Kreisliga B 3. Spieltag |
Gerling, Mark
Union Wessum |
Reuther, Jason
1. KC Rees 2 |
Niederlage |
| 18.04.2026 Kreisliga B 2. Spieltag |
Gerling, Mark
Union Wessum |
Herbers, Reinhard
FC Vreden 2 |
Niederlage |
| 18.04.2026 Kreisliga B 2. Spieltag |
Gerling, Mark
Union Wessum |
Grotke, Markus
Schovelkoten Münster 8 |
Sieg |
| 18.04.2026 Kreisliga B 2. Spieltag |
Gerling, Mark
Union Wessum |
Büsken, Laura
Kickerfreunde Coesfeld 3 |
Sieg |
| 25.01.2026 Kreisliga B 1. Spieltag |
Gerling, Mark
Union Wessum |
Heijmen, Mike
Kickerclub Gronau 1 |
Niederlage |
| Datum | Spieler | Spieler | Ergebnis |
|---|---|---|---|
| 21.06.2026 Kreisliga B 4. Spieltag |
Petri, Maximilian
/ Gerling, Mark Union Wessum |
Demir, Faulus
/ Köhler, Hans-Anton Kickerclub Gronau 1 |
Niederlage |
| 21.06.2026 Kreisliga B 4. Spieltag |
Kappelhoff, Flavio
/ Gerling, Mark Union Wessum |
Klein Reesink, Marie
/ Vieira Martins, Cristiano Kickerclub Gronau 1 |
Sieg |
| 21.06.2026 Kreisliga B 4. Spieltag |
Kappelhoff, Flavio
/ Gerling, Mark Union Wessum |
Collet, Mathias
/ Stoecke, Ulrich KKC Haltern am See 3 |
Sieg |
| 21.06.2026 Kreisliga B 4. Spieltag |
Kappelhoff, Flavio
/ Gerling, Mark Union Wessum |
Grondorf, Norbert
/ Toth, Janine KKC Haltern am See 3 |
Sieg |
| 17.05.2026 Kreisliga B 3. Spieltag |
Gerling, Mark
/ Kappelhoff, Flavio Union Wessum |
van den Bruck, David
/ Haas, Steffen 1. TFC Kleve 2 |
Niederlage |
| 17.05.2026 Kreisliga B 3. Spieltag |
Gerling, Mark
/ Kappelhoff, Flavio Union Wessum |
Boeing, Markus
/ Geurtz, Andre 1. TFC Kleve 2 |
Sieg |
| 17.05.2026 Kreisliga B 3. Spieltag |
Gerling, Mark
/ Kappelhoff, Flavio Union Wessum |
Bock, Rene
/ Wehr, Julian FC Vreden 3 |
Sieg |
| 17.05.2026 Kreisliga B 3. Spieltag |
Kappelhoff, Flavio
/ Gerling, Mark Union Wessum |
Severt, Matthias
/ Becking, Nico FC Vreden 3 |
Sieg |

